カテゴリー「【インデックス投資】」の21件の記事

2009年10月16日 (金)

10/15(木) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 20 1,199 \23,980 \18,440 \-5,540 -23.10%
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 510 834 \425,340 \470,220 \44,880 +10.55%
アップTOPIX連動型上場投資信託 922 +17 20 873 \17,460 \18,440 \980 +5.61%
アップトピックスオープン 3,544 +39 20.6867 4,838 \100,082 \73,314 \-26,769 -26.75%
アップインデックスファンドTSP 4,684 +52 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,957 \-36,043 -14.42%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,857 +32 14.2305 2,108.15 \30,000 \26,426 \-3,574 -11.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,857 +32 351.0324 2,257.43 \792,431 \651,867 \-140,564 -17.74%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,721 +173 54.2545 9,219 \500,172 \473,154 \-27,019 -5.40%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,599 +170 39.9541 8,259.48 \330,000 \343,565 \13,565 +4.11%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,280 +165 8.7564 11,420 \99,998 \72,503 \-27,495 -27.50%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,509 +129 44.8283 4,685 \210,021 \291,787 \81,767 +38.93%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,069 +200 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,863 \-7,137 -17.84%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,764 -3 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,163 \-2,837 -4.73%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,319 -8 2.9344 10,224 \30,001 \30,280 \279 +0.93%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,065 +4 28.9634 14,852.54 \430,180 \378,407 \-51,773 -12.04%
変わらず(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,063 --- 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,622 \-16,436 -13.69%
アップニッセイコモディティファンド 5,648 +31 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,169 \-26,812 -54.74%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,164 +448 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,385 +187 23.2422 7,745 \180,011 \194,886 \14,875 +8.26%
アップHSBCインドオープン 19,811 +653 2.4093 16,603 \40,002 \47,731 \7,729 +19.32%
アップHSBCロシアオープン 6,338 +151 10.9946 6,367 \70,003 \69,684 \-319 -0.46%
アップHSBCブラジルオープン 12,152 +359 4.9356 8,105 \40,003 \59,977 \19,974 +49.93%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 14,645 +256 4.9021 12,240 \60,002 \71,791 \11,790 +19.65%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,048 +14 17.2023 6,975.81 \120,000 \104,040 \-15,960 -13.30%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,889 +4 19.7665 7,589 \150,008 \155,938 \5,930 +3.95%
アップ世界経済インデックスファンド 12,938 +155 6.6677 11,999 \80,006 \86,267 \6,261 +7.83%
欧州 ユーロ 135.332864 --- 983.42 152.52 \149,991 \133,089 \-16,902 -11.27%
オーストラリア ドル 83.378592 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,622 \-162 -0.19%
アメリカ ドル 90.560000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,675 \-2,325 -3.87%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,242 +1 4.0388 9,905 \40,004 \37,327 \-2,678 -6.69%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,380,202 \-202,315 -4.41%

|
|

2009年9月17日 (木)

花王 S株2株 注文 (SBI証券)

花王は16日、

「体に脂肪がつきにくい」とうたった特定保健用食品の食用油「エコナ クッキングオイル」について、

体内で発がん性物質になる恐れがある成分が含まれていることがわかったとして、

エコナ関連商品(59品目)の出荷を停止すると発表

|
|

2009年3月17日 (火)

日経平均株価・TOPIX・TOPIX上場投資信託(1306) チャート

日経平均

TOPIX

TOPIX 1306

|
|

2009年3月13日 (金)

個人向け国債 固定5年(第14回)

個人向け国債 固定5年(第14回)

募集期間

2009/3/5(木)9:00~3/26(木)18:00

発行日

2009/4/15

利率(年)

年率0.71%(税引後0.568%)

利払日

毎年4/15及び10/15(年2回)

償還日/残存期間

2014/4/15(5年)

買付単位

1万円以上1万円単位

募集単価

額面100円につき100円

償還金額

額面金額100円につき100円

|
|

2009年2月26日 (木)

2/25 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 763 +17 20 1,199 \23,980 \15,260 \-8,720 -36.36%
アップTOPIX連動型上場投資信託 763 +17 380 860 \326,800 \289,940 \-36,860 -11.28%
アップトピックスオープン 2,884 +57 20.6867 4,838 \100,082 \59,660 \-40,422 -40.39%
アップインデックスファンドTSP 3,807 +76 45.6782 5,473.07 \250,000 \173,897 \-76,103 -30.44%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,342 +35 8.1882 2,442.5 \20,000 \10,989 \-9,011 -45.06%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,048 +293 54.2545 9,219 \500,172 \328,131 \-172,041 -34.40%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 5,991 +289 35.6717 8,410.03 \300,000 \213,709 \-86,291 -28.76%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 5,744 +275 8.7564 11,420 \99,998 \50,297 \-49,701 -49.70%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,517 +216 27.7468 4,686 \130,022 \125,332 \-4,689 -3.61%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 9,540 +361 --- --- --- --- --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,050 +469 1.8415 16,291.07 \30,000 \25,873 \-4,127 -13.76%
アップニッセイコモディティファンド 4,883 +186 3.9251 12,471 \48,950 \19,166 \-29,784 -60.85%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,156 +421 1.3612 14,692 \19,999 \9,741 \-10,258 -51.29%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,650 +80 13.5158 8,879 \120,007 \62,848 \-57,158 -47.63%
アップHSBCインドオープン 8,425 +119 2.4093 16,603 \40,002 \20,298 \-19,703 -49.26%
アップHSBCロシアオープン 2,416 +124 10.9946 6,367 \70,003 \26,563 \-43,440 -62.05%
アップHSBCブラジルオープン 4,908 +173 4.9356 8,105 \40,003 \24,224 \-15,779 -39.44%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,593 -43 1.6840 11,877 \20,001 \16,155 \-3,846 -19.23%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,427 -174 15.2545 7,210.99 \110,000 \67,532 \-42,468 -38.61%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,508 +111 10.2485 7,806 \80,000 \66,697 \-13,303 -16.63%
欧州 ユーロ 124.008904 --- 980.50 152.98 \149,997 \121,591 \-28,406 -18.94%
オーストラリア ドル 63.017724 --- 962.32 84.88 \81,682 \60,643 \-21,039 -25.76%
アメリカ ドル 97.430000 --- 314.80 95.29 \29,997 \30,671 \674 +2.25%
アップ日経225ノーロードオープン 4,724 +121 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,410 \-4,590 -45.90%
アップ三井住友・日本株オープン 4,857 +100 1.3512 7,401.0 \10,000 \6,563 \-3,437 -34.37%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 7,940 +210 0.7084 13,829 \9,796 \5,625 \-4,172 -42.58%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,846 +296 1.8940 10,560 \20,001 \16,754 \-3,246 -16.23%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,853,569 \-787,921 -29.83%

|
|

2009年2月24日 (火)

1306

09/02/03 10 790 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/10 10 794 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/13 10 783 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/17 10 777 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/18 10 766 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/20 10 758 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/20 10 763 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/23 10 753 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460
09/02/24 10 739 860 746 -- -1,140 -13.26 7,460

続きを読む "1306"

|
|

2009年2月18日 (水)

SBI証券 取引手数料 改定

1日の約定代金合計額

新手数料

現行手数料

10万円以下の場合

100円

0円

10万円を超え 20万円以下の場合

200円

250円

20万円を超え 30万円以下の場合

300円

315円

30万円を超え 50万円以下の場合

450円

500円

50万円を超え 100万円以下の場合

800円

900円

以降、約定代金合計金額
100万円増加毎に +420円

以降、約定代金合計金額
100万円増加毎に +420円

【信用取引】

|
|

2009年2月10日 (火)

TOPIX連動型上場投資信託 (1306)

取引 買付日 数量 参考単価 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
08/10/06 50 1,018 881 795 -- -4,300 -9.76 39,750
08/10/08 10 920 881 795 -- -860 -9.76 7,950
08/10/08 10 940 881 795 -- -860 -9.76 7,950
08/10/08 10 950 881 795 -- -860 -9.76 7,950
08/10/09 20 927 881 795 -- -1,720 -9.76 15,900
08/10/10 40 847 881 795 -- -3,440 -9.76 31,800
08/10/10 10 848 881 795 -- -860 -9.76 7,950
08/10/16 20 890 881 795 -- -1,720 -9.76 15,900
08/10/24 30 821 881 795 -- -2,580 -9.76 23,850
08/10/24 20 834 881 795 -- -1,720 -9.76 15,900
08/10/27 20 772 881 795 -- -1,720 -9.76 15,900
08/11/20 10 798 881 795 -- -860 -9.76 7,950
08/12/24 10 842 881 795 -- -860 -9.76 7,950
09/01/14 10 831 881 795 -- -860 -9.76 7,950
09/01/15 10 812 881 795 -- -860 -9.76 7,950
09/01/23 10 795 881 795 -- -860 -9.76 7,950
09/02/03 10 790 881 795 -- -860 -9.76 7,950
09/02/10 10 794 881 795 -- -860 -9.76 7,950

|
|

2/9 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 795 --- 20 1,199 \23,980 \15,900 \-8,080 -33.69%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 795 --- 300 884 \265,200 \238,500 \-26,700 -10.07%
ダウントピックスオープン 3,011 -48 20.6867 4,838 \100,082 \62,288 \-37,795 -37.76%
ダウンインデックスファンドTSP 4,016 -64 45.2123 5,530 \250,024 \181,573 \-68,451 -27.38%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,431 -19 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,717 \-8,282 -41.41%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 6,507 +256 54.2545 9,219 \500,172 \353,034 \-147,138 -29.42%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,443 +250 34.0395 8,519.51 \290,000 \219,316 \-70,683 -24.37%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 6,176 +241 8.7564 11,420 \99,998 \54,080 \-45,919 -45.92%
アップSTAMグローバル株式インデックス 4,856 +189 21.0575 4,749 \100,002 \102,255 \2,253 +2.25%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 10,158 +522 --- --- --- --- --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,309 +249 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,509 \-5,491 -18.30%
アップニッセイコモディティファンド 5,057 +72 3.9251 12,471 \48,950 \19,849 \-29,101 -59.45%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 7,640 +277 1.3612 14,692 \19,999 \10,400 \-9,599 -48.00%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 4,898 +228 13.5158 8,879 \120,007 \66,200 \-53,806 -44.84%
アップHSBCインドオープン 8,599 +313 2.4093 16,603 \40,002 \20,718 \-19,284 -48.21%
アップHSBCロシアオープン 2,406 +212 10.9946 6,367 \70,003 \26,453 \-43,550 -62.21%
アップHSBCブラジルオープン 5,298 +282 4.9356 8,105 \40,003 \26,149 \-13,854 -34.63%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,641 +364 1.6840 11,877 \20,001 \16,235 \-3,765 -18.83%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,198 -91 15.2545 7,210.99 \110,000 \79,293 \-30,707 -27.92%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,553 +109 10.2485 7,806 \80,000 \67,158 \-12,841 -16.05%
欧州 ユーロ 118.197588 --- 980.50 152.98 \149,997 \115,893 \-34,104 -22.74%
オーストラリア ドル 60.896025 --- 962.32 84.88 \81,682 \58,601 \-23,080 -28.26%
アメリカ ドル 91.230000 --- 314.80 95.29 \29,997 \28,719 \-1,278 -4.26%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,037 -72 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,768 \-4,232 -42.32%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,018 -75 1.3512 7,401.0 \10,000 \6,780 \-3,220 -32.20%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,338 -123 0.7084 13,829 \9,796 \5,907 \-3,890 -39.71%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,393 +163 1.8940 10,560 \20,001 \15,896 \-4,104 -20.52%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,833,192 \-706,703 -27.82%

|
|

2009年1月16日 (金)

1/15

TOPIX連動型上場投資信託 812 -27 20 1,199 \23,980 \16,240 \-7,740 -32.28%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 812 -27 280 891 \249,480 \227,360 \-22,120 -8.87%
ダウントピックスオープン 3,081 -87 20.6867 4,838 \100,082 \63,736 \-36,347 -36.32%
ダウンインデックスファンドTSP 4,109 -116 45.2123 5,530 \250,024 \185,777 \-64,247 -25.70%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,441 -74 8.1882 2,442.5 \20,000 \11,799 \-8,200 -41.00%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 6,170 -233 54.2545 9,219 \500,172 \334,750 \-165,422 -33.07%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,115 -228 34.0395 8,519.51 \290,000 \208,152 \-81,848 -28.22%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 5,860 -219 8.7564 11,420 \99,998 \51,313 \-48,686 -48.69%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 4,609 -171 5.5018 5,453 \30,001 \25,358 \-4,644 -15.48%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,255 +20 1.8415 16,291.07 \30,000 \24,409 \-5,591 -18.64%
ダウンニッセイコモディティファンド 4,931 -47 3.9251 12,471 \48,950 \19,355 \-29,595 -60.46%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 7,214 -270 1.3612 14,692 \19,999 \9,820 \-10,179 -50.90%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 4,621 -90 13.5158 8,879 \120,007 \62,457 \-57,550 -47.96%
アップHSBCインドオープン 8,733 +206 2.4093 16,603 \40,002 \21,040 \-18,961 -47.40%
ダウンHSBCロシアオープン 2,372 -185 10.9946 6,367 \70,003 \26,079 \-43,923 -62.75%
ダウンHSBCブラジルオープン 4,437 -293 3.0028 9,991 \30,001 \13,323 \-16,678 -55.59%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 8,927 +152 1.6840 11,877 \20,001 \15,033 \-4,968 -24.84%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 4,981 -4 15.2545 7,210.99 \110,000 \75,983 \-34,017 -30.92%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 6,565 -39 8.6589 8,084 \69,999 \56,846 \-13,153 -18.79%
欧州 ユーロ 117.790660 --- 979.67 153.11 \149,997 \115,396 \-34,601 -23.07%
オーストラリア ドル 59.501480 --- 959.97 85.09 \81,684 \57,120 \-24,564 -30.07%
アメリカ ドル 89.800000 --- 314.68 95.33 \29,998 \28,258 \-1,740 -5.80%
ダウン日経225ノーロードオープン 5,081 -254 1.1452 8,732.0 \10,000 \5,819 \-4,181 -41.81%
ダウン三井住友・日本株オープン 5,211 -142 1.3512 7,401.0 \10,000 \7,041 \-2,959 -29.59%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 8,384 -278 0.7084 13,829 \9,796 \5,939 \-3,857 -39.37%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,367 +6 1.8940 10,560 \20,001 \15,847 \-4,154 -20.77%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \1,684,249 \-749,926 -30.81%

|
|