7/2(金)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | +3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,100 | \-6,880 | -28.69% | |
| 855 | +3 | 530 | 835 | \442,550 | \453,150 | \10,600 | +2.40% | |
| 855 | +3 | 20 | 873 | \17,460 | \17,100 | \-360 | -2.06% | |
| 3,279 | +10 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,832 | \-32,251 | -32.22% | |
| 4,279 | +14 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \216,481 | \-53,520 | -19.82% | |
| 1,657 | +2 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \23,898 | \-6,102 | -20.34% | |
| 1,657 | +2 | 383.3117 | 2,221.38 | \851,481 | \635,148 | \-216,333 | -25.41% | |
| 7,651 | -71 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \415,101 | \-85,071 | -17.01% | |
| 7,559 | -70 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \302,013 | \-27,987 | -8.48% | |
| 7,266 | -67 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \63,624 | \-36,374 | -36.37% | |
| 5,718 | -53 | 45.2819 | 4,704 | \213,006 | \258,922 | \45,916 | +21.56% | |
| 8,834 | -46 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,832 | \-11,168 | -27.92% | |
| 13,571 | +98 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \52,544 | \-7,456 | -12.43% | |
| 10,586 | -8 | 6.0233 | 10,294 | \62,004 | \63,763 | \1,759 | +2.84% | |
| 12,024 | +82 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \348,839 | \-84,253 | -19.45% | |
| 10,018 | +78 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \93,834 | \-26,224 | -21.84% | |
| 5,068 | -101 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \19,892 | \-29,089 | -59.39% | |
| 9,054 | -102 | 10.7729 | 9,747 | \105,003 | \97,538 | \-7,466 | -7.11% | |
| 7,733 | -94 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \179,732 | \-279 | -0.15% | |
| 18,803 | -328 | 2.4456 | 16,623 | \40,653 | \45,985 | \5,331 | +13.11% | |
| 5,533 | -204 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \60,833 | \-9,169 | -13.10% | |
| 10,772 | +31 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \53,954 | \13,954 | +34.88% | |
| 11,665 | -105 | 7.1818 | 11,139.26 | \80,000 | \83,776 | \3,776 | +4.72% | |
| 5,865 | +39 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \110,529 | \-19,471 | -14.98% | |
| 929 | +7 | 20 | 938 | \18,760 | \18,580 | \-180 | -0.96% | |
| 7,359 | -10 | 27.2736 | 7,699.7536 | \210,000 | \200,706 | \-9,294 | -4.43% | |
| 11,967 | -32 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \88,764 | \-1,239 | -1.38% | |
| 欧州 ユーロ | 110.028420 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \108,204 | \-41,787 | -27.86% |
| オーストラリア ドル | 73.571530 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \73,786 | \-9,998 | -11.93% |
| アメリカ ドル | 87.700000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \55,853 | \-4,146 | -6.91% |
| 8,499 | +58 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \34,363 | \-5,638 | -14.09% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,290,677 | \-650,397 | -13.16% | |||||
| 固定リンク
|
