カテゴリー「【インデックス投資】」の35件の記事

2011年1月18日 (火)

1/17

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 1,199 \23,980 \18,880 \-5,100 -21.27%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 570 835 \475,950 \538,080 \62,130 +13.05%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 873 \17,460 \18,880 \1,420 +8.13%
ダウントピックスオープン 3,685 -7 20.6867 4,838 \100,082 \76,230 \-23,852 -23.83%
ダウンインデックスファンドTSP 4,813 -8 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,496 \-26,504 -9.82%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,187 \-2,813 -9.38%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \745,316 \-123,707 -14.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,224 +55 54.2545 9,219 \500,172 \500,444 \271 +0.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,100 +54 39.9541 8,259.48 \330,000 \363,582 \33,582 +10.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,768 +52 8.7564 11,420 \99,998 \76,776 \-23,222 -23.22%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,891 +40 46.5767 4,745 \221,006 \320,960 \99,954 +45.23%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,575 +91 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,515 \-5,485 -13.71%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,207 +37 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,135 \-8,865 -14.78%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,498 -14 6.4031 10,308 \66,003 \67,220 \1,217 +1.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,691 +30 29.7589 14,779.27 \439,815 \347,911 \-91,904 -20.90%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,700 +30 9.5560 12,563.62 \120,058 \92,693 \-27,365 -22.79%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,341 -3 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,889 \-24,092 -49.19%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 11,036 +8 10.7729 9,747 \105,003 \118,890 \13,886 +13.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,354 -3 23.2422 7,745 \180,011 \217,408 \37,397 +20.77%
ダウンHSBCインドオープン 18,551 -243 2.4816 16,118 \39,998 \46,036 \6,038 +15.09%
ダウンHSBCロシアオープン 7,577 -22 10.9946 6,367 \70,003 \83,306 \13,303 +19.00%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,917 -94 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,697 \24,697 +61.74%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,342 +18 7.7282 10,351 \79,995 \95,381 \15,387 +19.23%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,613 -87 18.8456 6,898.21 \130,001 \143,472 \13,471 +10.36%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,183 -12 40 934 \37,360 \47,320 \9,960 +26.66%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,875 +18 38.9699 7,698 \299,990 \306,888 \6,898 +2.30%
アップ世界経済インデックスファンド 13,090 +32 7.4174 12,134 \90,003 \97,094 \7,091 +7.88%
欧州 ユーロ 109.868430 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,762 \-42,233 -26.40%
オーストラリア ドル 82.116111 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,795 \1,647 +1.87%
アメリカ ドル 82.670000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,756 \-7,243 -12.07%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,259 +12 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,393 \-6,608 -16.52%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,062,392 \-70,643 -1.38%

|

1/17

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 1,199 \23,980 \18,880 \-5,100 -21.27%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 570 835 \475,950 \538,080 \62,130 +13.05%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 873 \17,460 \18,880 \1,420 +8.13%
ダウントピックスオープン 3,685 -7 20.6867 4,838 \100,082 \76,230 \-23,852 -23.83%
ダウンインデックスファンドTSP 4,813 -8 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,496 \-26,504 -9.82%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,187 \-2,813 -9.38%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \745,316 \-123,707 -14.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,224 +55 54.2545 9,219 \500,172 \500,444 \271 +0.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,100 +54 39.9541 8,259.48 \330,000 \363,582 \33,582 +10.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,768 +52 8.7564 11,420 \99,998 \76,776 \-23,222 -23.22%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,891 +40 46.5767 4,745 \221,006 \320,960 \99,954 +45.23%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,575 +91 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,515 \-5,485 -13.71%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,207 +37 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,135 \-8,865 -14.78%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,498 -14 6.4031 10,308 \66,003 \67,220 \1,217 +1.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,691 +30 29.7589 14,779.27 \439,815 \347,911 \-91,904 -20.90%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,700 +30 9.5560 12,563.62 \120,058 \92,693 \-27,365 -22.79%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,341 -3 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,889 \-24,092 -49.19%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 11,036 +8 10.7729 9,747 \105,003 \118,890 \13,886 +13.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,354 -3 23.2422 7,745 \180,011 \217,408 \37,397 +20.77%
ダウンHSBCインドオープン 18,551 -243 2.4816 16,118 \39,998 \46,036 \6,038 +15.09%
ダウンHSBCロシアオープン 7,577 -22 10.9946 6,367 \70,003 \83,306 \13,303 +19.00%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,917 -94 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,697 \24,697 +61.74%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,342 +18 7.7282 10,351 \79,995 \95,381 \15,387 +19.23%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,613 -87 18.8456 6,898.21 \130,001 \143,472 \13,471 +10.36%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,183 -12 40 934 \37,360 \47,320 \9,960 +26.66%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,875 +18 38.9699 7,698 \299,990 \306,888 \6,898 +2.30%
アップ世界経済インデックスファンド 13,090 +32 7.4174 12,134 \90,003 \97,094 \7,091 +7.88%
欧州 ユーロ 109.868430 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,762 \-42,233 -26.40%
オーストラリア ドル 82.116111 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,795 \1,647 +1.87%
アメリカ ドル 82.670000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,756 \-7,243 -12.07%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,259 +12 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,393 \-6,608 -16.52%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,062,392 \-70,643 -1.38%

|

2011年1月13日 (木)

1/13 日本株式 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップ東燃ゼネラル石油(株) 949 +18 5 937 \4,685 \4,745 \60 +1.28%
アップ武田薬品工業(株) 4,005 +20 1 3,725 \3,725 \4,005 \280 +7.52%
アップTBSホールディングス 1,217 +38 4 1,535 \6,140 \4,868 \-1,272 -20.72%
アップ(株)商船三井 578 +1 10 589 \5,890 \5,780 \-110 -1.87%
アップ日本オラクル(株) 4,000 +5 1 3,822 \3,822 \4,000 \178 +4.66%
アップ花王(株) 2,221 +20 4 2,228 \8,912 \8,884 \-28 -0.31%
アップ(株)日立製作所 454 +4 20 277 \5,540 \9,080 \3,540 +63.90%
アップ北海道電力(株) 1,673 +2 10 1,720 \17,200 \16,730 \-470 -2.73%
アップ朝日放送(株) 445 +2 40 543.8 \21,752 \17,800 \-3,952 -18.17%
アップトヨタ自動車(株) 3,535 +35 1 3,387 \3,387 \3,535 \148 +4.37%
アップ日清食品ホールディングス(株) 2,932 +4 2 3,131 \6,262 \5,864 \-398 -6.36%
ダウン(株)ブリヂストン 1,615 -57 4 1,541 \6,164 \6,460 \296 +4.80%
アップ(株)電通 2,700 +129 1 2,202 \2,202 \2,700 \498 +22.62%
アップ昭和シェル石油(株) 771 +5 4 627 \2,508 \3,084 \576 +22.97%
アップ空港施設(株) 363 +5 50 348 \17,400 \18,150 \750 +4.31%
アップ(株)札幌北洋ホールディングス 408 +1 10 441 \4,410 \4,080 \-330 -7.48%
アップ日本テレビ放送網(株) 13,310 +310 1 12,183 \12,183 \13,310 \1,127 +9.25%
アップ(株)ほくほくフィナンシャルグループ 172 +1 40 161 \6,440 \6,880 \440 +6.83%
アップ(株)博報堂DYホールディングス 4,950 +110 1 4,477 \4,477 \4,950 \473 +10.57%
変わらず東京電力(株) 1,977 --- 10 2,179 \21,790 \19,770 \-2,020 -9.27%
アップ(株)スカパーJSATホールディングス 31,700 +500 1 31,100 \31,100 \31,700 \600 +1.93%
アップ(株)良品計画 3,805 +25 1 3,452 \3,452 \3,805 \353 +10.23%
アップクックパッド(株) 2,307 +23 2 2,205 \4,410 \4,614 \204 +4.63%
アップ(株)ディー・エヌ・エー 3,035 +10 1 2,525 \2,525 \3,035 \510 +20.20%
アップキリンホールディングス(株) 1,150 +10 4 1,175 \4,700 \4,600 \-100 -2.13%
アップ北海道コカ・コーラボトリング(株) 406 +1 10 405 \4,050 \4,060 \10 +0.25%
アップ日本マクドナルドホールディングス(株) 2,012 +4 2 2,095 \4,190 \4,024 \-166 -3.96%
アップキッコーマン(株) 940 +12 4 945 \3,780 \3,760 \-20 -0.53%
アップ味の素(株) 898 +14 4 861 \3,444 \3,592 \148 +4.30%
ダウン(株)ツルハホールディングス 3,975 -40 1 3,610 \3,610 \3,975 \365 +10.11%
ダウングリー(株) 1,098 -1 2 1,089 \2,178 \2,196 \18 +0.83%
アップ信越化学工業(株) 4,785 +95 1 4,200 \4,200 \4,785 \585 +13.93%
アップ大正製薬(株) 1,822 +15 1 1,805 \1,805 \1,822 \17 +0.94%
アップトレンドマイクロ(株) 2,714 +31 2 2,777 \5,554 \5,428 \-126 -2.27%
変わらず(株)ハドソン 324 --- 10 297 \2,970 \3,240 \270 +9.09%
アップ新日本製鐵(株) 302 +1 10 277 \2,770 \3,020 \250 +9.03%
アップ住友金属工業(株) 203 +2 10 209 \2,090 \2,030 \-60 -2.87%
ダウン(株)日本製鋼所 885 -8 5 848 \4,240 \4,425 \185 +4.36%
ダウンNEC 250 -2 5 246 \1,230 \1,250 \20 +1.63%
アップシスメックス(株) 5,610 +10 1 5,580 \5,580 \5,610 \30 +0.54%
変わらず三菱自動車(株) 121 --- 10 125 \1,250 \1,210 \-40 -3.20%
アップ三井物産(株) 1,451 +15 2 1,327 \2,654 \2,902 \248 +9.34%
アップ東京エレクトロン(株) 5,380 +10 1 5,330 \5,330 \5,380 \50 +0.94%
アップ三菱商事(株) 2,397 +13 1 2,145 \2,145 \2,397 \252 +11.75%
アップ(株)モスフードサービス 1,529 +6 2 1,528 \3,056 \3,058 \2 +0.07%
アップ(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 464 +6 10 405 \4,050 \4,640 \590 +14.57%
アップ東日本旅客鉄道(株) 5,420 +130 1 5,090 \5,090 \5,420 \330 +6.48%
アップJ-POWER 2,556 +7 1 2,549 \2,549 \2,556 \7 +0.27%
アップ松竹(株) 543 +3 6 532 \3,192 \3,258 \66 +2.07%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \296,467 \4,384 +1.50%

|

1/12

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 20 1,199 \23,980 \19,060 \-4,920 -20.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 570 835 \475,950 \543,210 \67,260 +14.13%
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 20 873 \17,460 \19,060 \1,600 +9.16%
アップトピックスオープン 3,690 +11 20.6867 4,838 \100,082 \76,334 \-23,748 -23.73%
アップインデックスファンドTSP 4,818 +14 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,749 \-26,251 -9.72%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,887 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,216 \-2,784 -9.28%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,887 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \746,107 \-122,916 -14.14%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,074 +116 54.2545 9,219 \500,172 \492,305 \-7,867 -1.57%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,953 +113 39.9541 8,259.48 \330,000 \357,709 \27,709 +8.40%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,626 +111 8.7564 11,420 \99,998 \75,533 \-24,465 -24.47%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,779 +86 46.5767 4,745 \221,006 \315,743 \94,737 +42.87%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,394 +117 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,924 \-6,076 -15.19%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,065 +80 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,585 \-9,415 -15.69%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,530 -5 6.4031 10,308 \66,003 \67,425 \1,421 +2.15%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,575 +76 29.7589 14,779.27 \439,815 \344,459 \-95,356 -21.68%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,606 +57 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,795 \-28,263 -23.54%
アップニッセイコモディティファンド 6,312 +103 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,775 \-24,206 -49.42%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,926 +148 10.7729 9,747 \105,003 \117,705 \12,701 +12.10%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,263 +107 23.2422 7,745 \180,011 \215,292 \35,282 +19.60%
アップHSBCインドオープン 18,739 +215 2.4816 16,118 \39,998 \46,503 \6,504 +16.26%
アップHSBCロシアオープン 7,341 +140 10.9946 6,367 \70,003 \80,711 \10,709 +15.30%
アップHSBCブラジルオープン 12,954 +190 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,883 \24,883 +62.21%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,192 +134 7.7282 10,351 \79,995 \94,222 \14,228 +17.79%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,662 -1 18.8456 6,898.21 \130,001 \144,395 \14,394 +11.07%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,195 +8 40 934 \37,360 \47,800 \10,440 +27.94%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,774 +25 38.9699 7,698 \299,990 \302,952 \2,962 +0.99%
アップ世界経済インデックスファンド 12,967 +118 7.4174 12,134 \90,003 \96,181 \6,179 +6.87%
欧州 ユーロ 109.378850 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,238 \-42,757 -26.72%
オーストラリア ドル 82.870564 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \90,620 \2,472 +2.80%
アメリカ ドル 83.020000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,979 \-7,020 -11.70%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,182 +51 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,081 \-6,920 -17.30%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,033,552 \-99,483 -1.94%

|

2011年1月11日 (火)

1/10

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +3 20 1,199 \23,980 \18,840 \-5,140 -21.43%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +3 570 835 \475,950 \536,940 \60,990 +12.81%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +3 20 873 \17,460 \18,840 \1,380 +7.90%
アップトピックスオープン 3,678 +9 20.6867 4,838 \100,082 \76,086 \-23,997 -23.98%
アップインデックスファンドTSP 4,802 +10 50.5914 5,336.88 \270,000 \242,940 \-27,060 -10.02%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,892 +2 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,288 \-2,712 -9.04%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,892 +2 395.3931 2,197.87 \869,023 \748,084 \-120,939 -13.92%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,075 -38 54.2545 9,219 \500,172 \492,360 \-7,813 -1.56%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,954 -37 39.9541 8,259.48 \330,000 \357,749 \27,749 +8.41%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,627 -36 8.7564 11,420 \99,998 \75,541 \-24,457 -24.46%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,780 -28 46.5767 4,745 \221,006 \315,790 \94,784 +42.89%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,401 -47 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,947 \-6,053 -15.13%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,052 -74 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,535 \-9,465 -15.78%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,528 +10 6.4031 10,308 \66,003 \67,412 \1,409 +2.13%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,556 -80 29.7589 14,779.27 \439,815 \343,894 \-95,921 -21.81%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,592 -58 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,661 \-28,397 -23.65%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,233 -87 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,465 \-24,516 -50.05%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 11,036 -75 10.7729 9,747 \105,003 \118,890 \13,886 +13.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,378 -56 23.2422 7,745 \180,011 \217,965 \37,955 +21.08%
ダウンHSBCインドオープン 19,392 -291 2.4816 16,118 \39,998 \48,123 \8,125 +20.31%
ダウンHSBCロシアオープン 7,434 -10 10.9946 6,367 \70,003 \81,734 \11,731 +16.76%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,958 -247 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,903 \24,903 +62.26%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,268 +2 7.7282 10,351 \79,995 \94,810 \14,815 +18.52%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,614 -63 18.8456 6,898.21 \130,001 \143,490 \13,489 +10.38%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,192 +6 40 934 \37,360 \47,680 \10,320 +27.62%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,799 -38 38.9699 7,698 \299,990 \303,926 \3,936 +1.31%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,000 -65 7.4174 12,134 \90,003 \96,426 \6,423 +7.14%
欧州 ユーロ 107.631789 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \115,365 \-44,630 -27.89%
オーストラリア ドル 81.875883 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,532 \1,384 +1.57%
アメリカ ドル 83.030000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,986 \-7,013 -11.69%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,173 -52 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,045 \-6,956 -17.39%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,031,246 \-101,790 -1.98%

|

2010年12月22日 (水)

12/21 (火)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 921 +8 20 1,199 \23,980 \18,420 \-5,560 -23.19%
アップTOPIX連動型上場投資信託 921 +8 570 835 \475,950 \524,970 \49,020 +10.30%
アップTOPIX連動型上場投資信託 921 +8 20 873 \17,460 \18,420 \960 +5.50%
アップトピックスオープン 3,595 +31 20.6867 4,838 \100,082 \74,369 \-25,714 -25.69%
アップインデックスファンドTSP 4,694 +39 50.5914 5,336.88 \270,000 \237,476 \-32,524 -12.05%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,860 +28 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,826 \-3,174 -10.58%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,860 +28 395.3931 2,197.87 \869,023 \735,431 \-133,592 -15.37%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,965 -15 54.2545 9,219 \500,172 \486,392 \-13,781 -2.76%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,848 -14 39.9541 8,259.48 \330,000 \353,514 \23,514 +7.13%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,518 -16 8.7564 11,420 \99,998 \74,587 \-25,411 -25.41%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,700 -13 46.4230 4,740 \220,045 \311,034 \90,989 +41.35%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,294 -27 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,598 \-6,402 -16.01%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,176 -36 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,015 \-8,985 -14.98%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,520 --- 6.431 10,308 \66,291 \67,654 \1,363 +2.06%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,665 -39 29.7589 14,779.27 \439,815 \347,138 \-92,677 -21.07%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,690 -27 9.5560 12,563.62 \120,058 \92,598 \-27,460 -22.87%
アップニッセイコモディティファンド 6,223 +39 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,426 \-24,555 -50.13%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,630 -73 10.7729 9,747 \105,003 \114,516 \9,512 +9.06%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,032 -54 23.2422 7,745 \180,011 \209,924 \29,913 +16.62%
ダウンHSBCインドオープン 19,142 -162 2.4816 16,118 \39,998 \47,503 \7,504 +18.76%
ダウンHSBCロシアオープン 7,081 -64 10.9946 6,367 \70,003 \77,853 \7,850 +11.21%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,389 -159 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,053 \22,053 +55.13%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,858 -146 7.7282 10,351 \79,995 \91,641 \11,646 +14.56%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,308 +150 18.8456 6,898.21 \130,001 \137,724 \7,723 +5.94%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,135 +24 40 934 \37,360 \45,400 \8,040 +21.52%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,754 -20 37.6840 7,696 \290,016 \292,202 \2,186 +0.75%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,871 -38 7.4174 12,134 \90,003 \95,469 \5,467 +6.07%
欧州 ユーロ 109.639712 --- 1,070.97 149.36 \159,960 \117,421 \-42,539 -26.59%
オーストラリア ドル 83.485584 --- 1,084.71 81.26 \88,144 \90,558 \2,414 +2.74%
アメリカ ドル 83.720000 --- 637.86 94.06 \59,997 \53,402 \-6,595 -10.99%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,250 -24 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,356 \-6,645 -16.61%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,946,886 \-175,460 -3.43%

|

2010年12月 2日 (木)

12/1(水)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 889 +9 20 1,199 \23,980 \17,780 \-6,200 -25.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 889 +9 570 835 \475,950 \506,730 \30,780 +6.47%
アップTOPIX連動型上場投資信託 889 +9 20 873 \17,460 \17,780 \320 +1.83%
アップトピックスオープン 3,437 +22 20.6867 4,838 \100,082 \71,100 \-28,982 -28.96%
アップインデックスファンドTSP 4,488 +29 50.5914 5,336.88 \270,000 \227,054 \-42,946 -15.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,792 +9 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,845 \-4,154 -13.85%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,792 +9 395.3931 2,197.87 \869,023 \708,544 \-160,478 -18.47%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,463 -126 54.2545 9,219 \500,172 \459,156 \-41,016 -8.20%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,355 -124 39.9541 8,259.48 \330,000 \333,817 \3,816 +1.16%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,045 -120 8.7564 11,420 \99,998 \70,445 \-29,553 -29.55%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,326 -95 46.4230 4,740 \220,045 \293,672 \73,627 +33.46%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,709 -156 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,688 \-8,312 -20.78%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,261 -128 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,344 \-8,656 -14.43%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,538 +21 6.431 10,308 \66,291 \67,770 \1,479 +2.23%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,736 -121 29.7589 14,779.27 \439,815 \349,250 \-90,564 -20.59%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,770 -98 9.5560 12,563.62 \120,058 \93,362 \-26,696 -22.24%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,778 -65 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,679 \-26,302 -53.70%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,279 -129 10.7729 9,747 \105,003 \110,735 \5,731 +5.46%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,725 -109 23.2422 7,745 \180,011 \202,788 \22,777 +12.65%
アップHSBCインドオープン 18,768 +293 2.4456 16,623 \40,653 \45,899 \5,246 +12.90%
ダウンHSBCロシアオープン 6,489 -55 10.9946 6,367 \70,003 \71,344 \1,341 +1.92%
アップHSBCブラジルオープン 12,537 +56 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,794 \22,794 +56.99%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,184 -161 7.7282 10,351 \79,995 \94,160 \14,166 +17.71%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,023 +136 18.8456 6,898.21 \130,001 \132,353 \2,352 +1.81%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,088 -5 40 934 \37,360 \43,520 \6,160 +16.49%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,599 -89 37.6840 7,696 \290,016 \286,361 \-3,655 -1.26%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,559 -124 7.4174 12,134 \90,003 \93,155 \3,152 +3.50%
欧州 ユーロ 110.749815 --- 1,070.97 149.36 \159,960 \118,610 \-41,350 -25.85%
オーストラリア ドル 81.440370 --- 1,084.71 81.26 \88,144 \88,339 \196 +0.22%
アメリカ ドル 84.150000 --- 637.86 94.06 \59,997 \53,676 \-6,321 -10.54%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,302 -85 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,567 \-6,434 -16.09%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,785,318 \-337,683 -6.59%

|

2010年7月 5日 (月)

7/2(金)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 20 1,199 \23,980 \17,100 \-6,880 -28.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 530 835 \442,550 \453,150 \10,600 +2.40%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 20 873 \17,460 \17,100 \-360 -2.06%
アップトピックスオープン 3,279 +10 20.6867 4,838 \100,082 \67,832 \-32,251 -32.22%
アップインデックスファンドTSP 4,279 +14 50.5914 5,336.88 \270,000 \216,481 \-53,520 -19.82%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,657 +2 14.4227 2,080.05 \30,000 \23,898 \-6,102 -20.34%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,657 +2 383.3117 2,221.38 \851,481 \635,148 \-216,333 -25.41%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,651 -71 54.2545 9,219 \500,172 \415,101 \-85,071 -17.01%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,559 -70 39.9541 8,259.48 \330,000 \302,013 \-27,987 -8.48%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,266 -67 8.7564 11,420 \99,998 \63,624 \-36,374 -36.37%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,718 -53 45.2819 4,704 \213,006 \258,922 \45,916 +21.56%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,834 -46 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,832 \-11,168 -27.92%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,571 +98 3.8718 15,496.67 \60,000 \52,544 \-7,456 -12.43%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,586 -8 6.0233 10,294 \62,004 \63,763 \1,759 +2.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,024 +82 29.0119 14,928.08 \433,092 \348,839 \-84,253 -19.45%
