個人向け国債 固定5年(第16回)
個人向け国債 固定5年(第16回)
発行日 | 2009/10/15 |
|---|---|
利率(年) | 年率0.60%(税引後0.480%) |
利払日 | 毎年10/15及び4/15(年2回) |
償還日/残存期間 | 2014/10/15(5年) |
買付単位 | 1万円以上1万円単位 |
募集単価 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円 |
| 固定リンク
|
発行日 | 2009/10/15 |
|---|---|
利率(年) | 年率0.60%(税引後0.480%) |
利払日 | 毎年10/15及び4/15(年2回) |
償還日/残存期間 | 2014/10/15(5年) |
買付単位 | 1万円以上1万円単位 |
募集単価 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円 |
| 固定リンク
|
発行日 | 2009/10/15 |
|---|---|
初回利率(年) | 年率0.53%(税引後0.424%) |
利払日 | 毎年10/15及び4/15(年2回) |
償還日/残存期間 | 2019/10/15(10年) |
買付単位 | 1万円以上1万円単位 |
募集単価 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円 |
| 固定リンク
|
ソフトバンク株式会社 第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
福岡ソフトバンクホークスボンド
格付 | BBB(JCR) |
|---|---|
利率 | 年:4.52%(税引前) / 3.616%(税引後) |
お申し込み単位 | 額面100万円以上、100万円単 |
| 固定リンク
|
楽天証券は8日より、
「予防接種のための国際金融ファシリティ(IFFIm)2013年6月24日満期
南アフリカ・ランド建債券 期間4年 年利率6.85%(税引前)」
(以下、「ワクチン債」)の取扱いを開始
ワクチン債のインターネットでの販売は「史上初の試み」
| 発行体 | 予防接種のための国際金融ファシリティ(IFFIm) |
|---|---|
| 格付け | AAA(S&P)※ネガティブアウトルック Aaa(Moody's) AAA(Fitch) |
| 起債通貨 | 南アフリカ・ランド建 |
| 価格 | 額面金額の100% |
| 利率(税引前) | 年6.85% |
| 利払日 | 年2回(6月24日、12月24日) |
| 期間 | 4年 |
| 償還日 | 2013年6月24日(月) |
| 販売期間 | 2009年6月8日(月)17:30~2009年6月24日(水)15:00 ※販売限度額に達した場合は申込みの受付を終了 |
| 発行日 | 2009年6月24日(水) |
| 受渡日 | 2009年6月25日(木 |
| 固定リンク
|
募集期間 | 2009/3/5(木)9:00~3/26(木)18:00 |
|---|---|
発行日 | 2009/4/15 |
初回利率(年) | 年率0.50%(税引後0.400%) |
利払日 | 毎年4/15及び10/15(年2回) |
償還日/残存期間 | 2019/4/15(10年) |
買付単位 | 1万円以上1万円単位 |
募集単価 | 額面100円につき100円 |
償還金額 | 額面金額100円につき100円 |
| 固定リンク
|
【ロンドン藤好陽太郎】欧州中央銀行は5日、ユーロ圏16カ国の最重要政策金利を現行の2%から0.5%引き下げ、1.5%にすることを決めた。
|
| 固定リンク
|
| <第26回> 変動・10年 |
<第14回> 固定・5年 |
| 募集期間 |
2009年3月5日(木)~3月31日(火) | |
発行日 |
2009年4月15日 | |
利払日 |
年2回(4月15日・10月15日) | |
| 固定リンク
|
| 正式名称 |
| ||
| 発行体 | |||
| 発行体格付 | |||
| 利率(年率/税引前) | |||
| 発行日 | |||
| 利払日 | |||
| 償還日 | |||
| 申込単位 |
| ||
| 申込期間 | |||
| 当初日経平均株価 | |||
| ノックイン価格 |
| 固定リンク
|
年1.10%
償還日 2009年9月9日
| 申込単位 | ||
| 申込価格 | ||
| 申込期間 | ||
| 固定リンク
|
【401K・確定拠出年金】 | 【インデックス投資】 | 【ネット定期預金】 | 【個人ポートフォリオ】 | 【債券・国債】 | 【投資信託】 | 【海外ETF】 | 【節約・支出】 | 【資産運用管理】 | ニュース | 書籍・雑誌