マネックス証券の2008年12月に追加したファンド
2008年12月に追加したファンド ![]()
|
| 固定リンク
|
2008年12月に追加したファンド ![]()
|
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,413 | +199 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \91,290 | \-8,792 | -8.78% | |
| 5,890 | +264 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \144,124 | \-5,897 | -3.93% | |
| 2,170 | +79 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,768 | \-2,231 | -11.16% | |
| 7,509 | +275 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,599 | \-1,401 | -14.01% | |
| 6,984 | +300 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,437 | \-563 | -5.63% | |
| 12,440 | +560 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,812 | \-984 | -10.04% | |
| 10,440 | +331 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \98,146 | \-11,854 | -10.78% | |
| 10,005 | +316 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \77,796 | \-12,200 | -13.56% | |
| 10,555 | +339 | 19.6401 | 12,164 | \238,902 | \207,301 | \-31,601 | -13.23% | |
| 15,894 | +105 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,269 | \-731 | -2.44% | |
| 10,057 | +68 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,048 | \-953 | -4.76% | |
| 9,788 | +40 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \38,419 | \-10,531 | -21.51% | |
| 12,381 | +667 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \16,853 | \-3,146 | -15.73% | |
| 7,604 | +197 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \80,297 | \-32,387 | -28.74% | |
| 17,183 | -38 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \21,721 | \-7,370 | -25.33% | |
| 5,740 | +418 | 3.7824 | 10,576 | \40,003 | \21,711 | \-18,292 | -45.73% | |
| 9,216 | +242 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \13,153 | \-6,848 | -34.24% | |
| 12,013 | +75 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \6,881 | \-3,119 | -31.19% | |
| 7,149 | +312 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \95,651 | \-4,349 | -4.35% | |
| 欧州 ユーロ | 155.032050 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \75,462 | \-4,536 | -5.67% |
| オーストラリア ドル | 88.714500 | --- | 299.48 | 100.17 | \29,999 | \26,568 | \-3,431 | -11.44% |
| アメリカ ドル | 106.500000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,289 | \290 | +2.90% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,118,597 | \-170,923 | -13.25% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,727 | -94 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \97,786 | \-2,296 | -2.29% | |
| 6,311 | -125 | 12.4534 | 6,424 | \80,001 | \78,593 | \-1,407 | -1.76% | |
| 2,337 | -43 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,136 | \-864 | -4.32% | |
| 8,087 | -149 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,261 | \-739 | -7.39% | |
| 7,496 | -126 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,129 | \128 | +1.28% | |
| 13,391 | -239 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,486 | \-310 | -3.17% | |
| 11,773 | -177 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \99,570 | \-423 | -0.42% | |
| 11,284 | -171 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,741 | \-2,255 | -2.51% | |
| 11,901 | -182 | 16.0936 | 12,300.9 | \197,966 | \191,530 | \-6,436 | -3.25% | |
| 16,378 | -150 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,160 | \160 | +0.53% | |
| 10,365 | -103 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,631 | \-369 | -1.85% | |
| 11,293 | -122 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,326 | \-4,624 | -9.45% | |
| 13,726 | -247 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,684 | \-1,315 | -6.58% | |
| 9,505 | -46 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,371 | \-12,313 | -10.93% | |
| 22,218 | +617 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,086 | \-1,005 | -3.45% | |
| 8,725 | -134 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \23,985 | \-6,018 | -20.06% | |
| 13,394 | -193 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,728 | \-1,966 | -20.28% | |
| 16,008 | +125 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,169 | \-831 | -8.31% | |
| 7,385 | +18 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \98,809 | \-1,191 | -1.19% | |
| 欧州 ユーロ | 157.171434 | --- | 421.30 | 166.15 | \69,999 | \66,216 | \-3,783 | -5.40% |
| オーストラリア ドル | 91.533120 | --- | 299.48 | 100.17 | \29,999 | \27,412 | \-2,587 | -8.62% |
| アメリカ ドル | 107.940000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,428 | \429 | +4.29% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,088,239 | \-50,013 | -4.39% | |||||
| 固定リンク
|
| 2008/06/02 | 日興MMFEUR | 6,087 | 164.30 | -10,000 | |||
| 2008/06/02 | HSBC ブラジル オープン | 5,770 | 16,803 | -10,000 | |||
| 2008/06/11 | 世界銀行 豪ドル 6.88% | 1,000 | 10,191 | -101,910 | |||
| 2008/06/16 | トヨタ・バンガード海外株式 | 6,756 | 14,803 | -10,000 | |||
| 2008/06/16 | インデックスF 海外新興国株式 | 8,936 | 11,075 | -10,000 | |||
| 2008/06/20 | トヨタ・バンガード海外株式 | 7,015 | 14,256 | -10,000 | |||
| 2008/06/25 | 日興MMFEUR | 5,945 | 168.23 | -10,000 | |||
| 2008/06/25 | 三井住友ニューチャイナファンド | 5,728 | 17,460 | -10,000 | |||
| 2008/06/27 | インデックスF 海外新興国株式 | 9,480 | 10,439 | -10,000 |
| 固定リンク
|
| 2008/05/09 | 日興MMFEUR | 6,245 | 160.14 | ||||
| 2008/05/09 | 日興MMFAUD | 10,187 | 98.17 | ||||
| 2008/05/09 | 日興MMFUSD | 9,616 | 104.00 | ||||
| 2008/05/16 | HSBC ロシア オープン | 7,737 | 12,531 | ||||
| 2008/05/16 | HSBCインドオープン | 3,526 | 27,501 | ||||
| 2008/05/19 | インデックスF 海外新興国株式 | 8,454 | 11,706 | ||||
| 2008/05/19 | 世界銀行豪ゼロ 2018.5.15 | 1,000 | 5,536 | ||||
| 2008/05/20 | インデックスF 海外新興国株式 | 8,637 | 11,459 | ||||
| 2008/05/28 | MBH 1.0% 2008.8.28 | 100,000 | 100 | ||||
| 固定リンク
|
| 2008/04/08 | 買付 | VGトータルストックマーケット | 5 | 3,392 | |||
| 2008/04/16 | 買付 | インデックスファンドTSP | 15,317 | 6,529 | |||
| 2008/04/28 | 買付 | トヨタ・バンガード海外株式 | 6,856 | 14,586 |
| 固定リンク
|
【401K・確定拠出年金】 | 【インデックス投資】 | 【ネット定期預金】 | 【個人ポートフォリオ】 | 【債券・国債】 | 【投資信託】 | 【海外ETF】 | 【節約・支出】 | 【資産運用管理】 | ニュース | 書籍・雑誌