カテゴリー「【節約・支出】」の14件の記事

2009年4月25日 (土)

灯油料金 (過去1年)

2008/11/26 -3380
2008/12/26 -991
2009/1/27 -2974
2009/2/26 -3036
2009/3/26 -3531

-13912

|
|

ガス代金(過去1年)

2008/5/23 -14751
2008/6/23 -11602
2008/7/23 -11252
2008/8/25 -11602
2008/9/24 -10202
2008/10/23 -10552
2008/11/25 -10902
2008/12/24 -12301
2009/2/27 -16150
2009/3/27 -13701

|
|

水道料金(過去1年)

2008/5/7 -19194
2008/7/28 -17183
2008/9/5 -18792
2008/11/5 -17585
2009/1/5 -17988
2009/3/5 -17988
-108730 -108730 -108730 -108730

|
|

電力料金 (過去1年)

2008/5/27 水道光熱費 : 電気代 -6603
2008/6/27 水道光熱費 : 電気代 -5877
2008/7/28 水道光熱費 : 電気代 -6105
2008/8/27 水道光熱費 : 電気代 -6673
2008/9/29 水道光熱費 : 電気代 -6602
2008/10/27 水道光熱費 : 電気代 -6318
2008/11/27 水道光熱費 : 電気代 -7109
2009/1/27 水道光熱費 : 電気代 -6910
2009/2/27 水道光熱費 : 電気代 -12820
2009/3/27 水道光熱費 : 電気代 -9392
-74409 -74409 -74409 -74409

|
|

2008年10月19日 (日)

電気料金の推移

2006/10/27 \-7,654 2007/10/29 \-7,106
2006/11/27 \-7,268 2007/11/27 \-7,081
2006/12/27 \-8,306 2007/12/27 \-8,747
2007/1/29 \-13,517 2008/1/28 \-12,055
2007/2/27 \-11,211 2008/2/27 \-10,096
2007/3/27 \-11,064 2008/3/27 \-9,253
2007/4/27 \-7,678 2008/4/28 \-5,854
2007/5/28 \-7,437 2008/5/27 \-6,603
2007/6/27 \-6,189 2008/6/27 \-5,877
2007/7/27 \-7,050 2008/7/28 \-6,105
2007/8/27 \-6,712 2008/8/27 \-6,673
2007/9/27 \-6,593 2008/9/29 \-6,602
\-100,679 \-92,052
\-8,390 \-7,671

|
|

上下水道料金の推移

2006/11/6 \-17,988 2007/11/5 \-19,194
2007/1/5 \-17,988 2008/1/7 \-19,194
2007/3/5 \-16,380 2008/3/5 \-17,585
2007/5/7 \-17,183 2008/5/7 \-19,194
2007/7/5 \-17,988 2008/7/28 \-17,183
2007/9/5 \-16,781 2008/9/5 \-18,792
\-104,308 \-111,142

8600円/月(2年前~1年前)→9200円/月(1年前~現在)

|
|

ガス料金の推移  

2006/10/23 \-9,526 2007/10/23 \-9,327
2006/11/24 \-12,685 2007/11/26 \-13,350
2006/12/25 \-13,036 2007/12/25 \-13,176
2007/1/23 \-15,668 2008/1/23 \-14,751
2007/2/23 \-13,212 2008/2/25 \-14,051
2007/3/23 \-13,738 2008/3/24 \-14,751
2007/4/23 \-13,738 2008/4/23 \-15,275
2007/5/23 \-14,966 2008/5/23 \-14,751
2007/6/25 \-13,387 2008/6/23 \-11,602
2007/7/23 \-10,579 2008/7/23 \-11,252
2007/8/23 \-11,456 2008/8/25 \-11,602
2007/9/25 \-9,696 2008/9/24 \-10,202
-151687 -154090

・風呂,シャワー,ガスコンロ,食器洗い機

続きを読む "ガス料金の推移  "

|
|

2008年8月14日 (木)

電気代の推移

2006/8/28 -7509 2007/8/27 -6712 797
2006/9/27 -7219 2007/9/27 -6593 626
2006/10/27 -7654 2007/10/29 -7106 548
2006/11/27 -7268 2007/11/27 -7081 187
2006/12/27 -8306 2007/12/27 -8747 -441
2007/1/29 -13517 2008/1/28 -12055 1462
2007/2/27 -11211 2008/2/27 -10096 1115
2007/3/27 -11064 2008/3/27 -9253 1811
2007/4/27 -7678 2008/4/28 -5854 1824
2007/5/28 -7437 2008/5/27 -6603 834
2007/6/27 -6189 2008/6/27 -5877 312
2007/7/27 -7050 2008/7/28 -6105 945
-102102 -92082

|
|

上下水道代の推移

2006/9/5 -17585 2007/9/5 -16781 804
2006/11/6 -17988 2007/11/5 -19194 -1206
2007/1/5 -17988 2008/1/7 -19194 -1206
2007/3/5 -16380 2008/3/5 -17585 -1205
2007/5/7 -17183 2008/5/7 -19194 -2011
2007/7/5 -17988 2008/7/28 -17183 805
-105112 -109131

|
|

ガス代の推移

2006/8/23 -10053 2007/8/23 -11456 -1403
2006/9/25 -8473 2007/9/25 -9696 -1223
2006/10/23 -9526 2007/10/23 -9327 199
2006/11/24 -12685 2007/11/26 -13350 -665
2006/12/25 -13036 2007/12/25 -13176 -140
2007/1/23 -15668 2008/1/23 -14751 917
2007/2/23 -13212 2008/2/25 -14051 -839
2007/3/23 -13738 2008/3/24 -14751 -1013
2007/4/23 -13738 2008/4/23 -15275 -1537
2007/5/23 -14966 2008/5/23 -14751 215
2007/6/25 -13387 2008/6/23 -11602 1785
2007/7/23 -10579 2008/7/23 -11252 -673
-149061 -153438

|
|

より以前の記事一覧