カテゴリー「【個人ポートフォリオ】」の435件の記事

2010年3月11日 (木)

3/10(水) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 20 1,199 \23,980 \18,760 \-5,220 -21.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 530 835 \442,550 \497,140 \54,590 +12.34%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 20 873 \17,460 \18,760 \1,300 +7.45%
ダウントピックスオープン 3,611 -7 20.6867 4,838 \100,082 \74,700 \-25,383 -25.36%
ダウンインデックスファンドTSP 4,711 -10 50.5914 5,336.88 \270,000 \238,336 \-31,664 -11.73%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,890 -1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,259 \-2,741 -9.14%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,890 -1 355.7658 2,246.54 \799,242 \672,397 \-126,845 -15.87%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,844 -11 54.2545 9,219 \500,172 \479,827 \-20,345 -4.07%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,718 -10 39.9541 8,259.48 \330,000 \348,320 \18,320 +5.55%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,392 -9 8.7564 11,420 \99,998 \73,484 \-26,514 -26.51%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,606 -7 44.8283 4,685 \210,021 \296,136 \86,115 +41.00%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,263 -13 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,496 \-6,504 -16.26%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,147 -31 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,774 \-5,226 -8.71%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,391 +2 5.8306 10,291 \60,003 \60,586 \583 +0.97%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,530 -25 29.0119 14,928.08 \433,092 \363,519 \-69,573 -16.06%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,560 -25 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,910 \-21,148 -17.61%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,758 -43 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,601 \-26,380 -53.86%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,021 +9 10.4781 9,735 \102,004 \105,001 \2,997 +2.94%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,523 +6 23.2422 7,745 \180,011 \198,093 \18,082 +10.05%
ダウンHSBCインドオープン 19,518 -115 2.4456 16,623 \40,653 \47,733 \7,080 +17.42%
ダウンHSBCロシアオープン 6,747 -23 10.9946 6,367 \70,003 \74,181 \4,178 +5.97%
アップHSBCブラジルオープン 12,302 +197 4.9356 8,105 \40,003 \60,718 \20,715 +51.78%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,665 -12 7.1818 12,368 \88,824 \90,957 \2,133 +2.40%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,849 +33 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,616 \-19,384 -16.15%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 936 +1 20 938 \18,760 \18,720 \-40 -0.21%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,918 -1 23.5213 7,653 \180,008 \186,242 \6,233 +3.46%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,924 -14 7.4174 12,134 \90,003 \95,862 \5,860 +6.51%
欧州 ユーロ 123.578046 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,529 \-28,462 -18.98%
オーストラリア ドル 82.853154 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,095 \-689 -0.82%
アメリカ ドル 90.540000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,662 \-2,337 -3.90%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,858 -17 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,815 \-4,186 -10.47%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,655,228 \-194,455 -4.01%

|
|

2010年3月10日 (水)

3/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 20 1,199 \23,980 \18,780 \-5,200 -21.68%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 530 835 \442,550 \497,670 \55,120 +12.46%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 20 873 \17,460 \18,780 \1,320 +7.56%
ダウントピックスオープン 3,618 -12 20.6867 4,838 \100,082 \74,844 \-25,238 -25.22%
ダウンインデックスファンドTSP 4,721 -16 50.5914 5,336.88 \270,000 \238,842 \-31,158 -11.54%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,891 -3 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,273 \-2,727 -9.09%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,891 -3 355.7658 2,246.54 \799,242 \672,753 \-126,489 -15.83%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,855 -27 54.2545 9,219 \500,172 \480,424 \-19,749 -3.95%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,728 -27 39.9541 8,259.48 \330,000 \348,719 \18,719 +5.67%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,401 -27 8.7564 11,420 \99,998 \73,563 \-26,436 -26.44%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,613 -22 44.8283 4,685 \210,021 \296,450 \86,429 +41.15%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,276 -30 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,539 \-6,461 -16.15%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,178 -70 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,894 \-5,106 -8.51%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,389 +7 5.8306 10,291 \60,003 \60,574 \571 +0.95%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,555 -69 29.0119 14,928.08 \433,092 \364,244 \-68,848 -15.90%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,585 -59 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,144 \-20,914 -17.42%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,801 -20 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,770 \-26,212 -53.51%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,012 +58 10.4781 9,735 \102,004 \104,907 \2,902 +2.85%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,517 +55 23.2422 7,745 \180,011 \197,954 \17,943 +9.97%
ダウンHSBCインドオープン 19,633 -37 2.4456 16,623 \40,653 \48,014 \7,361 +18.11%
アップHSBCロシアオープン 6,770 +10 10.9946 6,367 \70,003 \74,433 \4,431 +6.33%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,105 -143 4.9356 8,105 \40,003 \59,745 \19,742 +49.35%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,677 +222 7.1818 12,368 \88,824 \91,044 \2,219 +2.50%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,816 -55 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,049 \-19,951 -16.63%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 935 -3 20 938 \18,760 \18,700 \-60 -0.32%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,919 +25 23.5213 7,653 \180,008 \186,265 \6,257 +3.48%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,938 -24 7.4174 12,134 \90,003 \95,966 \5,964 +6.63%
欧州 ユーロ 122.332406 --- 983.42 152.52 \149,991 \120,304 \-29,687 -19.79%
オーストラリア ドル 82.259859 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,500 \-1,284 -1.53%
アメリカ ドル 89.990000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,312 \-2,688 -4.48%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,875 -48 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,883 \-4,118 -10.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,656,341 \-193,344 -3.99%

|
|

2010年3月 8日 (月)

3/5

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 20 1,199 \23,980 \18,820 \-5,160 -21.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 530 835 \442,550 \498,730 \56,180 +12.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 20 873 \17,460 \18,820 \1,360 +7.79%
アップトピックスオープン 3,565 +51 20.6867 4,838 \100,082 \73,748 \-26,334 -26.31%
アップインデックスファンドTSP 4,652 +67 50.5914 5,336.88 \270,000 \235,351 \-34,649 -12.83%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +40 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,769 \-3,231 -10.77%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +40 355.7658 2,246.54 \799,242 \660,301 \-138,941 -17.38%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,638 +78 54.2545 9,219 \500,172 \468,650 \-31,522 -6.30%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,515 +76 39.9541 8,259.48 \330,000 \340,209 \10,209 +3.09%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,196 +73 8.7564 11,420 \99,998 \71,767 \-28,231 -28.23%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,452 +59 44.8283 4,685 \210,021 \289,232 \79,212 +37.72%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,027 +107 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,726 \-7,274 -18.18%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,054 +85 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,414 \-5,586 -9.31%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,387 +9 5.8306 10,291 \60,003 \60,562 \560 +0.93%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,448 +66 29.0119 14,928.08 \433,092 \361,140 \-71,952 -16.61%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,500 +51 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,348 \-21,710 -18.08%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,711 -16 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,416 \-26,565 -54.23%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,684 +43 10.4781 9,735 \102,004 \101,470 \-534 -0.52%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,240 +35 23.2422 7,745 \180,011 \191,516 \11,505 +6.39%
アップHSBCインドオープン 19,252 +241 2.4456 16,623 \40,653 \47,083 \6,429 +15.82%
アップHSBCロシアオープン 6,544 +72 10.9946 6,367 \70,003 \71,949 \1,946 +2.78%
アップHSBCブラジルオープン 11,900 +102 4.9356 8,105 \40,003 \58,734 \18,731 +46.82%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,186 -63 7.1818 12,368 \88,824 \87,517 \-1,307 -1.47%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,913 +7 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,717 \-18,283 -15.24%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 938 -14 20 938 \18,760 \18,760 \0 ---
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,798 +55 23.5213 7,653 \180,008 \183,419 \3,411 +1.89%
アップ世界経済インデックスファンド 12,706 +85 7.4174 12,134 \90,003 \94,245 \4,243 +4.71%
欧州 ユーロ 123.172483 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,130 \-28,861 -19.24%
オーストラリア ドル 82.226223 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,466 \-1,318 -1.57%
アメリカ ドル 90.190000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,439 \-2,560 -4.27%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,800 +48 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,580 \-4,421 -11.05%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,585,032 \-264,653 -5.46%

|
|

2010年3月 4日 (木)

3/3

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 920 +3 20 1,199 \23,980 \18,400 \-5,580 -23.27%
アップTOPIX連動型上場投資信託 920 +3 530 835 \442,550 \487,600 \45,050 +10.18%
アップTOPIX連動型上場投資信託 920 +3 20 873 \17,460 \18,400 \940 +5.38%
アップトピックスオープン 3,546 +11 20.6867 4,838 \100,082 \73,355 \-26,727 -26.71%
アップインデックスファンドTSP 4,626 +14 50.5914 5,336.88 \270,000 \234,036 \-35,964 -13.32%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,835 +6 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,466 \-3,534 -11.78%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,835 +6 355.7658 2,246.54 \799,242 \652,830 \-146,412 -18.32%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,531 +9 54.2545 9,219 \500,172 \462,845 \-37,327 -7.46%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,411 +9 39.9541 8,259.48 \330,000 \336,054 \6,054 +1.83%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,096 +10 8.7564 11,420 \99,998 \70,892 \-29,106 -29.11%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,372 +7 44.8283 4,685 \210,021 \285,646 \75,625 +36.01%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,884 -28 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,259 \-7,741 -19.35%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,954 -34 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,027 \-5,973 -9.95%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,374 --- 5.8306 10,291 \60,003 \60,487 \484 +0.81%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,370 -32 29.0119 14,928.08 \433,092 \358,877 \-74,215 -17.14%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,432 -21 9.3665 12,817.81 \120,058 \97,711 \-22,347 -18.61%
アップニッセイコモディティファンド 5,670 +11 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,255 \-26,726 -54.56%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,605 +31 10.4781 9,735 \102,004 \100,642 \-1,362 -1.34%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,162 +33 23.2422 7,745 \180,011 \189,703 \9,692 +5.38%
アップHSBCインドオープン 18,677 +211 2.4456 16,623 \40,653 \45,676 \5,023 +12.36%
アップHSBCロシアオープン 6,406 +27 10.9946 6,367 \70,003 \70,431 \429 +0.61%
アップHSBCブラジルオープン 11,793 +9 4.9356 8,105 \40,003 \58,206 \18,202 +45.50%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,226 -25 7.1818 12,368 \88,824 \87,805 \-1,020 -1.15%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,001 +31 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,231 \-16,769 -13.97%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 953 +3 20 938 \18,760 \19,060 \300 +1.60%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,716 +10 23.5213 7,653 \180,008 \181,490 \1,482 +0.82%
アップ世界経済インデックスファンド 12,597 +2 7.4174 12,134 \90,003 \93,437 \3,434 +3.82%
欧州 ユーロ 121.109736 --- 983.42 152.52 \149,991 \119,102 \-30,889 -20.59%
オーストラリア ドル 80.108952 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,343 \-3,441 -4.11%
アメリカ ドル 88.440000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,325 \-3,675 -6.12%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,744 -23 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,354 \-4,647 -11.62%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,532,945 \-316,740 -6.53%

|
|

2010年2月27日 (土)

2/26

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +1 20 1,199 \23,980 \18,160 \-5,820 -24.27%
アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +1 530 835 \442,550 \481,240 \38,690 +8.74%
アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +1 20 873 \17,460 \18,160 \700 +4.01%
アップトピックスオープン 3,500 +10 20.6867 4,838 \100,082 \72,403 \-27,679 -27.66%
アップインデックスファンドTSP 4,567 +13 50.5914 5,336.88 \270,000 \231,051 \-38,949 -14.43%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,812 +4 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,134 \-3,866 -12.89%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,812 +4 355.7658 2,246.54 \799,242 \644,648 \-154,594 -19.34%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,398 -133 54.2545 9,219 \500,172 \455,629 \-44,543 -8.91%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,281 -130 39.9541 8,259.48 \330,000 \330,860 \860 +0.26%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,969 -127 8.7564 11,420 \99,998 \69,780 \-30,218 -30.22%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,272 -99 44.8283 4,685 \210,021 \281,163 \71,143 +33.87%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,794 -125 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,966 \-8,034 -20.09%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,000 -116 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,205 \-5,795 -9.66%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,375 +1 5.8306 10,291 \60,003 \60,492 \490 +0.82%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,414 -92 29.0119 14,928.08 \433,092 \360,154 \-72,938 -16.84%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,469 -77 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,058 \-22,000 -18.32%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,615 -139 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,039 \-26,942 -55.00%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,324 -159 10.4781 9,735 \102,004 \97,698 \-4,306 -4.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,938 -135 23.2422 7,745 \180,011 \184,497 \4,486 +2.49%
ダウンHSBCインドオープン 18,156 -200 2.4456 16,623 \40,653 \44,402 \3,749 +9.22%
ダウンHSBCロシアオープン 6,123 -194 10.9946 6,367 \70,003 \67,320 \-2,683 -3.83%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,480 -77 4.9356 8,105 \40,003 \56,661 \16,658 +41.64%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,899 -158 7.1818 12,368 \88,824 \85,456 \-3,368 -3.79%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,882 +61 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,184 \-18,816 -15.68%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 936 +4 20 938 \18,760 \18,720 \-40 -0.21%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,718 -42 23.5213 7,653 \180,008 \181,537 \1,529 +0.85%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,470 -135 7.4174 12,134 \90,003 \92,495 \2,492 +2.77%
欧州 ユーロ 121.023166 --- 983.42 152.52 \149,991 \119,017 \-30,975 -20.65%
オーストラリア ドル 79.520876 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \79,753 \-4,031 -4.81%
アメリカ ドル 88.870000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,599 \-3,401 -5.67%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,776 -65 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,483 \-4,518 -11.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,476,964 \-372,721 -7.69%

|
|

2010年2月17日 (水)

2/16

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 899 +1 20 1,199 \23,980 \17,980 \-6,000 -25.02%
アップTOPIX連動型上場投資信託 899 +1 530 835 \442,550 \476,470 \33,920 +7.66%
アップTOPIX連動型上場投資信託 899 +1 20 873 \17,460 \17,980 \520 +2.98%
アップトピックスオープン 3,465 +7 20.6867 4,838 \100,082 \71,679 \-28,403 -28.38%
アップインデックスファンドTSP 4,521 +9 48.3794 5,374.19 \260,000 \218,723 \-41,277 -15.88%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,795 +4 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,889 \-4,111 -13.70%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,795 +4 355.7658 2,246.54 \799,242 \638,600 \-160,642 -20.10%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,323 +3 54.2545 9,219 \500,172 \451,560 \-48,612 -9.72%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,209 +3 39.9541 8,259.48 \330,000 \327,983 \-2,017 -0.61%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,900 +2 8.7564 11,420 \99,998 \69,176 \-30,823 -30.82%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,218 +2 44.8283 4,685 \210,021 \278,742 \68,722 +32.72%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,675 -4 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,577 \-8,423 -21.06%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,105 -28 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,612 \-5,388 -8.98%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,359 --- 5.8306 10,291 \60,003 \60,399 \396 +0.66%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,502 -21 29.0119 14,928.08 \433,092 \362,707 \-70,385 -16.25%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,553 -19 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,845 \-21,213 -17.67%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,560 -2 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,824 \-27,157 -55.44%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,372 +16 7.2643 9,912 \72,004 \68,081 \-3,923 -5.45%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,975 +11 23.2422 7,745 \180,011 \185,357 \5,346 +2.97%
アップHSBCインドオープン 18,468 +57 2.4093 16,603 \40,002 \44,495 \4,493 +11.23%
アップHSBCインドオープン 18,468 +57 0.0363 --- --- \670 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,224 +55 10.9946 6,367 \70,003 \68,430 \-1,572 -2.25%
アップHSBCブラジルオープン 11,407 +23 4.9356 8,105 \40,003 \56,300 \16,297 +40.74%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,982 -10 5.6886 12,305.31 \70,000 \68,161 \-1,839 -2.63%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,982 -10 0.6760 --- --- \8,100 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,686 -1 17.2023 6,975.81 \120,000 \97,812 \-22,188 -18.49%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 914 -4 20 938 \18,760 \18,280 \-480 -2.56%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,679 -7 23.5213 7,653 \180,008 \180,620 \612 +0.34%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,469 -5 7.4174 12,134 \90,003 \92,488 \2,485 +2.76%
欧州 ユーロ 124.188288 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,129 \-27,862 -18.58%
オーストラリア ドル 81.324288 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,562 \-2,222 -2.65%
アメリカ ドル 90.240000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,471 \-2,528 -4.21%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,838 -15 40,432 9,893.40 \400,009,952 \357,338,016 \-42,671,948 -10.67%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \361,712,704 \-43,056,224 -10.64%

|
|

2010年2月10日 (水)

2/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -2 20 1,199 \23,980 \17,920 \-6,060 -25.27%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -2 530 835 \442,550 \474,880 \32,330 +7.31%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -2 20 873 \17,460 \17,920 \460 +2.63%
ダウントピックスオープン 3,451 -6 20.6867 4,838 \100,082 \71,390 \-28,692 -28.67%
ダウンインデックスファンドTSP 4,562 -8 47.7508 5,444.93 \260,000 \217,839 \-42,161 -16.22%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,777 -4 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,629 \-4,371 -14.57%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,777 -4 355.7658 2,246.54 \799,242 \632,196 \-167,046 -20.90%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,103 -30 54.2545 9,219 \500,172 \439,624 \-60,548 -12.11%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,993 -31 39.9541 8,259.48 \330,000 \319,353 \-10,647 -3.23%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,693 -30 8.7564 11,420 \99,998 \67,363 \-32,635 -32.64%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,054 -23 44.8283 4,685 \210,021 \271,391 \61,370 +29.22%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,411 -82 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,716 \-9,284 -23.21%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,004 -41 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,221 \-5,779 -9.63%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,358 +6 5.8306 10,291 \60,003 \60,393 \391 +0.65%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,422 -31 29.0119 14,928.08 \433,092 \360,386 \-72,706 -16.79%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,496 -24 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,311 \-21,747 -18.11%
アップニッセイコモディティファンド 5,385 +67 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,137 \-27,844 -56.85%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 8,981 -39 7.2643 9,912 \72,004 \65,241 \-6,763 -9.39%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,653 -36 23.2422 7,745 \180,011 \177,873 \-2,138 -1.19%
アップHSBCインドオープン 17,792 +69 2.4093 16,603 \40,002 \42,866 \2,865 +7.16%
アップHSBCインドオープン 17,792 +69 0.0363 --- --- \646 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 5,933 -99 10.9946 6,367 \70,003 \65,231 \-4,772 -6.82%
アップHSBCブラジルオープン 10,809 +23 4.9356 8,105 \40,003 \53,349 \13,346 +33.36%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,372 -136 5.6886 12,305.31 \70,000 \64,691 \-5,309 -7.58%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,372 -136 0.6760 --- --- \7,687 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,637 -125 17.2023 6,975.81 \120,000 \96,969 \-23,031 -19.19%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 909 -15 20 938 \18,760 \18,180 \-580 -3.09%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,590 -45 23.5213 7,653 \180,008 \178,527 \-1,482 -0.82%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,231 -34 7.4174 12,134 \90,003 \90,722 \719 +0.80%
欧州 ユーロ 123.834200 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,781 \-28,210 -18.81%
オーストラリア ドル 78.853380 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \79,084 \-4,700 -5.61%
アメリカ ドル 89.800000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,191 \-2,809 -4.68%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,781 -23 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,503 \-4,498 -11.24%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,336,208 \-462,332 -9.65%

|
|

2010年2月 8日 (月)

2/5(金) 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 20 1,199 \23,980 \17,960 \-6,020 -25.10%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 530 835 \442,550 \475,940 \33,390 +7.54%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 20 873 \17,460 \17,960 \500 +2.86%
ダウントピックスオープン 3,492 -75 20.6867 4,838 \100,082 \72,238 \-27,844 -27.82%
ダウンインデックスファンドTSP 4,616 -99 47.7508 5,444.93 \260,000 \220,418 \-39,582 -15.22%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,800 -53 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,961 \-4,039 -13.46%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,800 -53 355.7658 2,246.54 \799,242 \640,378 \-158,864 -19.88%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,231 -403 54.2545 9,219 \500,172 \446,569 \-53,603 -10.72%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,120 -393 39.9541 8,259.48 \330,000 \324,427 \-5,573 -1.69%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,814 -380 8.7564 11,420 \99,998 \68,423 \-31,576 -31.58%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,148 -300 44.8283 4,685 \210,021 \275,604 \65,584 +31.23%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,556 -494 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,189 \-8,811 -22.03%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,099 -273 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,589 \-5,411 -9.02%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,346 +8 5.8306 10,291 \60,003 \60,323 \321 +0.53%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,497 -246 29.0119 14,928.08 \433,092 \362,562 \-70,530 -16.29%
