カテゴリー「【個人ポートフォリオ】」の448件の記事

2010年9月21日 (火)

9/20(月)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 858 +5 20 1,199 \23,980 \17,160 \-6,820 -28.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 858 +5 570 835 \475,950 \489,060 \13,110 +2.75%
アップTOPIX連動型上場投資信託 858 +5 20 873 \17,460 \17,160 \-300 -1.72%
アップトピックスオープン 3,359 +29 20.6867 4,838 \100,082 \69,487 \-30,596 -30.57%
アップインデックスファンドTSP 4,384 +38 50.5914 5,336.88 \270,000 \221,793 \-48,208 -17.85%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,733 +21 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,995 \-5,005 -16.68%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,733 +21 395.3931 2,197.87 \869,023 \685,216 \-183,806 -21.15%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,407 +10 54.2545 9,219 \500,172 \456,118 \-44,055 -8.81%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,297 +9 39.9541 8,259.48 \330,000 \331,499 \1,499 +0.45%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,994 +9 8.7564 11,420 \99,998 \69,999 \-29,999 -30.00%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,284 +8 45.2819 4,704 \213,006 \284,551 \71,545 +33.59%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,646 +16 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,483 \-8,517 -21.29%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,771 +26 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,319 \-6,681 -11.14%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,594 -18 6.0233 10,294 \62,004 \63,811 \1,807 +2.91%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,195 +25 29.7589 14,779.27 \439,815 \362,910 \-76,905 -17.49%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,143 +21 9.5560 12,563.62 \120,058 \96,927 \-23,131 -19.27%
変わらずニッセイコモディティファンド 5,577 --- 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,890 \-27,091 -55.31%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,090 -9 10.7729 9,747 \105,003 \108,699 \3,695 +3.52%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,586 -17 23.2422 7,745 \180,011 \199,558 \19,547 +10.86%
アップHSBCインドオープン 20,547 +7 2.4456 16,623 \40,653 \50,250 \9,597 +23.61%
ダウンHSBCロシアオープン 6,154 -38 10.9946 6,367 \70,003 \67,661 \-2,342 -3.35%
アップHSBCブラジルオープン 12,129 +13 5.0087 7,986.1 \40,000 \60,751 \20,751 +51.88%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,506 -41 7.1818 11,139.26 \80,000 \89,816 \9,816 +12.27%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,048 +44 18.8456 6,898.21 \130,001 \113,978 \-16,023 -12.33%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 945 +12 40 934 \37,360 \37,800 \440 +1.18%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,699 +42 32.4311 7,709 \250,011 \249,687 \-324 -0.13%
アップ世界経済インデックスファンド 12,676 +19 7.4174 12,134 \90,003 \94,023 \4,020 +4.47%
欧州 ユーロ 111.950320 --- 1,070.97 149.39 \159,992 \119,895 \-40,097 -25.06%
オーストラリア ドル 81.039688 --- 1,081.67 81.49 \88,145 \87,658 \-487 -0.55%
アメリカ ドル 85.720000 --- 637.74 94.08 \59,999 \54,667 \-5,332 -8.89%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,622 +18 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,860 \-5,141 -12.85%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,666,678 \-405,034 -7.99%

|

2010年8月 3日 (火)

8/2 月 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 20 1,199 \23,980 \17,180 \-6,800 -28.36%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 530 835 \442,550 \455,270 \12,720 +2.87%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 20 873 \17,460 \17,180 \-280 -1.60%
アップトピックスオープン 3,354 +4 20.6867 4,838 \100,082 \69,383 \-30,699 -30.67%
アップインデックスファンドTSP 4,378 +6 50.5914 5,336.88 \270,000 \221,489 \-48,511 -17.97%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,722 +5 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,836 \-5,164 -17.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,722 +5 395.3931 2,197.87 \869,023 \680,867 \-188,156 -21.65%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,237 -4 54.2545 9,219 \500,172 \446,894 \-53,278 -10.65%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,131 -4 39.9541 8,259.48 \330,000 \324,867 \-5,133 -1.56%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,828 -5 8.7564 11,420 \99,998 \68,545 \-31,453 -31.45%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,155 -2 45.2819 4,704 \213,006 \278,710 \65,704 +30.85%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,453 -21 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,853 \-9,147 -22.87%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,799 +74 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,427 \-6,573 -10.96%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,619 +16 6.0233 10,294 \62,004 \63,961 \1,958 +3.16%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,221 +62 29.7589 14,779.27 \439,815 \363,684 \-76,131 -17.31%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,174 +49 9.5560 12,563.62 \120,058 \97,223 \-22,835 -19.02%
アップニッセイコモディティファンド 5,459 +91 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,427 \-27,554 -56.25%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,802 +22 10.7729 9,747 \105,003 \105,596 \593 +0.56%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,330 +13 23.2422 7,745 \180,011 \193,608 \13,597 +7.55%
アップHSBCインドオープン 19,319 +66 2.4456 16,623 \40,653 \47,247 \6,593 +16.22%
ダウンHSBCロシアオープン 6,189 -84 10.9946 6,367 \70,003 \68,046 \-1,957 -2.80%
アップHSBCブラジルオープン 11,808 +158 5.0087 7,986.1 \40,000 \59,143 \19,143 +47.86%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,184 +7 7.1818 11,139.26 \80,000 \87,503 \7,503 +9.38%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,205 +135 18.8456 6,898.21 \130,001 \116,937 \-13,064 -10.05%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 974 +17 40 934 \37,360 \38,960 \1,600 +4.28%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,611 -5 27.2736 7,699.7536 \210,000 \207,579 \-2,421 -1.15%
アップ世界経済インデックスファンド 12,511 +29 7.4174 12,134 \90,003 \92,799 \2,796 +3.11%
欧州 ユーロ 113.867820 --- 1,070.97 149.39 \159,992 \121,949 \-38,043 -23.78%
オーストラリア ドル 78.903396 --- 1,081.67 81.49 \88,145 \85,347 \-2,798 -3.17%
アメリカ ドル 86.460000 --- 637.74 94.08 \59,999 \55,139 \-4,860 -8.10%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,640 +45 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,933 \-5,068 -12.67%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,550,581 \-447,718 -8.96%

|

2010年5月22日 (土)

5/20

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 901 -21 20 1,199 \23,980 \18,020 \-5,960 -24.85%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 901 -21 530 835 \442,550 \477,530 \34,980 +7.90%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 901 -21 20 873 \17,460 \18,020 \560 +3.21%
ダウントピックスオープン 3,470 -73 20.6867 4,838 \100,082 \71,783 \-28,299 -28.28%
ダウンインデックスファンドTSP 4,528 -96 50.5914 5,336.88 \270,000 \229,078 \-40,922 -15.16%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,761 -44 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,398 \-4,602 -15.34%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,761 -44 383.3117 2,221.38 \851,481 \675,012 \-176,469 -20.72%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,005 -433 54.2545 9,219 \500,172 \434,307 \-65,865 -13.17%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,902 -425 39.9541 8,259.48 \330,000 \315,717 \-14,283 -4.33%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,596 -409 8.7564 11,420 \99,998 \66,514 \-33,484 -33.49%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,981 -321 45.2819 4,704 \213,006 \270,831 \57,825 +27.15%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,217 -555 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,082 \-9,918 -24.79%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,784 -171 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,369 \-6,631 -11.05%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,466 +15 6.0233 10,294 \62,004 \63,040 \1,036 +1.67%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,185 -158 29.0119 14,928.08 \433,092 \353,510 \-79,582 -18.38%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,238 -125 9.3665 12,817.81 \120,058 \95,894 \-24,164 -20.13%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,165 -158 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,273 \-28,708 -58.61%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 8,923 -521 10.7729 9,747 \105,003 \96,127 \-8,877 -8.45%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,638 -402 23.2422 7,745 \180,011 \177,524 \-2,487 -1.38%
ダウンHSBCインドオープン 18,140 -668 2.4456 16,623 \40,653 \44,363 \3,710 +9.13%
ダウンHSBCロシアオープン 5,718 -468 10.9946 6,367 \70,003 \62,867 \-7,135 -10.19%
ダウンHSBCブラジルオープン 9,831 -773 5.0087 7,986.1 \40,000 \49,241 \9,241 +23.10%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,368 -360 7.1818 11,139.26 \80,000 \81,643 \1,643 +2.05%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,020 -64 18.8456 6,898.21 \130,001 \113,451 \-16,550 -12.73%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 953 -13 20 938 \18,760 \19,060 \300 +1.60%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,622 -160 27.2736 7,699.7536 \210,000 \207,879 \-2,121 -1.01%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,165 -405 7.4174 12,134 \90,003 \90,233 \230 +0.26%
欧州 ユーロ 113.130000 --- 983.42 152.52 \149,991 \111,254 \-38,737 -25.83%
オーストラリア ドル 74.916000 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \75,135 \-8,649 -10.32%
アメリカ ドル 90.000000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,318 \-2,681 -4.47%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,615 -109 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,832 \-5,169 -12.92%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,439,304 \-501,769 -10.16%

|

2010年4月21日 (水)

4/20

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 995 --- 20 1,199 \23,980 \19,900 \-4,080 -17.01%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 995 --- 530 835 \442,550 \527,350 \84,800 +19.16%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 995 --- 20 873 \17,460 \19,900 \2,440 +13.97%
アップトピックスオープン 3,836 +5 20.6867 4,838 \100,082 \79,354 \-20,728 -20.71%
アップインデックスファンドTSP 5,006 +7 50.5914 5,336.88 \270,000 \253,261 \-16,740 -6.20%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,962 -2 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,297 \-1,703 -5.68%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,962 -2 383.3117 2,221.38 \851,481 \752,058 \-99,423 -11.68%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,477 +62 54.2545 9,219 \500,172 \514,170 \13,998 +2.80%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,338 +62 39.9541 8,259.48 \330,000 \373,091 \43,091 +13.06%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,989 +58 8.7564 11,420 \99,998 \78,711 \-21,287 -21.29%
アップSTAMグローバル株式インデックス 7,076 +47 45.2819 4,704 \213,006 \320,415 \107,409 +50.43%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,873 +84 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,487 \-4,513 -11.28%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,552 +83 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,342 \-3,658 -6.10%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,406 -3 5.8306 10,291 \60,003 \60,673 \671 +1.12%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,892 +80 29.0119 14,928.08 \433,092 \374,021 \-59,071 -13.64%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,853 +70 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,655 \-18,403 -15.33%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,927 -62 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,264 \-25,717 -52.50%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,555 -86 10.5811 9,735 \103,007 \111,684 \8,677 +8.42%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,993 -86 23.2422 7,745 \180,011 \209,017 \29,006 +16.11%
ダウンHSBCインドオープン 20,670 -300 2.4456 16,623 \40,653 \50,551 \9,897 +24.35%
ダウンHSBCロシアオープン 7,357 -147 10.9946 6,367 \70,003 \80,887 \10,885 +15.55%
アップHSBCブラジルオープン 12,548 +9 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,849 \22,849 +57.12%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,994 -220 7.1818 11,139.26 \80,000 \93,320 \13,320 +16.65%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,327 +73 18.8456 6,898.21 \130,001 \119,236 \-10,765 -8.28%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,016 +7 20 938 \18,760 \20,320 \1,560 +8.32%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,293 -11 27.2736 7,699.7536 \210,000 \226,180 \16,180 +7.70%
アップ世界経済インデックスファンド 13,576 +38 7.4174 12,134 \90,003 \100,699 \10,696 +11.88%
欧州 ユーロ 125.282474 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,205 \-26,786 -17.86%
オーストラリア ドル 86.871714 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \87,125 \3,341 +3.99%
アメリカ ドル 93.230000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,375 \-624 -1.04%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,114 +55 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,850 \-3,151 -7.88%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,999,248 \62,172 +1.26%

|

2010年4月20日 (火)

4/19 月

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 995 -16 20 1,199 \23,980 \19,900 \-4,080 -17.01%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 995 -16 530 835 \442,550 \527,350 \84,800 +19.16%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 995 -16 20 873 \17,460 \19,900 \2,440 +13.97%
ダウントピックスオープン 3,831 -71 20.6867 4,838 \100,082 \79,251 \-20,832 -20.81%
ダウンインデックスファンドTSP 4,999 -92 50.5914 5,336.88 \270,000 \252,906 \-17,094 -6.33%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,964 -35 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,326 \-1,674 -5.58%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,964 -35 383.3117 2,221.38 \851,481 \752,824 \-98,657 -11.59%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,415 -257 54.2545 9,219 \500,172 \510,806 \10,634 +2.13%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,276 -255 39.9541 8,259.48 \330,000 \370,614 \40,614 +12.31%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,931 -243 8.7564 11,420 \99,998 \78,203 \-21,795 -21.80%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 7,029 -192 45.2819 4,704 \213,006 \318,286 \105,280 +49.43%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,789 -290 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,213 \-4,787 -11.97%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,469 -152 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,021 \-3,979 -6.63%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,409 +16 5.8306 10,291 \60,003 \60,691 \688 +1.15%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,812 -135 29.0119 14,928.08 \433,092 \371,700 \-61,392 -14.18%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,783 -114 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,999 \-19,059 -15.87%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,989 -135 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,507 \-25,474 -52.01%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,641 -301 10.5811 9,735 \103,007 \112,593 \9,586 +9.31%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,079 -234 23.2422 7,745 \180,011 \211,016 \31,005 +17.22%
ダウンHSBCインドオープン 20,970 -378 2.4456 16,623 \40,653 \51,284 \10,631 +26.15%
ダウンHSBCロシアオープン 7,504 -262 10.9946 6,367 \70,003 \82,503 \12,501 +17.86%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,539 -363 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,804 \22,804 +57.01%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,214 -343 7.1818 11,139.26 \80,000 \94,900 \14,900 +18.63%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,254 -72 18.8456 6,898.21 \130,001 \117,860 \-12,141 -9.34%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,009 -12 20 938 \18,760 \20,180 \1,420 +7.57%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,304 -61 27.2736 7,699.7536 \210,000 \226,480 \16,480 +7.85%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,538 -251 7.4174 12,134 \90,003 \100,417 \10,414 +11.57%
欧州 ユーロ 124.737024 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,669 \-27,322 -18.22%
オーストラリア ドル 85.617984 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,868 \2,084 +2.49%
アメリカ ドル 92.480000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,898 \-1,102 -1.84%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,059 -94 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,627 \-3,374 -8.43%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,990,601 \53,524 +1.08%

|

2010年4月18日 (日)

4/15

TOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 20 1,199 \23,980 \20,220 \-3,760 -15.68%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 530 835 \442,550 \535,830 \93,280 +21.08%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 20 873 \17,460 \20,220 \2,760 +15.81%
ダウントピックスオープン 3,902 -40 20.6867 4,838 \100,082 \80,720 \-19,363 -19.35%
ダウンインデックスファンドTSP 5,091 -53 50.5914 5,336.88 \270,000 \257,561 \-12,439 -4.61%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,999 -31 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,831 \-1,169 -3.90%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,999 -31 383.3117 2,221.38 \851,481 \766,240 \-85,241 -10.01%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,672 -62 54.2545 9,219 \500,172 \524,750 \24,577 +4.91%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,531 -61 39.9541 8,259.48 \330,000 \380,803 \50,802 +15.39%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 9,174 -58 8.7564 11,420 \99,998 \80,331 \-19,667 -19.67%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 7,221 -46 45.2819 4,704 \213,006 \326,981 \113,975 +53.51%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 11,079 -59 3.2638 12,255.65 \40,000 \36,160 \-3,840 -9.60%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,621 -138 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,610 \-3,390 -5.65%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,393 +10 5.8306 10,291 \60,003 \60,597 \595 +0.99%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,947 -126 29.0119 14,928.08 \433,092 \375,617 \-57,475 -13.27%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,897 -108 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,067 \-17,991 -14.99%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,124 -12 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,037 \-24,944 -50.93%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,942 -82 10.5811 9,735 \103,007 \115,778 \12,771 +12.40%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,313 -70 23.2422 7,745 \180,011 \216,455 \36,444 +20.25%
ダウンHSBCインドオープン 21,348 -111 2.4456 16,623 \40,653 \52,209 \11,555 +28.42%
ダウンHSBCロシアオープン 7,766 -25 10.9946 6,367 \70,003 \85,384 \15,381 +21.97%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,902 -113 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,622 \24,622 +61.56%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,557 -70 7.1818 11,139.26 \80,000 \97,364 \17,364 +21.70%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,326 -59 18.8456 6,898.21 \130,001 \119,217 \-10,784 -8.30%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,021 -6 20 938 \18,760 \20,420 \1,660 +8.85%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,365 -23 27.2736 7,699.7536 \210,000 \228,144 \18,144 +8.64%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,789 -103 7.4174 12,134 \90,003 \102,279 \12,276 +13.64%
欧州 ユーロ 124.450890 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,387 \-27,604 -18.40%
オーストラリア ドル 85.238946 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,488 \1,704 +2.03%
アメリカ ドル 92.220000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,732 \-1,267 -2.11%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,153 -90 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,007 \-2,994 -7.48%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,083,059 \145,983 +2.96%

|

2010年3月31日 (水)

3/30 日本株式

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップ東燃ゼネラル石油(株) 793 +22 5 937 \4,685 \3,965 \-720 -15.37%
アップ武田薬品工業(株) 4,145 +10 1 3,725 \3,725 \4,145 \420 +11.28%
アップTBSホールディングス 1,426 +61 4 1,535 \6,140 \5,704 \-436 -7.10%
アップ(株)商船三井 648 +8 10 589 \5,890 \6,480 \590 +10.02%
アップ日本オラクル(株) 4,340 +105 1 3,822 \3,822 \4,340 \518 +13.55%
アップ花王(株) 2,362 +7 4 2,228 \8,912 \9,448 \536 +6.01%
アップ(株)日立製作所 351 +4 20 277 \5,540 \7,020 \1,480 +26.71%
アップ北海道電力(株) 1,783 +22 4 1,765 \7,060 \7,132 \72 +1.02%
変わらず朝日放送(株) 4,600 --- 4 5,438 \21,752 \18,400 \-3,352 -15.41%
アップトヨタ自動車(株) 3,770 +30 1 3,387 \3,387 \3,770 \383 +11.31%
変わらず日清食品ホールディングス(株) 3,150 --- 2 3,131 \6,262 \6,300 \38 +0.61%
アップ(株)ブリヂストン 1,600 +19 4 1,541 \6,164 \6,400 \236 +3.83%
アップ(株)電通 2,470 +23 1 2,202 \2,202 \2,470 \268 +12.17%
アップ昭和シェル石油(株) 636 +19 4 627 \2,508 \2,544 \36 +1.44%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \88,118 \69 +0.08%

|

3/30()

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,005 +15 20 1,199 \23,980 \20,100 \-3,880 -16.18%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,005 +15 530 835 \442,550 \532,650 \90,100 +20.36%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,005 +15 20 873 \17,460 \20,100 \2,640 +15.12%
アップトピックスオープン 3,866 +52 20.6867 4,838 \100,082 \79,975 \-20,107 -20.09%
アップインデックスファンドTSP 5,046 +70 50.5914 5,336.88 \270,000 \255,284 \-14,716 -5.45%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,998 +20 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,817 \-1,183 -3.94%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,998 +20 361.5924 2,221.38 \803,234 \722,462 \-80,772 -10.06%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,274 +26 54.2545 9,219 \500,172 \503,156 \2,984 +0.60%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,138 +26 39.9541 8,259.48 \330,000 \365,101 \35,100 +10.64%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,796 +24 8.7564 11,420 \99,998 \77,021 \-22,977 -22.98%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,924 +18 44.8283 4,685 \210,021 \310,391 \100,371 +47.79%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,767 +38 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,141 \-4,859 -12.15%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,431 -4 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,874 \-4,126 -6.88%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,350 --- 5.8306 10,291 \60,003 \60,347 \344 +0.57%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,765 -7 29.0119 14,928.08 \433,092 \370,337 \-62,755 -14.49%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,762 -7 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,802 \-19,256 -16.04%
アップニッセイコモディティファンド 5,855 +97 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,981 \-26,000 -53.08%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,434 +102 10.5811 9,735 \103,007 \110,403 \7,396 +7.18%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,881 +69 23.2422 7,745 \180,011 \206,414 \26,403 +14.67%
アップHSBCインドオープン 20,695 +111 2.4456 16,623 \40,653 \50,612 \9,958 +24.50%
アップHSBCロシアオープン 7,116 +114 10.9946 6,367 \70,003 \78,238 \8,235 +11.76%
アップHSBCブラジルオープン 12,173 +114 4.9356 8,105 \40,003 \60,081 \20,078 +50.19%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,026 +129 7.1818 12,368 \88,824 \93,550 \4,726 +5.32%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,158 +72 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,932 \-14,068 -11.72%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 983 +7 20 938 \18,760 \19,660 \900 +4.80%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,141 -10 27.2736 7,699.7536 \210,000 \222,034 \12,034 +5.73%
アップ世界経済インデックスファンド 13,382 +42 7.4174 12,134 \90,003 \99,260 \9,257 +10.29%
欧州 ユーロ 124.473648 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,410 \-27,581 -18.39%
オーストラリア ドル 85.236986 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,486 \1,702 +2.03%
アメリカ ドル 92.780000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,089 \-911 -1.52%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,025 -4 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,490 \-3,511 -8.78%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,910,198 \25,526 +0.52%

|

2010年3月24日 (水)

3/23 日本株式

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウン東燃ゼネラル石油(株) 748 -5 5 937 \4,685 \3,740 \-945 -20.17%
ダウン武田薬品工業(株) 4,225 -35 1 3,725 \3,725 \4,225 \500 +13.42%
ダウンTBSホールディングス 1,358 -15 4 1,535 \6,140 \5,432 \-708 -11.53%
ダウン(株)商船三井 620 -3 10 589 \5,890 \6,200 \310 +5.26%
アップ日本オラクル(株) 4,135 +10 1 3,822 \3,822 \4,135 \313 +8.19%
アップ花王(株) 2,292 +1 4 2,228 \8,912 \9,168 \256 +2.87%
ダウン(株)日立製作所 325 -1 20 277 \5,540 \6,500 \960 +17.33%
ダウン北海道電力(株) 1,796 -3 4 1,765 \7,060 \7,184 \124 +1.76%
ダウン朝日放送(株) 4,545 -10 4 5,438 \21,752 \18,180 \-3,572 -16.42%
アップトヨタ自動車(株) 3,660 +60 1 3,387 \3,387 \3,660 \273 +8.06%
アップ日清食品ホールディングス(株) 3,205 +40 2 3,131 \6,262 \6,410 \148 +2.36%
