9/11 401K 確定拠出年金
| みずほ信託外国株式インデックス | 69% | (▲17.7%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲16.0%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲11.6%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 5% | - | - - | ||
| アバディーン海外高格債B | 2% | (▲13.3%) |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 69% | (▲17.7%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲16.0%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲11.6%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 5% | - | - - | ||
| アバディーン海外高格債B | 2% | (▲13.3%) |
| 固定リンク
|
| 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 69% | (▲18.5%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲16.8%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲9.8%) | |||
| みずほDC定期預金 | 5% | - | - - | ||
| アバディーン海外高格債B | 2% | (▲11.4%) |
| 固定リンク
|
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 比 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 68% | (▲23.1%) | |||
| MHAM株式インデックス | 15% | (▲21.8%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲11.2%) | |||
| みずほDC定期預金 | 5% | - | - - | ||
| クレディスイス海外高格債 | 3% | (▲12.7%) |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 68% | (▲24.0%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲21.9%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲11.3%) | |||
| みずほDC定期預金 | - | - - | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲13.1%) |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 67% | (▲26.2%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲22.6%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲12.7%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 5% | - | - - | ||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲14.6% |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 67% | (▲28.6%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲25.7%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 10% | (▲13.3%) | |||
| みずほDC定期預金 | - | - - | |||
| クレディスイス海外高格債 | 3% | (▲14.7%) |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 65% | (▲34.1%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 16% | (▲28.6%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 10% | (▲11.7%) | |||
| - | - - | ||||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲13.1%) |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 65% | (▲36.6%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 16% | (▲30.7%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 11% | (▲12.3%) | |||
| みずほDC定期預金 | 6% | - | - - | ||
| クレディスイス海外高格債 | 3% | (▲13.8%) |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式インデックス | 62% | (▲46.9%) | |||
| MHAM株式インデックス225 | 15% | (▲42.9%) | |||
| 中央三井外債インデックス | 12% | (▲15.8%) | |||
| クレディスイス海外高格債 | 3% | (▲16.6%) |
| 固定リンク
|
| みずほ信託外国株式 | 64% | (▲41.6%) | |||
| MHAM株式インデックス | 15% | (▲39.8%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 11% | (▲16.4%) | |||
| みずほDC定期預金 | - | - - | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲17.0%) |
| 固定リンク
|
【401K・確定拠出年金】 | 【インデックス投資】 | 【ネット定期預金】 | 【個人ポートフォリオ】 | 【債券・国債】 | 【投資信託】 | 【海外ETF】 | 【節約・支出】 | 【資産運用管理】 | ニュース | 書籍・雑誌