« 12/21 (火) | トップページ | 1/10 »

2011年1月 6日 (木)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 926 --- 20 1,199 \23,980 \18,520 \-5,460 -22.77%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 926 --- 570 835 \475,950 \527,820 \51,870 +10.90%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 926 --- 20 873 \17,460 \18,520 \1,060 +6.07%
変わらずトピックスオープン 3,619 --- 20.6867 4,838 \100,082 \74,865 \-25,217 -25.20%
ダウンインデックスファンドTSP 4,725 -1 50.5914 5,336.88 \270,000 \239,044 \-30,956 -11.47%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,863 -3 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,869 \-3,130 -10.43%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,863 -3 395.3931 2,197.87 \869,023 \736,617 \-132,405 -15.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,972 +29 54.2545 9,219 \500,172 \486,771 \-13,401 -2.68%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,850 +28 39.9541 8,259.48 \330,000 \353,594 \23,594 +7.15%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,528 +27 8.7564 11,420 \99,998 \74,675 \-25,324 -25.32%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,702 +22 46.5767 4,745 \221,006 \312,157 \91,151 +41.24%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,278 +28 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,545 \-6,455 -16.14%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,042 +30 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,496 \-9,504 -15.84%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,552 -4 6.4031 10,308 \66,003 \67,566 \1,562 +2.37%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,549 +30 29.7589 14,779.27 \439,815 \343,686 \-96,129 -21.86%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,586 +24 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,604 \-28,454 -23.70%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,160 -72 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,179 \-24,802 -50.64%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,973 +73 10.7729 9,747 \105,003 \118,211 \13,208 +12.58%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,327 +66 23.2422 7,745 \180,011 \216,780 \36,769 +20.43%
アップHSBCインドオープン 19,585 +18 2.4816 16,118 \39,998 \48,602 \8,604 +21.51%
アップHSBCロシアオープン 7,294 +221 10.9946 6,367 \70,003 \80,195 \10,192 +14.56%
アップHSBCブラジルオープン 12,986 +32 5.0087 7,986.1 \40,000 \65,043 \25,043 +62.61%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,094 +166 7.7282 10,351 \79,995 \93,465 \13,470 +16.84%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,716 -51 18.8456 6,898.21 \130,001 \145,413 \15,412 +11.86%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,191 -14 40 934 \37,360 \47,640 \10,280 +27.52%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,707 +12 38.9699 7,698 \299,990 \300,341 \351 +0.12%
アップ世界経済インデックスファンド 12,921 +46 7.4174 12,134 \90,003 \95,840 \5,837 +6.49%
欧州 ユーロ 109.417656 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,279 \-42,716 -26.70%
オーストラリア ドル 83.161746 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \90,938 \2,790 +3.17%
アメリカ ドル 83.220000 --- 638.15 94.02 \59,999 \53,107 \-6,892 -11.49%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,168 +22 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,025 \-6,976 -17.44%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,986,406 \-146,629 -2.86%

|

« 12/21 (火) | トップページ | 1/10 »