1/20
| TOPIX連動型上場投資信託 | 943 | -9 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,860 | \-5,120 | -21.35% |
| 943 | -9 | 570 | 835 | \475,950 | \537,510 | \61,560 | +12.93% | |
| 943 | -9 | 20 | 873 | \17,460 | \18,860 | \1,400 | +8.02% | |
| 3,680 | -38 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \76,127 | \-23,955 | -23.94% | |
| 4,805 | -50 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \243,092 | \-26,909 | -9.97% | |
| 1,873 | -21 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \27,014 | \-2,986 | -9.95% | |
| 1,873 | -21 | 395.3931 | 2,197.87 | \869,023 | \740,571 | \-128,451 | -14.78% | |
| 9,107 | -133 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \494,096 | \-6,077 | -1.21% | |
| 8,986 | -131 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \359,028 | \29,027 | +8.80% | |
| 8,658 | -125 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \75,813 | \-24,185 | -24.19% | |
| 6,805 | -98 | 46.5767 | 4,745 | \221,006 | \316,954 | \95,948 | +43.41% | |
| 10,413 | -152 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \33,986 | \-6,014 | -15.04% | |
| 13,099 | -31 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \50,717 | \-9,283 | -15.47% | |
| 10,513 | +38 | 6.4031 | 10,308 | \66,003 | \67,316 | \1,313 | +1.99% | |
| 11,598 | -29 | 29.7589 | 14,779.27 | \439,815 | \345,144 | \-94,671 | -21.53% | |
| 9,622 | -23 | 9.5560 | 12,563.62 | \120,058 | \91,948 | \-28,110 | -23.41% | |
| 6,285 | -58 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \24,669 | \-24,312 | -49.64% | |
| 10,921 | -67 | 10.7729 | 9,747 | \105,003 | \117,651 | \12,647 | +12.04% | |
| 9,267 | -49 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \215,385 | \35,375 | +19.65% | |
| 18,406 | -85 | 2.4816 | 16,118 | \39,998 | \45,676 | \5,678 | +14.20% | |
| 7,644 | -76 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \84,043 | \14,040 | +20.06% | |
| 12,757 | -185 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \63,896 | \23,896 | +59.74% | |
| 12,193 | +87 | 7.7282 | 10,351 | \79,995 | \94,230 | \14,235 | +17.80% | |
| 7,512 | -22 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \141,568 | \11,567 | +8.90% | |
| 1,167 | +1 | 40 | 934 | \37,360 | \46,680 | \9,320 | +24.95% | |
| 7,837 | -21 | 38.9699 | 7,698 | \299,990 | \305,407 | \5,417 | +1.81% | |
| 12,972 | -92 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \96,219 | \6,216 | +6.91% | |
| 欧州 ユーロ | 111.783420 | --- | 1,071.85 | 149.27 | \159,995 | \119,815 | \-40,180 | -25.11% |
| オーストラリア ドル | 81.971190 | --- | 1,093.51 | 80.61 | \88,148 | \89,636 | \1,488 | +1.69% |
| アメリカ ドル | 82.950000 | --- | 638.15 | 94.02 | \59,999 | \52,935 | \-7,064 | -11.77% |
| 8,192 | -21 | 4.0481 | 9,884 | \40,011 | \33,162 | \-6,849 | -17.12% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \5,028,006 | \-105,039 | -2.05% | |||||
| 固定リンク
