« 2010年12月 | トップページ

2011年1月の7件の記事

2011年1月21日 (金)

1/20

TOPIX連動型上場投資信託 943 -9 20 1,199 \23,980 \18,860 \-5,120 -21.35%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 943 -9 570 835 \475,950 \537,510 \61,560 +12.93%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 943 -9 20 873 \17,460 \18,860 \1,400 +8.02%
ダウントピックスオープン 3,680 -38 20.6867 4,838 \100,082 \76,127 \-23,955 -23.94%
ダウンインデックスファンドTSP 4,805 -50 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,092 \-26,909 -9.97%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,873 -21 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,014 \-2,986 -9.95%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,873 -21 395.3931 2,197.87 \869,023 \740,571 \-128,451 -14.78%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,107 -133 54.2545 9,219 \500,172 \494,096 \-6,077 -1.21%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,986 -131 39.9541 8,259.48 \330,000 \359,028 \29,027 +8.80%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,658 -125 8.7564 11,420 \99,998 \75,813 \-24,185 -24.19%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,805 -98 46.5767 4,745 \221,006 \316,954 \95,948 +43.41%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,413 -152 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,986 \-6,014 -15.04%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,099 -31 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,717 \-9,283 -15.47%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,513 +38 6.4031 10,308 \66,003 \67,316 \1,313 +1.99%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,598 -29 29.7589 14,779.27 \439,815 \345,144 \-94,671 -21.53%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,622 -23 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,948 \-28,110 -23.41%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,285 -58 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,669 \-24,312 -49.64%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,921 -67 10.7729 9,747 \105,003 \117,651 \12,647 +12.04%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,267 -49 23.2422 7,745 \180,011 \215,385 \35,375 +19.65%
ダウンHSBCインドオープン 18,406 -85 2.4816 16,118 \39,998 \45,676 \5,678 +14.20%
ダウンHSBCロシアオープン 7,644 -76 10.9946 6,367 \70,003 \84,043 \14,040 +20.06%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,757 -185 5.0087 7,986.1 \40,000 \63,896 \23,896 +59.74%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,193 +87 7.7282 10,351 \79,995 \94,230 \14,235 +17.80%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,512 -22 18.8456 6,898.21 \130,001 \141,568 \11,567 +8.90%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,167 +1 40 934 \37,360 \46,680 \9,320 +24.95%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,837 -21 38.9699 7,698 \299,990 \305,407 \5,417 +1.81%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,972 -92 7.4174 12,134 \90,003 \96,219 \6,216 +6.91%
欧州 ユーロ 111.783420 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \119,815 \-40,180 -25.11%
オーストラリア ドル 81.971190 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,636 \1,488 +1.69%
アメリカ ドル 82.950000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,935 \-7,064 -11.77%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,192 -21 4.0481 9,884 \40,011 \33,162 \-6,849 -17.12%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,028,006 \-105,039 -2.05%

|

2011年1月18日 (火)

1/17

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 1,199 \23,980 \18,880 \-5,100 -21.27%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 570 835 \475,950 \538,080 \62,130 +13.05%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 873 \17,460 \18,880 \1,420 +8.13%
ダウントピックスオープン 3,685 -7 20.6867 4,838 \100,082 \76,230 \-23,852 -23.83%
ダウンインデックスファンドTSP 4,813 -8 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,496 \-26,504 -9.82%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,187 \-2,813 -9.38%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \745,316 \-123,707 -14.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,224 +55 54.2545 9,219 \500,172 \500,444 \271 +0.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,100 +54 39.9541 8,259.48 \330,000 \363,582 \33,582 +10.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,768 +52 8.7564 11,420 \99,998 \76,776 \-23,222 -23.22%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,891 +40 46.5767 4,745 \221,006 \320,960 \99,954 +45.23%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,575 +91 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,515 \-5,485 -13.71%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,207 +37 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,135 \-8,865 -14.78%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,498 -14 6.4031 10,308 \66,003 \67,220 \1,217 +1.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,691 +30 29.7589 14,779.27 \439,815 \347,911 \-91,904 -20.90%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,700 +30 9.5560 12,563.62 \120,058 \92,693 \-27,365 -22.79%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,341 -3 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,889 \-24,092 -49.19%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 11,036 +8 10.7729 9,747 \105,003 \118,890 \13,886 +13.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,354 -3 23.2422 7,745 \180,011 \217,408 \37,397 +20.77%
ダウンHSBCインドオープン 18,551 -243 2.4816 16,118 \39,998 \46,036 \6,038 +15.09%
ダウンHSBCロシアオープン 7,577 -22 10.9946 6,367 \70,003 \83,306 \13,303 +19.00%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,917 -94 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,697 \24,697 +61.74%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,342 +18 7.7282 10,351 \79,995 \95,381 \15,387 +19.23%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,613 -87 18.8456 6,898.21 \130,001 \143,472 \13,471 +10.36%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,183 -12 40 934 \37,360 \47,320 \9,960 +26.66%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,875 +18 38.9699 7,698 \299,990 \306,888 \6,898 +2.30%
アップ世界経済インデックスファンド 13,090 +32 7.4174 12,134 \90,003 \97,094 \7,091 +7.88%
欧州 ユーロ 109.868430 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,762 \-42,233 -26.40%
オーストラリア ドル 82.116111 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,795 \1,647 +1.87%
アメリカ ドル 82.670000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,756 \-7,243 -12.07%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,259 +12 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,393 \-6,608 -16.52%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,062,392 \-70,643 -1.38%

|

1/17

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 1,199 \23,980 \18,880 \-5,100 -21.27%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 570 835 \475,950 \538,080 \62,130 +13.05%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 873 \17,460 \18,880 \1,420 +8.13%
ダウントピックスオープン 3,685 -7 20.6867 4,838 \100,082 \76,230 \-23,852 -23.83%
ダウンインデックスファンドTSP 4,813 -8 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,496 \-26,504 -9.82%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,187 \-2,813 -9.38%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \745,316 \-123,707 -14.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,224 +55 54.2545 9,219 \500,172 \500,444 \271 +0.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,100 +54 39.9541 8,259.48 \330,000 \363,582 \33,582 +10.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,768 +52 8.7564 11,420 \99,998 \76,776 \-23,222 -23.22%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,891 +40 46.5767 4,745 \221,006 \320,960 \99,954 +45.23%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,575 +91 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,515 \-5,485 -13.71%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,207 +37 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,135 \-8,865 -14.78%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,498 -14 6.4031 10,308 \66,003 \67,220 \1,217 +1.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,691 +30 29.7589 14,779.27 \439,815 \347,911 \-91,904 -20.90%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,700 +30 9.5560 12,563.62 \120,058 \92,693 \-27,365 -22.79%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,341 -3 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,889 \-24,092 -49.19%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 11,036 +8 10.7729 9,747 \105,003 \118,890 \13,886 +13.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,354 -3 23.2422 7,745 \180,011 \217,408 \37,397 +20.77%
ダウンHSBCインドオープン 18,551 -243 2.4816 16,118 \39,998 \46,036 \6,038 +15.09%
ダウンHSBCロシアオープン 7,577 -22 10.9946 6,367 \70,003 \83,306 \13,303 +19.00%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,917 -94 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,697 \24,697 +61.74%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,342 +18 7.7282 10,351 \79,995 \95,381 \15,387 +19.23%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,613 -87 18.8456 6,898.21 \130,001 \143,472 \13,471 +10.36%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,183 -12 40 934 \37,360 \47,320 \9,960 +26.66%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,875 +18 38.9699 7,698 \299,990 \306,888 \6,898 +2.30%
アップ世界経済インデックスファンド 13,090 +32 7.4174 12,134 \90,003 \97,094 \7,091 +7.88%
欧州 ユーロ 109.868430 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,762 \-42,233 -26.40%
オーストラリア ドル 82.116111 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,795 \1,647 +1.87%
アメリカ ドル 82.670000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,756 \-7,243 -12.07%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,259 +12 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,393 \-6,608 -16.52%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,062,392 \-70,643 -1.38%

|

2011年1月13日 (木)

1/13 日本株式 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップ東燃ゼネラル石油(株) 949 +18 5 937 \4,685 \4,745 \60 +1.28%
アップ武田薬品工業(株) 4,005 +20 1 3,725 \3,725 \4,005 \280 +7.52%
アップTBSホールディングス 1,217 +38 4 1,535 \6,140 \4,868 \-1,272 -20.72%
アップ(株)商船三井 578 +1 10 589 \5,890 \5,780 \-110 -1.87%
アップ日本オラクル(株) 4,000 +5 1 3,822 \3,822 \4,000 \178 +4.66%
アップ花王(株) 2,221 +20 4 2,228 \8,912 \8,884 \-28 -0.31%
アップ(株)日立製作所 454 +4 20 277 \5,540 \9,080 \3,540 +63.90%
アップ北海道電力(株) 1,673 +2 10 1,720 \17,200 \16,730 \-470 -2.73%
アップ朝日放送(株) 445 +2 40 543.8 \21,752 \17,800 \-3,952 -18.17%
アップトヨタ自動車(株) 3,535 +35 1 3,387 \3,387 \3,535 \148 +4.37%
アップ日清食品ホールディングス(株) 2,932 +4 2 3,131 \6,262 \5,864 \-398 -6.36%
ダウン(株)ブリヂストン 1,615 -57 4 1,541 \6,164 \6,460 \296 +4.80%
アップ(株)電通 2,700 +129 1 2,202 \2,202 \2,700 \498 +22.62%
アップ昭和シェル石油(株) 771 +5 4 627 \2,508 \3,084 \576 +22.97%
アップ空港施設(株) 363 +5 50 348 \17,400 \18,150 \750 +4.31%
アップ(株)札幌北洋ホールディングス 408 +1 10 441 \4,410 \4,080 \-330 -7.48%
アップ日本テレビ放送網(株) 13,310 +310 1 12,183 \12,183 \13,310 \1,127 +9.25%
アップ(株)ほくほくフィナンシャルグループ 172 +1 40 161 \6,440 \6,880 \440 +6.83%
アップ(株)博報堂DYホールディングス 4,950 +110 1 4,477 \4,477 \4,950 \473 +10.57%
変わらず東京電力(株) 1,977 --- 10 2,179 \21,790 \19,770 \-2,020 -9.27%
アップ(株)スカパーJSATホールディングス 31,700 +500 1 31,100 \31,100 \31,700 \600 +1.93%
アップ(株)良品計画 3,805 +25 1 3,452 \3,452 \3,805 \353 +10.23%
アップクックパッド(株) 2,307 +23 2 2,205 \4,410 \4,614 \204 +4.63%
アップ(株)ディー・エヌ・エー 3,035 +10 1 2,525 \2,525 \3,035 \510 +20.20%
アップキリンホールディングス(株) 1,150 +10 4 1,175 \4,700 \4,600 \-100 -2.13%
アップ北海道コカ・コーラボトリング(株) 406 +1 10 405 \4,050 \4,060 \10 +0.25%
アップ日本マクドナルドホールディングス(株) 2,012 +4 2 2,095 \4,190 \4,024 \-166 -3.96%
アップキッコーマン(株) 940 +12 4 945 \3,780 \3,760 \-20 -0.53%
アップ味の素(株) 898 +14 4 861 \3,444 \3,592 \148 +4.30%
ダウン(株)ツルハホールディングス 3,975 -40 1 3,610 \3,610 \3,975 \365 +10.11%
ダウングリー(株) 1,098 -1 2 1,089 \2,178 \2,196 \18 +0.83%
アップ信越化学工業(株) 4,785 +95 1 4,200 \4,200 \4,785 \585 +13.93%
アップ大正製薬(株) 1,822 +15 1 1,805 \1,805 \1,822 \17 +0.94%
アップトレンドマイクロ(株) 2,714 +31 2 2,777 \5,554 \5,428 \-126 -2.27%
変わらず(株)ハドソン 324 --- 10 297 \2,970 \3,240 \270 +9.09%
アップ新日本製鐵(株) 302 +1 10 277 \2,770 \3,020 \250 +9.03%
アップ住友金属工業(株) 203 +2 10 209 \2,090 \2,030 \-60 -2.87%
ダウン(株)日本製鋼所 885 -8 5 848 \4,240 \4,425 \185 +4.36%
ダウンNEC 250 -2 5 246 \1,230 \1,250 \20 +1.63%
アップシスメックス(株) 5,610 +10 1 5,580 \5,580 \5,610 \30 +0.54%
変わらず三菱自動車(株) 121 --- 10 125 \1,250 \1,210 \-40 -3.20%
アップ三井物産(株) 1,451 +15 2 1,327 \2,654 \2,902 \248 +9.34%
アップ東京エレクトロン(株) 5,380 +10 1 5,330 \5,330 \5,380 \50 +0.94%
アップ三菱商事(株) 2,397 +13 1 2,145 \2,145 \2,397 \252 +11.75%
アップ(株)モスフードサービス 1,529 +6 2 1,528 \3,056 \3,058 \2 +0.07%
アップ(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 464 +6 10 405 \4,050 \4,640 \590 +14.57%
アップ東日本旅客鉄道(株) 5,420 +130 1 5,090 \5,090 \5,420 \330 +6.48%
アップJ-POWER 2,556 +7 1 2,549 \2,549 \2,556 \7 +0.27%
アップ松竹(株) 543 +3 6 532 \3,192 \3,258 \66 +2.07%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \296,467 \4,384 +1.50%

|

1/12

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 20 1,199 \23,980 \19,060 \-4,920 -20.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 570 835 \475,950 \543,210 \67,260 +14.13%
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 20 873 \17,460 \19,060 \1,600 +9.16%
アップトピックスオープン 3,690 +11 20.6867 4,838 \100,082 \76,334 \-23,748 -23.73%
アップインデックスファンドTSP 4,818 +14 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,749 \-26,251 -9.72%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,887 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,216 \-2,784 -9.28%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,887 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \746,107 \-122,916 -14.14%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,074 +116 54.2545 9,219 \500,172 \492,305 \-7,867 -1.57%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,953 +113 39.9541 8,259.48 \330,000 \357,709 \27,709 +8.40%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,626 +111 8.7564 11,420 \99,998 \75,533 \-24,465 -24.47%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,779 +86 46.5767 4,745 \221,006 \315,743 \94,737 +42.87%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,394 +117 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,924 \-6,076 -15.19%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,065 +80 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,585 \-9,415 -15.69%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,530 -5 6.4031 10,308 \66,003 \67,425 \1,421 +2.15%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,575 +76 29.7589 14,779.27 \439,815 \344,459 \-95,356 -21.68%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,606 +57 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,795 \-28,263 -23.54%
アップニッセイコモディティファンド 6,312 +103 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,775 \-24,206 -49.42%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,926 +148 10.7729 9,747 \105,003 \117,705 \12,701 +12.10%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,263 +107 23.2422 7,745 \180,011 \215,292 \35,282 +19.60%
アップHSBCインドオープン 18,739 +215 2.4816 16,118 \39,998 \46,503 \6,504 +16.26%
アップHSBCロシアオープン 7,341 +140 10.9946 6,367 \70,003 \80,711 \10,709 +15.30%
アップHSBCブラジルオープン 12,954 +190 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,883 \24,883 +62.21%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,192 +134 7.7282 10,351 \79,995 \94,222 \14,228 +17.79%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,662 -1 18.8456 6,898.21 \130,001 \144,395 \14,394 +11.07%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,195 +8 40 934 \37,360 \47,800 \10,440 +27.94%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,774 +25 38.9699 7,698 \299,990 \302,952 \2,962 +0.99%
アップ世界経済インデックスファンド 12,967 +118 7.4174 12,134 \90,003 \96,181 \6,179 +6.87%
欧州 ユーロ 109.378850 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,238 \-42,757 -26.72%
オーストラリア ドル 82.870564 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \90,620 \2,472 +2.80%
アメリカ ドル 83.020000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,979 \-7,020 -11.70%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,182 +51 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,081 \-6,920 -17.30%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,033,552 \-99,483 -1.94%

|

2011年1月11日 (火)

1/10

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +3 20 1,199 \23,980 \18,840 \-5,140 -21.43%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +3 570 835 \475,950 \536,940 \60,990 +12.81%
アップTOPIX連動型上場投資信託 942 +3 20 873 \17,460 \18,840 \1,380 +7.90%
アップトピックスオープン 3,678 +9 20.6867 4,838 \100,082 \76,086 \-23,997 -23.98%
アップインデックスファンドTSP 4,802 +10 50.5914 5,336.88 \270,000 \242,940 \-27,060 -10.02%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,892 +2 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,288 \-2,712 -9.04%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,892 +2 395.3931 2,197.87 \869,023 \748,084 \-120,939 -13.92%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,075 -38 54.2545 9,219 \500,172 \492,360 \-7,813 -1.56%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,954 -37 39.9541 8,259.48 \330,000 \357,749 \27,749 +8.41%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,627 -36 8.7564 11,420 \99,998 \75,541 \-24,457 -24.46%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,780 -28 46.5767 4,745 \221,006 \315,790 \94,784 +42.89%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,401 -47 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,947 \-6,053 -15.13%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,052 -74 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,535 \-9,465 -15.78%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,528 +10 6.4031 10,308 \66,003 \67,412 \1,409 +2.13%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,556 -80 29.7589 14,779.27 \439,815 \343,894 \-95,921 -21.81%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,592 -58 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,661 \-28,397 -23.65%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,233 -87 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,465 \-24,516 -50.05%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 11,036 -75 10.7729 9,747 \105,003 \118,890 \13,886 +13.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,378 -56 23.2422 7,745 \180,011 \217,965 \37,955 +21.08%
ダウンHSBCインドオープン 19,392 -291 2.4816 16,118 \39,998 \48,123 \8,125 +20.31%
ダウンHSBCロシアオープン 7,434 -10 10.9946 6,367 \70,003 \81,734 \11,731 +16.76%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,958 -247 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,903 \24,903 +62.26%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,268 +2 7.7282 10,351 \79,995 \94,810 \14,815 +18.52%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,614 -63 18.8456 6,898.21 \130,001 \143,490 \13,489 +10.38%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,192 +6 40 934 \37,360 \47,680 \10,320 +27.62%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,799 -38 38.9699 7,698 \299,990 \303,926 \3,936 +1.31%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,000 -65 7.4174 12,134 \90,003 \96,426 \6,423 +7.14%
欧州 ユーロ 107.631789 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \115,365 \-44,630 -27.89%
オーストラリア ドル 81.875883 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,532 \1,384 +1.57%
アメリカ ドル 83.030000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,986 \-7,013 -11.69%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,173 -52 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,045 \-6,956 -17.39%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,031,246 \-101,790 -1.98%

|

2011年1月 6日 (木)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 926 --- 20 1,199 \23,980 \18,520 \-5,460 -22.77%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 926 --- 570 835 \475,950 \527,820 \51,870 +10.90%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 926 --- 20 873 \17,460 \18,520 \1,060 +6.07%
変わらずトピックスオープン 3,619 --- 20.6867 4,838 \100,082 \74,865 \-25,217 -25.20%
ダウンインデックスファンドTSP 4,725 -1 50.5914 5,336.88 \270,000 \239,044 \-30,956 -11.47%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,863 -3 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,869 \-3,130 -10.43%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,863 -3 395.3931 2,197.87 \869,023 \736,617 \-132,405 -15.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,972 +29 54.2545 9,219 \500,172 \486,771 \-13,401 -2.68%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,850 +28 39.9541 8,259.48 \330,000 \353,594 \23,594 +7.15%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,528 +27 8.7564 11,420 \99,998 \74,675 \-25,324 -25.32%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,702 +22 46.5767 4,745 \221,006 \312,157 \91,151 +41.24%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,278 +28 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,545 \-6,455 -16.14%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,042 +30 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,496 \-9,504 -15.84%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,552 -4 6.4031 10,308 \66,003 \67,566 \1,562 +2.37%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,549 +30 29.7589 14,779.27 \439,815 \343,686 \-96,129 -21.86%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,586 +24 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,604 \-28,454 -23.70%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,160 -72 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,179 \-24,802 -50.64%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,973 +73 10.7729 9,747 \105,003 \118,211 \13,208 +12.58%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,327 +66 23.2422 7,745 \180,011 \216,780 \36,769 +20.43%
アップHSBCインドオープン 19,585 +18 2.4816 16,118 \39,998 \48,602 \8,604 +21.51%
アップHSBCロシアオープン 7,294 +221 10.9946 6,367 \70,003 \80,195 \10,192 +14.56%
アップHSBCブラジルオープン 12,986 +32 5.0087 7,986.1 \40,000 \65,043 \25,043 +62.61%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,094 +166 7.7282 10,351 \79,995 \93,465 \13,470 +16.84%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,716 -51 18.8456 6,898.21 \130,001 \145,413 \15,412 +11.86%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,191 -14 40 934 \37,360 \47,640 \10,280 +27.52%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,707 +12 38.9699 7,698 \299,990 \300,341 \351 +0.12%
アップ世界経済インデックスファンド 12,921 +46 7.4174 12,134 \90,003 \95,840 \5,837 +6.49%
欧州 ユーロ 109.417656 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,279 \-42,716 -26.70%
オーストラリア ドル 83.161746 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \90,938 \2,790 +3.17%
アメリカ ドル 83.220000 --- 638.15 94.02 \59,999 \53,107 \-6,892 -11.49%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,168 +22 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,025 \-6,976 -17.44%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,986,406 \-146,629 -2.86%

|

« 2010年12月 | トップページ