« 1/17 | トップページ | 1/20 »

2011年1月18日 (火)

1/17

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 1,199 \23,980 \18,880 \-5,100 -21.27%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 570 835 \475,950 \538,080 \62,130 +13.05%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 944 --- 20 873 \17,460 \18,880 \1,420 +8.13%
ダウントピックスオープン 3,685 -7 20.6867 4,838 \100,082 \76,230 \-23,852 -23.83%
ダウンインデックスファンドTSP 4,813 -8 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,496 \-26,504 -9.82%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,187 \-2,813 -9.38%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,885 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \745,316 \-123,707 -14.24%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,224 +55 54.2545 9,219 \500,172 \500,444 \271 +0.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,100 +54 39.9541 8,259.48 \330,000 \363,582 \33,582 +10.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,768 +52 8.7564 11,420 \99,998 \76,776 \-23,222 -23.22%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,891 +40 46.5767 4,745 \221,006 \320,960 \99,954 +45.23%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,575 +91 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,515 \-5,485 -13.71%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,207 +37 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,135 \-8,865 -14.78%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,498 -14 6.4031 10,308 \66,003 \67,220 \1,217 +1.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,691 +30 29.7589 14,779.27 \439,815 \347,911 \-91,904 -20.90%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,700 +30 9.5560 12,563.62 \120,058 \92,693 \-27,365 -22.79%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,341 -3 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,889 \-24,092 -49.19%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 11,036 +8 10.7729 9,747 \105,003 \118,890 \13,886 +13.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,354 -3 23.2422 7,745 \180,011 \217,408 \37,397 +20.77%
ダウンHSBCインドオープン 18,551 -243 2.4816 16,118 \39,998 \46,036 \6,038 +15.09%
ダウンHSBCロシアオープン 7,577 -22 10.9946 6,367 \70,003 \83,306 \13,303 +19.00%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,917 -94 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,697 \24,697 +61.74%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,342 +18 7.7282 10,351 \79,995 \95,381 \15,387 +19.23%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,613 -87 18.8456 6,898.21 \130,001 \143,472 \13,471 +10.36%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,183 -12 40 934 \37,360 \47,320 \9,960 +26.66%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,875 +18 38.9699 7,698 \299,990 \306,888 \6,898 +2.30%
アップ世界経済インデックスファンド 13,090 +32 7.4174 12,134 \90,003 \97,094 \7,091 +7.88%
欧州 ユーロ 109.868430 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,762 \-42,233 -26.40%
オーストラリア ドル 82.116111 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \89,795 \1,647 +1.87%
アメリカ ドル 82.670000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,756 \-7,243 -12.07%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,259 +12 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,393 \-6,608 -16.52%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,062,392 \-70,643 -1.38%

|

« 1/17 | トップページ | 1/20 »

【インデックス投資】」カテゴリの記事