« 1/12 | トップページ | 1/17 »

2011年1月13日 (木)

1/13 日本株式 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップ東燃ゼネラル石油(株) 949 +18 5 937 \4,685 \4,745 \60 +1.28%
アップ武田薬品工業(株) 4,005 +20 1 3,725 \3,725 \4,005 \280 +7.52%
アップTBSホールディングス 1,217 +38 4 1,535 \6,140 \4,868 \-1,272 -20.72%
アップ(株)商船三井 578 +1 10 589 \5,890 \5,780 \-110 -1.87%
アップ日本オラクル(株) 4,000 +5 1 3,822 \3,822 \4,000 \178 +4.66%
アップ花王(株) 2,221 +20 4 2,228 \8,912 \8,884 \-28 -0.31%
アップ(株)日立製作所 454 +4 20 277 \5,540 \9,080 \3,540 +63.90%
アップ北海道電力(株) 1,673 +2 10 1,720 \17,200 \16,730 \-470 -2.73%
アップ朝日放送(株) 445 +2 40 543.8 \21,752 \17,800 \-3,952 -18.17%
アップトヨタ自動車(株) 3,535 +35 1 3,387 \3,387 \3,535 \148 +4.37%
アップ日清食品ホールディングス(株) 2,932 +4 2 3,131 \6,262 \5,864 \-398 -6.36%
ダウン(株)ブリヂストン 1,615 -57 4 1,541 \6,164 \6,460 \296 +4.80%
アップ(株)電通 2,700 +129 1 2,202 \2,202 \2,700 \498 +22.62%
アップ昭和シェル石油(株) 771 +5 4 627 \2,508 \3,084 \576 +22.97%
アップ空港施設(株) 363 +5 50 348 \17,400 \18,150 \750 +4.31%
アップ(株)札幌北洋ホールディングス 408 +1 10 441 \4,410 \4,080 \-330 -7.48%
アップ日本テレビ放送網(株) 13,310 +310 1 12,183 \12,183 \13,310 \1,127 +9.25%
アップ(株)ほくほくフィナンシャルグループ 172 +1 40 161 \6,440 \6,880 \440 +6.83%
アップ(株)博報堂DYホールディングス 4,950 +110 1 4,477 \4,477 \4,950 \473 +10.57%
変わらず東京電力(株) 1,977 --- 10 2,179 \21,790 \19,770 \-2,020 -9.27%
アップ(株)スカパーJSATホールディングス 31,700 +500 1 31,100 \31,100 \31,700 \600 +1.93%
アップ(株)良品計画 3,805 +25 1 3,452 \3,452 \3,805 \353 +10.23%
アップクックパッド(株) 2,307 +23 2 2,205 \4,410 \4,614 \204 +4.63%
アップ(株)ディー・エヌ・エー 3,035 +10 1 2,525 \2,525 \3,035 \510 +20.20%
アップキリンホールディングス(株) 1,150 +10 4 1,175 \4,700 \4,600 \-100 -2.13%
アップ北海道コカ・コーラボトリング(株) 406 +1 10 405 \4,050 \4,060 \10 +0.25%
アップ日本マクドナルドホールディングス(株) 2,012 +4 2 2,095 \4,190 \4,024 \-166 -3.96%
アップキッコーマン(株) 940 +12 4 945 \3,780 \3,760 \-20 -0.53%
アップ味の素(株) 898 +14 4 861 \3,444 \3,592 \148 +4.30%
ダウン(株)ツルハホールディングス 3,975 -40 1 3,610 \3,610 \3,975 \365 +10.11%
ダウングリー(株) 1,098 -1 2 1,089 \2,178 \2,196 \18 +0.83%
アップ信越化学工業(株) 4,785 +95 1 4,200 \4,200 \4,785 \585 +13.93%
アップ大正製薬(株) 1,822 +15 1 1,805 \1,805 \1,822 \17 +0.94%
アップトレンドマイクロ(株) 2,714 +31 2 2,777 \5,554 \5,428 \-126 -2.27%
変わらず(株)ハドソン 324 --- 10 297 \2,970 \3,240 \270 +9.09%
アップ新日本製鐵(株) 302 +1 10 277 \2,770 \3,020 \250 +9.03%
アップ住友金属工業(株) 203 +2 10 209 \2,090 \2,030 \-60 -2.87%
ダウン(株)日本製鋼所 885 -8 5 848 \4,240 \4,425 \185 +4.36%
ダウンNEC 250 -2 5 246 \1,230 \1,250 \20 +1.63%
アップシスメックス(株) 5,610 +10 1 5,580 \5,580 \5,610 \30 +0.54%
変わらず三菱自動車(株) 121 --- 10 125 \1,250 \1,210 \-40 -3.20%
アップ三井物産(株) 1,451 +15 2 1,327 \2,654 \2,902 \248 +9.34%
アップ東京エレクトロン(株) 5,380 +10 1 5,330 \5,330 \5,380 \50 +0.94%
アップ三菱商事(株) 2,397 +13 1 2,145 \2,145 \2,397 \252 +11.75%
アップ(株)モスフードサービス 1,529 +6 2 1,528 \3,056 \3,058 \2 +0.07%
アップ(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 464 +6 10 405 \4,050 \4,640 \590 +14.57%
アップ東日本旅客鉄道(株) 5,420 +130 1 5,090 \5,090 \5,420 \330 +6.48%
アップJ-POWER 2,556 +7 1 2,549 \2,549 \2,556 \7 +0.27%
アップ松竹(株) 543 +3 6 532 \3,192 \3,258 \66 +2.07%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \296,467 \4,384 +1.50%

|

« 1/12 | トップページ | 1/17 »

【インデックス投資】」カテゴリの記事