« 1/10 | トップページ | 1/13 日本株式  »

2011年1月13日 (木)

1/12

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 20 1,199 \23,980 \19,060 \-4,920 -20.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 570 835 \475,950 \543,210 \67,260 +14.13%
アップTOPIX連動型上場投資信託 953 +11 20 873 \17,460 \19,060 \1,600 +9.16%
アップトピックスオープン 3,690 +11 20.6867 4,838 \100,082 \76,334 \-23,748 -23.73%
アップインデックスファンドTSP 4,818 +14 50.5914 5,336.88 \270,000 \243,749 \-26,251 -9.72%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,887 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,216 \-2,784 -9.28%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,887 +1 395.3931 2,197.87 \869,023 \746,107 \-122,916 -14.14%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,074 +116 54.2545 9,219 \500,172 \492,305 \-7,867 -1.57%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,953 +113 39.9541 8,259.48 \330,000 \357,709 \27,709 +8.40%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,626 +111 8.7564 11,420 \99,998 \75,533 \-24,465 -24.47%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,779 +86 46.5767 4,745 \221,006 \315,743 \94,737 +42.87%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,394 +117 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,924 \-6,076 -15.19%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,065 +80 3.8718 15,496.67 \60,000 \50,585 \-9,415 -15.69%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,530 -5 6.4031 10,308 \66,003 \67,425 \1,421 +2.15%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,575 +76 29.7589 14,779.27 \439,815 \344,459 \-95,356 -21.68%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,606 +57 9.5560 12,563.62 \120,058 \91,795 \-28,263 -23.54%
アップニッセイコモディティファンド 6,312 +103 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,775 \-24,206 -49.42%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,926 +148 10.7729 9,747 \105,003 \117,705 \12,701 +12.10%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,263 +107 23.2422 7,745 \180,011 \215,292 \35,282 +19.60%
アップHSBCインドオープン 18,739 +215 2.4816 16,118 \39,998 \46,503 \6,504 +16.26%
アップHSBCロシアオープン 7,341 +140 10.9946 6,367 \70,003 \80,711 \10,709 +15.30%
アップHSBCブラジルオープン 12,954 +190 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,883 \24,883 +62.21%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,192 +134 7.7282 10,351 \79,995 \94,222 \14,228 +17.79%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,662 -1 18.8456 6,898.21 \130,001 \144,395 \14,394 +11.07%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,195 +8 40 934 \37,360 \47,800 \10,440 +27.94%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,774 +25 38.9699 7,698 \299,990 \302,952 \2,962 +0.99%
アップ世界経済インデックスファンド 12,967 +118 7.4174 12,134 \90,003 \96,181 \6,179 +6.87%
欧州 ユーロ 109.378850 --- 1,071.85 149.27 \159,995 \117,238 \-42,757 -26.72%
オーストラリア ドル 82.870564 --- 1,093.51 80.61 \88,148 \90,620 \2,472 +2.80%
アメリカ ドル 83.020000 --- 638.15 94.02 \59,999 \52,979 \-7,020 -11.70%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,182 +51 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,081 \-6,920 -17.30%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,033,552 \-99,483 -1.94%

|

« 1/10 | トップページ | 1/13 日本株式  »

【インデックス投資】」カテゴリの記事