1/10
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | +3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,840 | \-5,140 | -21.43% | |
| 942 | +3 | 570 | 835 | \475,950 | \536,940 | \60,990 | +12.81% | |
| 942 | +3 | 20 | 873 | \17,460 | \18,840 | \1,380 | +7.90% | |
| 3,678 | +9 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \76,086 | \-23,997 | -23.98% | |
| 4,802 | +10 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \242,940 | \-27,060 | -10.02% | |
| 1,892 | +2 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \27,288 | \-2,712 | -9.04% | |
| 1,892 | +2 | 395.3931 | 2,197.87 | \869,023 | \748,084 | \-120,939 | -13.92% | |
| 9,075 | -38 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \492,360 | \-7,813 | -1.56% | |
| 8,954 | -37 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \357,749 | \27,749 | +8.41% | |
| 8,627 | -36 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \75,541 | \-24,457 | -24.46% | |
| 6,780 | -28 | 46.5767 | 4,745 | \221,006 | \315,790 | \94,784 | +42.89% | |
| 10,401 | -47 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \33,947 | \-6,053 | -15.13% | |
| 13,052 | -74 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \50,535 | \-9,465 | -15.78% | |
| 10,528 | +10 | 6.4031 | 10,308 | \66,003 | \67,412 | \1,409 | +2.13% | |
| 11,556 | -80 | 29.7589 | 14,779.27 | \439,815 | \343,894 | \-95,921 | -21.81% | |
| 9,592 | -58 | 9.5560 | 12,563.62 | \120,058 | \91,661 | \-28,397 | -23.65% | |
| 6,233 | -87 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \24,465 | \-24,516 | -50.05% | |
| 11,036 | -75 | 10.7729 | 9,747 | \105,003 | \118,890 | \13,886 | +13.22% | |
| 9,378 | -56 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \217,965 | \37,955 | +21.08% | |
| 19,392 | -291 | 2.4816 | 16,118 | \39,998 | \48,123 | \8,125 | +20.31% | |
| 7,434 | -10 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \81,734 | \11,731 | +16.76% | |
| 12,958 | -247 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \64,903 | \24,903 | +62.26% | |
| 12,268 | +2 | 7.7282 | 10,351 | \79,995 | \94,810 | \14,815 | +18.52% | |
| 7,614 | -63 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \143,490 | \13,489 | +10.38% | |
| 1,192 | +6 | 40 | 934 | \37,360 | \47,680 | \10,320 | +27.62% | |
| 7,799 | -38 | 38.9699 | 7,698 | \299,990 | \303,926 | \3,936 | +1.31% | |
| 13,000 | -65 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \96,426 | \6,423 | +7.14% | |
| 欧州 ユーロ | 107.631789 | --- | 1,071.85 | 149.27 | \159,995 | \115,365 | \-44,630 | -27.89% |
| オーストラリア ドル | 81.875883 | --- | 1,093.51 | 80.61 | \88,148 | \89,532 | \1,384 | +1.57% |
| アメリカ ドル | 83.030000 | --- | 638.15 | 94.02 | \59,999 | \52,986 | \-7,013 | -11.69% |
| 8,173 | -52 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \33,045 | \-6,956 | -17.39% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \5,031,246 | \-101,790 | -1.98% | |||||
| 固定リンク
