« 2010年9月 | トップページ | 2011年1月 »

2010年12月の2件の記事

2010年12月22日 (水)

12/21 (火)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 921 +8 20 1,199 \23,980 \18,420 \-5,560 -23.19%
アップTOPIX連動型上場投資信託 921 +8 570 835 \475,950 \524,970 \49,020 +10.30%
アップTOPIX連動型上場投資信託 921 +8 20 873 \17,460 \18,420 \960 +5.50%
アップトピックスオープン 3,595 +31 20.6867 4,838 \100,082 \74,369 \-25,714 -25.69%
アップインデックスファンドTSP 4,694 +39 50.5914 5,336.88 \270,000 \237,476 \-32,524 -12.05%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,860 +28 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,826 \-3,174 -10.58%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,860 +28 395.3931 2,197.87 \869,023 \735,431 \-133,592 -15.37%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,965 -15 54.2545 9,219 \500,172 \486,392 \-13,781 -2.76%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,848 -14 39.9541 8,259.48 \330,000 \353,514 \23,514 +7.13%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,518 -16 8.7564 11,420 \99,998 \74,587 \-25,411 -25.41%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,700 -13 46.4230 4,740 \220,045 \311,034 \90,989 +41.35%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,294 -27 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,598 \-6,402 -16.01%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,176 -36 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,015 \-8,985 -14.98%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,520 --- 6.431 10,308 \66,291 \67,654 \1,363 +2.06%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,665 -39 29.7589 14,779.27 \439,815 \347,138 \-92,677 -21.07%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,690 -27 9.5560 12,563.62 \120,058 \92,598 \-27,460 -22.87%
アップニッセイコモディティファンド 6,223 +39 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,426 \-24,555 -50.13%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,630 -73 10.7729 9,747 \105,003 \114,516 \9,512 +9.06%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,032 -54 23.2422 7,745 \180,011 \209,924 \29,913 +16.62%
ダウンHSBCインドオープン 19,142 -162 2.4816 16,118 \39,998 \47,503 \7,504 +18.76%
ダウンHSBCロシアオープン 7,081 -64 10.9946 6,367 \70,003 \77,853 \7,850 +11.21%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,389 -159 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,053 \22,053 +55.13%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,858 -146 7.7282 10,351 \79,995 \91,641 \11,646 +14.56%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,308 +150 18.8456 6,898.21 \130,001 \137,724 \7,723 +5.94%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,135 +24 40 934 \37,360 \45,400 \8,040 +21.52%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,754 -20 37.6840 7,696 \290,016 \292,202 \2,186 +0.75%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,871 -38 7.4174 12,134 \90,003 \95,469 \5,467 +6.07%
欧州 ユーロ 109.639712 --- 1,070.97 149.36 \159,960 \117,421 \-42,539 -26.59%
オーストラリア ドル 83.485584 --- 1,084.71 81.26 \88,144 \90,558 \2,414 +2.74%
アメリカ ドル 83.720000 --- 637.86 94.06 \59,997 \53,402 \-6,595 -10.99%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,250 -24 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,356 \-6,645 -16.61%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,946,886 \-175,460 -3.43%

|

2010年12月 2日 (木)

12/1(水)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 889 +9 20 1,199 \23,980 \17,780 \-6,200 -25.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 889 +9 570 835 \475,950 \506,730 \30,780 +6.47%
アップTOPIX連動型上場投資信託 889 +9 20 873 \17,460 \17,780 \320 +1.83%
アップトピックスオープン 3,437 +22 20.6867 4,838 \100,082 \71,100 \-28,982 -28.96%
アップインデックスファンドTSP 4,488 +29 50.5914 5,336.88 \270,000 \227,054 \-42,946 -15.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,792 +9 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,845 \-4,154 -13.85%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,792 +9 395.3931 2,197.87 \869,023 \708,544 \-160,478 -18.47%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,463 -126 54.2545 9,219 \500,172 \459,156 \-41,016 -8.20%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,355 -124 39.9541 8,259.48 \330,000 \333,817 \3,816 +1.16%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,045 -120 8.7564 11,420 \99,998 \70,445 \-29,553 -29.55%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,326 -95 46.4230 4,740 \220,045 \293,672 \73,627 +33.46%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,709 -156 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,688 \-8,312 -20.78%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,261 -128 3.8718 15,496.67 \60,000 \51,344 \-8,656 -14.43%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,538 +21 6.431 10,308 \66,291 \67,770 \1,479 +2.23%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,736 -121 29.7589 14,779.27 \439,815 \349,250 \-90,564 -20.59%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,770 -98 9.5560 12,563.62 \120,058 \93,362 \-26,696 -22.24%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,778 -65 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,679 \-26,302 -53.70%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,279 -129 10.7729 9,747 \105,003 \110,735 \5,731 +5.46%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,725 -109 23.2422 7,745 \180,011 \202,788 \22,777 +12.65%
アップHSBCインドオープン 18,768 +293 2.4456 16,623 \40,653 \45,899 \5,246 +12.90%
ダウンHSBCロシアオープン 6,489 -55 10.9946 6,367 \70,003 \71,344 \1,341 +1.92%
アップHSBCブラジルオープン 12,537 +56 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,794 \22,794 +56.99%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,184 -161 7.7282 10,351 \79,995 \94,160 \14,166 +17.71%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 7,023 +136 18.8456 6,898.21 \130,001 \132,353 \2,352 +1.81%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,088 -5 40 934 \37,360 \43,520 \6,160 +16.49%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,599 -89 37.6840 7,696 \290,016 \286,361 \-3,655 -1.26%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,559 -124 7.4174 12,134 \90,003 \93,155 \3,152 +3.50%
欧州 ユーロ 110.749815 --- 1,070.97 149.36 \159,960 \118,610 \-41,350 -25.85%
オーストラリア ドル 81.440370 --- 1,084.71 81.26 \88,144 \88,339 \196 +0.22%
アメリカ ドル 84.150000 --- 637.86 94.06 \59,997 \53,676 \-6,321 -10.54%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,302 -85 4.0432 9,893.40 \40,001 \33,567 \-6,434 -16.09%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,785,318 \-337,683 -6.59%

|

« 2010年9月 | トップページ | 2011年1月 »