« 2010年8月 | トップページ | 2010年12月 »

2010年9月の2件の記事

2010年9月26日 (日)

9/25

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 844 -9 20 1,199 \23,980 \16,880 \-7,100 -29.61%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 844 -9 570 835 \475,950 \481,080 \5,130 +1.08%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 844 -9 20 873 \17,460 \16,880 \-580 -3.32%
ダウントピックスオープン 3,304 -32 20.6867 4,838 \100,082 \68,349 \-31,733 -31.71%
ダウンインデックスファンドTSP 4,313 -41 50.5914 5,336.88 \270,000 \218,201 \-51,800 -19.18%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,704 -18 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,576 \-5,424 -18.08%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,704 -18 395.3931 2,197.87 \869,023 \673,750 \-195,273 -22.47%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,307 -135 54.2545 9,219 \500,172 \450,692 \-49,480 -9.89%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,199 -134 39.9541 8,259.48 \330,000 \327,584 \-2,416 -0.73%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,900 -128 8.7564 11,420 \99,998 \69,176 \-30,823 -30.82%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,209 -102 45.2819 4,704 \213,006 \281,155 \68,149 +31.99%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,500 -165 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,006 \-8,994 -22.48%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,801 +9 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,435 \-6,565 -10.94%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,645 +17 6.0233 10,294 \62,004 \64,118 \2,114 +3.41%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,211 +1 29.7589 14,779.27 \439,815 \363,386 \-76,429 -17.38%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,154 +6 9.5560 12,563.62 \120,058 \97,032 \-23,026 -19.18%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,506 -1 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,612 \-27,369 -55.88%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,058 -50 10.7729 9,747 \105,003 \108,354 \3,350 +3.19%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,578 -33 23.2422 7,745 \180,011 \199,372 \19,361 +10.76%
ダウンHSBCインドオープン 20,538 -176 2.4456 16,623 \40,653 \50,228 \9,575 +23.55%
ダウンHSBCロシアオープン 6,073 -46 10.9946 6,367 \70,003 \66,770 \-3,232 -4.62%
アップHSBCブラジルオープン 12,052 +69 5.0087 7,986.1 \40,000 \60,365 \20,365 +50.91%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,530 -30 7.1818 11,139.26 \80,000 \89,988 \9,988 +12.49%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,127 +10 18.8456 6,898.21 \130,001 \115,467 \-14,534 -11.18%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 954 +2 40 934 \37,360 \38,160 \800 +2.14%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,661 -37 32.4311 7,709 \250,011 \248,455 \-1,557 -0.62%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,615 -82 7.4174 12,134 \90,003 \93,570 \3,568 +3.96%
欧州 ユーロ 113.533566 --- 1,070.97 149.39 \159,992 \121,591 \-38,401 -24.00%
オーストラリア ドル 80.711784 --- 1,081.67 81.49 \88,145 \87,304 \-842 -0.95%
アメリカ ドル 84.180000 --- 637.74 94.08 \59,999 \53,685 \-6,314 -10.52%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,637 +3 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,921 \-5,080 -12.70%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,627,138 \-444,572 -8.77%

|

2010年9月21日 (火)

9/20(月)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 858 +5 20 1,199 \23,980 \17,160 \-6,820 -28.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 858 +5 570 835 \475,950 \489,060 \13,110 +2.75%
アップTOPIX連動型上場投資信託 858 +5 20 873 \17,460 \17,160 \-300 -1.72%
アップトピックスオープン 3,359 +29 20.6867 4,838 \100,082 \69,487 \-30,596 -30.57%
アップインデックスファンドTSP 4,384 +38 50.5914 5,336.88 \270,000 \221,793 \-48,208 -17.85%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,733 +21 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,995 \-5,005 -16.68%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,733 +21 395.3931 2,197.87 \869,023 \685,216 \-183,806 -21.15%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,407 +10 54.2545 9,219 \500,172 \456,118 \-44,055 -8.81%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,297 +9 39.9541 8,259.48 \330,000 \331,499 \1,499 +0.45%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,994 +9 8.7564 11,420 \99,998 \69,999 \-29,999 -30.00%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,284 +8 45.2819 4,704 \213,006 \284,551 \71,545 +33.59%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,646 +16 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,483 \-8,517 -21.29%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,771 +26 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,319 \-6,681 -11.14%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,594 -18 6.0233 10,294 \62,004 \63,811 \1,807 +2.91%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,195 +25 29.7589 14,779.27 \439,815 \362,910 \-76,905 -17.49%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,143 +21 9.5560 12,563.62 \120,058 \96,927 \-23,131 -19.27%
変わらずニッセイコモディティファンド 5,577 --- 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,890 \-27,091 -55.31%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,090 -9 10.7729 9,747 \105,003 \108,699 \3,695 +3.52%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,586 -17 23.2422 7,745 \180,011 \199,558 \19,547 +10.86%
アップHSBCインドオープン 20,547 +7 2.4456 16,623 \40,653 \50,250 \9,597 +23.61%
ダウンHSBCロシアオープン 6,154 -38 10.9946 6,367 \70,003 \67,661 \-2,342 -3.35%
アップHSBCブラジルオープン 12,129 +13 5.0087 7,986.1 \40,000 \60,751 \20,751 +51.88%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,506 -41 7.1818 11,139.26 \80,000 \89,816 \9,816 +12.27%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,048 +44 18.8456 6,898.21 \130,001 \113,978 \-16,023 -12.33%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 945 +12 40 934 \37,360 \37,800 \440 +1.18%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,699 +42 32.4311 7,709 \250,011 \249,687 \-324 -0.13%
アップ世界経済インデックスファンド 12,676 +19 7.4174 12,134 \90,003 \94,023 \4,020 +4.47%
欧州 ユーロ 111.950320 --- 1,070.97 149.39 \159,992 \119,895 \-40,097 -25.06%
オーストラリア ドル 81.039688 --- 1,081.67 81.49 \88,145 \87,658 \-487 -0.55%
アメリカ ドル 85.720000 --- 637.74 94.08 \59,999 \54,667 \-5,332 -8.89%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,622 +18 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,860 \-5,141 -12.85%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,666,678 \-405,034 -7.99%

|

« 2010年8月 | トップページ | 2010年12月 »