8/23
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | -6 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,600 | \-7,380 | -30.78% | |
| 830 | -6 | 560 | 835 | \467,600 | \464,800 | \-2,800 | -0.60% | |
| 830 | -6 | 20 | 873 | \17,460 | \16,600 | \-860 | -4.93% | |
| 3,252 | -18 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,273 | \-32,809 | -32.78% | |
| 4,244 | -24 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \214,710 | \-55,290 | -20.48% | |
| 1,640 | -12 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \23,653 | \-6,347 | -21.16% | |
| 1,640 | -12 | 395.3931 | 2,197.87 | \869,023 | \648,445 | \-220,578 | -25.38% | |
| 7,888 | -53 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \427,960 | \-72,213 | -14.44% | |
| 7,789 | -50 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \311,202 | \-18,798 | -5.70% | |
| 7,500 | -51 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \65,673 | \-34,325 | -34.33% | |
| 5,895 | -39 | 45.2819 | 4,704 | \213,006 | \266,937 | \53,931 | +25.32% | |
| 9,078 | -52 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \29,629 | \-10,371 | -25.93% | |
| 13,656 | -29 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \52,873 | \-7,127 | -11.88% | |
| 10,691 | -5 | 6.0233 | 10,294 | \62,004 | \64,395 | \2,391 | +3.86% | |
| 12,085 | -28 | 29.7589 | 14,779.27 | \439,815 | \359,636 | \-80,178 | -18.23% | |
| 10,061 | -23 | 9.5560 | 12,563.62 | \120,058 | \96,143 | \-23,915 | -19.92% | |
| 5,303 | -21 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,815 | \-28,166 | -57.50% | |
| 9,611 | -22 | 10.7729 | 9,747 | \105,003 | \103,538 | \-1,465 | -1.40% | |
| 8,183 | -28 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \190,191 | \10,180 | +5.66% | |
| 19,647 | -14 | 2.4456 | 16,623 | \40,653 | \48,049 | \7,395 | +18.19% | |
| 5,957 | -90 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \65,495 | \-4,508 | -6.44% | |
| 11,473 | -9 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \57,465 | \17,465 | +43.66% | |
| 12,023 | -33 | 7.1818 | 11,139.26 | \80,000 | \86,347 | \6,347 | +7.93% | |
| 5,936 | -12 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \111,867 | \-18,133 | -13.95% | |
| 928 | -2 | 40 | 934 | \37,360 | \37,120 | \-240 | -0.64% | |
| 7,462 | -47 | 32.4311 | 7,709 | \250,011 | \242,001 | \-8,010 | -3.20% | |
| 12,268 | -36 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \90,997 | \994 | +1.10% | |
| 欧州 ユーロ | 107.671914 | --- | 1,070.97 | 149.39 | \159,992 | \115,313 | \-44,679 | -27.93% |
| オーストラリア ドル | 75.843885 | --- | 1,081.67 | 81.49 | \88,145 | \82,038 | \-6,107 | -6.93% |
| アメリカ ドル | 85.170000 | --- | 637.74 | 94.08 | \59,999 | \54,316 | \-5,682 | -9.47% |
| 8,546 | -19 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \34,553 | \-5,448 | -13.62% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,466,634 | \-596,727 | -11.79% | |||||
| 固定リンク
