« 7/2(金) | トップページ | 8/23 »

2010年8月 3日 (火)

8/2 月 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 20 1,199 \23,980 \17,180 \-6,800 -28.36%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 530 835 \442,550 \455,270 \12,720 +2.87%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 20 873 \17,460 \17,180 \-280 -1.60%
アップトピックスオープン 3,354 +4 20.6867 4,838 \100,082 \69,383 \-30,699 -30.67%
アップインデックスファンドTSP 4,378 +6 50.5914 5,336.88 \270,000 \221,489 \-48,511 -17.97%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,722 +5 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,836 \-5,164 -17.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,722 +5 395.3931 2,197.87 \869,023 \680,867 \-188,156 -21.65%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,237 -4 54.2545 9,219 \500,172 \446,894 \-53,278 -10.65%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,131 -4 39.9541 8,259.48 \330,000 \324,867 \-5,133 -1.56%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,828 -5 8.7564 11,420 \99,998 \68,545 \-31,453 -31.45%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,155 -2 45.2819 4,704 \213,006 \278,710 \65,704 +30.85%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,453 -21 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,853 \-9,147 -22.87%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,799 +74 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,427 \-6,573 -10.96%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,619 +16 6.0233 10,294 \62,004 \63,961 \1,958 +3.16%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,221 +62 29.7589 14,779.27 \439,815 \363,684 \-76,131 -17.31%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,174 +49 9.5560 12,563.62 \120,058 \97,223 \-22,835 -19.02%
アップニッセイコモディティファンド 5,459 +91 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,427 \-27,554 -56.25%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,802 +22 10.7729 9,747 \105,003 \105,596 \593 +0.56%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,330 +13 23.2422 7,745 \180,011 \193,608 \13,597 +7.55%
アップHSBCインドオープン 19,319 +66 2.4456 16,623 \40,653 \47,247 \6,593 +16.22%
ダウンHSBCロシアオープン 6,189 -84 10.9946 6,367 \70,003 \68,046 \-1,957 -2.80%
アップHSBCブラジルオープン 11,808 +158 5.0087 7,986.1 \40,000 \59,143 \19,143 +47.86%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,184 +7 7.1818 11,139.26 \80,000 \87,503 \7,503 +9.38%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,205 +135 18.8456 6,898.21 \130,001 \116,937 \-13,064 -10.05%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 974 +17 40 934 \37,360 \38,960 \1,600 +4.28%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,611 -5 27.2736 7,699.7536 \210,000 \207,579 \-2,421 -1.15%
アップ世界経済インデックスファンド 12,511 +29 7.4174 12,134 \90,003 \92,799 \2,796 +3.11%
欧州 ユーロ 113.867820 --- 1,070.97 149.39 \159,992 \121,949 \-38,043 -23.78%
オーストラリア ドル 78.903396 --- 1,081.67 81.49 \88,145 \85,347 \-2,798 -3.17%
アメリカ ドル 86.460000 --- 637.74 94.08 \59,999 \55,139 \-4,860 -8.10%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,640 +45 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,933 \-5,068 -12.67%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,550,581 \-447,718 -8.96%

|

« 7/2(金) | トップページ | 8/23 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事