7/1
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | +3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,100 | \-6,880 | -28.69% | |
| 855 | +3 | 530 | 835 | \442,550 | \453,150 | \10,600 | +2.40% | |
| 855 | +3 | 20 | 873 | \17,460 | \17,100 | \-360 | -2.06% | |
| 3,269 | -51 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,625 | \-32,457 | -32.43% | |
| 4,265 | -68 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \215,772 | \-54,228 | -20.08% | |
| 1,655 | -34 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \23,870 | \-6,130 | -20.43% | |
| 1,655 | -34 | 383.3117 | 2,221.38 | \851,481 | \634,381 | \-217,100 | -25.50% | |
| 7,722 | -45 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \418,953 | \-81,219 | -16.24% | |
| 7,629 | -45 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \304,810 | \-25,190 | -7.63% | |
| 7,333 | -44 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \64,211 | \-35,787 | -35.79% | |
| 5,771 | -33 | 45.2819 | 4,704 | \213,006 | \261,322 | \48,316 | +22.68% | |
| 8,880 | -68 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,983 | \-11,017 | -27.54% | |
| 13,473 | +23 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \52,165 | \-7,835 | -13.06% | |
| 10,594 | +20 | 6.0233 | 10,294 | \62,004 | \63,811 | \1,807 | +2.91% | |
| 11,942 | +14 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \346,460 | \-86,632 | -20.00% | |
| 9,940 | +11 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \93,103 | \-26,955 | -22.45% | |
| 5,169 | +62 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \20,289 | \-28,692 | -58.58% | |
| 9,156 | -43 | 10.7729 | 9,747 | \105,003 | \98,637 | \-6,367 | -6.06% | |
| 7,827 | -32 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \181,917 | \1,906 | +1.06% | |
| 19,131 | +158 | 2.4456 | 16,623 | \40,653 | \46,787 | \6,134 | +15.09% | |
| 5,737 | -28 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \63,076 | \-6,927 | -9.89% | |
| 10,741 | -73 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \53,798 | \13,798 | +34.50% | |
| 11,770 | +5 | 7.1818 | 11,139.26 | \80,000 | \84,530 | \4,530 | +5.66% | |
| 5,826 | +51 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \109,794 | \-20,206 | -15.54% | |
| 929 | +7 | 20 | 938 | \18,760 | \18,580 | \-180 | -0.96% | |
| 7,369 | -90 | 27.2736 | 7,699.7536 | \210,000 | \200,979 | \-9,021 | -4.30% | |
| 11,999 | -25 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \89,001 | \-1,001 | -1.11% | |
| 欧州 ユーロ | 109.603858 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \107,787 | \-42,205 | -28.14% |
| オーストラリア ドル | 73.995090 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \74,211 | \-9,573 | -11.43% |
| アメリカ ドル | 87.620000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \55,803 | \-4,197 | -7.00% |
| 8,441 | +10 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \34,129 | \-5,872 | -14.68% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,302,131 | \-638,942 | -12.93% | |||||
| 固定リンク
