« 2010年4月 | トップページ | 2010年7月 »

2010年5月の3件の記事

2010年5月22日 (土)

5/20

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 901 -21 20 1,199 \23,980 \18,020 \-5,960 -24.85%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 901 -21 530 835 \442,550 \477,530 \34,980 +7.90%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 901 -21 20 873 \17,460 \18,020 \560 +3.21%
ダウントピックスオープン 3,470 -73 20.6867 4,838 \100,082 \71,783 \-28,299 -28.28%
ダウンインデックスファンドTSP 4,528 -96 50.5914 5,336.88 \270,000 \229,078 \-40,922 -15.16%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,761 -44 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,398 \-4,602 -15.34%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,761 -44 383.3117 2,221.38 \851,481 \675,012 \-176,469 -20.72%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,005 -433 54.2545 9,219 \500,172 \434,307 \-65,865 -13.17%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,902 -425 39.9541 8,259.48 \330,000 \315,717 \-14,283 -4.33%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,596 -409 8.7564 11,420 \99,998 \66,514 \-33,484 -33.49%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,981 -321 45.2819 4,704 \213,006 \270,831 \57,825 +27.15%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,217 -555 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,082 \-9,918 -24.79%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,784 -171 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,369 \-6,631 -11.05%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,466 +15 6.0233 10,294 \62,004 \63,040 \1,036 +1.67%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,185 -158 29.0119 14,928.08 \433,092 \353,510 \-79,582 -18.38%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,238 -125 9.3665 12,817.81 \120,058 \95,894 \-24,164 -20.13%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,165 -158 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,273 \-28,708 -58.61%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 8,923 -521 10.7729 9,747 \105,003 \96,127 \-8,877 -8.45%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,638 -402 23.2422 7,745 \180,011 \177,524 \-2,487 -1.38%
ダウンHSBCインドオープン 18,140 -668 2.4456 16,623 \40,653 \44,363 \3,710 +9.13%
ダウンHSBCロシアオープン 5,718 -468 10.9946 6,367 \70,003 \62,867 \-7,135 -10.19%
ダウンHSBCブラジルオープン 9,831 -773 5.0087 7,986.1 \40,000 \49,241 \9,241 +23.10%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,368 -360 7.1818 11,139.26 \80,000 \81,643 \1,643 +2.05%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,020 -64 18.8456 6,898.21 \130,001 \113,451 \-16,550 -12.73%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 953 -13 20 938 \18,760 \19,060 \300 +1.60%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,622 -160 27.2736 7,699.7536 \210,000 \207,879 \-2,121 -1.01%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,165 -405 7.4174 12,134 \90,003 \90,233 \230 +0.26%
欧州 ユーロ 113.130000 --- 983.42 152.52 \149,991 \111,254 \-38,737 -25.83%
オーストラリア ドル 74.916000 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \75,135 \-8,649 -10.32%
アメリカ ドル 90.000000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,318 \-2,681 -4.47%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,615 -109 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,832 \-5,169 -12.92%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,439,304 \-501,769 -10.16%

|

2010年5月12日 (水)

5/11

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 957 -12 20 1,199 \23,980 \19,140 \-4,840 -20.18%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 957 -12 530 835 \442,550 \507,210 \64,660 +14.61%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 957 -12 20 873 \17,460 \19,140 \1,680 +9.62%
ダウントピックスオープン 3,677 -50 20.6867 4,838 \100,082 \76,065 \-24,017 -24.00%
ダウンインデックスファンドTSP 4,799 -64 50.5914 5,336.88 \270,000 \242,788 \-27,212 -10.08%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,874 -22 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,028 \-2,972 -9.91%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,874 -22 383.3117 2,221.38 \851,481 \718,326 \-133,155 -15.64%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,994 +475 54.2545 9,219 \500,172 \487,965 \-12,207 -2.44%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,872 +466 39.9541 8,259.48 \330,000 \354,473 \24,473 +7.42%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,533 +453 8.7564 11,420 \99,998 \74,718 \-25,280 -25.28%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,716 +355 45.2819 4,704 \213,006 \304,113 \91,107 +42.77%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,336 +573 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,735 \-6,265 -15.66%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,283 +193 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,301 \-4,699 -7.83%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,425 -2 6.0233 10,294 \62,004 \62,793 \789 +1.27%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,636 +113 29.0119 14,928.08 \433,092 \366,594 \-66,498 -15.35%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,606 +54 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,341 \-20,717 -17.26%
アップニッセイコモディティファンド 5,728 +106 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,483 \-26,498 -54.10%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,211 +569 10.7729 9,747 \105,003 \110,002 \4,999 +4.76%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,680 +429 23.2422 7,745 \180,011 \201,742 \21,731 +12.07%
アップHSBCインドオープン 20,847 +1,089 2.4456 16,623 \40,653 \50,983 \10,330 +25.41%
アップHSBCロシアオープン 6,628 +568 10.9946 6,367 \70,003 \72,872 \2,870 +4.10%
アップHSBCブラジルオープン 11,906 +963 5.0087 7,986.1 \40,000 \59,634 \19,634 +49.08%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,407 +381 7.1818 11,139.26 \80,000 \89,105 \9,105 +11.38%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,267 -113 18.8456 6,898.21 \130,001 \118,105 \-11,896 -9.15%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 992 -20 20 938 \18,760 \19,840 \1,080 +5.76%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,833 -69 27.2736 7,699.7536 \210,000 \213,634 \3,634 +1.73%
アップ世界経済インデックスファンド 13,152 +411 7.4174 12,134 \90,003 \97,554 \7,551 +8.39%
欧州 ユーロ 117.004320 --- 983.42 152.52 \149,991 \115,064 \-34,927 -23.29%
オーストラリア ドル 82.857216 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,099 \-685 -0.82%
アメリカ ドル 92.640000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,000 \-1,000 -1.67%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,927 +77 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,094 \-3,907 -9.77%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,797,942 \-143,132 -2.90%

|

2010年5月 7日 (金)

5/6

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 979 -30 20 1,199 \23,980 \19,580 \-4,400 -18.35%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 979 -30 530 835 \442,550 \518,870 \76,320 +17.25%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 979 -30 20 873 \17,460 \19,580 \2,120 +12.14%
ダウントピックスオープン 3,775 -120 20.6867 4,838 \100,082 \78,092 \-21,990 -21.97%
ダウンインデックスファンドTSP 4,925 -157 50.5914 5,336.88 \270,000 \249,163 \-20,838 -7.72%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,925 -65 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,764 \-2,236 -7.45%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,925 -65 383.3117 2,221.38 \851,481 \737,875 \-113,606 -13.34%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,068 -492 54.2545 9,219 \500,172 \491,980 \-8,192 -1.64%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,944 -482 39.9541 8,259.48 \330,000 \357,350 \27,349 +8.29%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,600 -467 8.7564 11,420 \99,998 \75,305 \-24,693 -24.69%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,769 -366 45.2819 4,704 \213,006 \306,513 \93,507 +43.90%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,424 -556 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,022 \-5,978 -14.95%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,312 -253 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,413 \-4,587 -7.64%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,444 +9 6.0233 10,294 \62,004 \62,907 \903 +1.46%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,721 -223 29.0119 14,928.08 \433,092 \369,060 \-64,032 -14.78%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,719 -171 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,400 \-19,658 -16.37%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,832 -206 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,891 \-26,090 -53.27%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,161 -596 10.7729 9,747 \105,003 \109,463 \4,460 +4.25%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,681 -478 23.2422 7,745 \180,011 \201,766 \21,755 +12.09%
ダウンHSBCインドオープン 20,907 -631 2.4456 16,623 \40,653 \51,130 \10,477 +25.77%
ダウンHSBCロシアオープン 6,690 -681 10.9946 6,367 \70,003 \73,554 \3,551 +5.07%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,768 -864 5.0087 7,986.1 \40,000 \58,942 \18,942 +47.36%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,614 -358 7.1818 11,139.26 \80,000 \90,591 \10,591 +13.24%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,403 -111 18.8456 6,898.21 \130,001 \120,668 \-9,333 -7.18%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,022 -23 20 938 \18,760 \20,440 \1,680 +8.96%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,121 -150 27.2736 7,699.7536 \210,000 \221,489 \11,489 +5.47%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,224 -500 7.4174 12,134 \90,003 \98,088 \8,085 +8.98%
欧州 ユーロ 113.780106 --- 983.42 152.52 \149,991 \111,894 \-38,098 -25.40%
オーストラリア ドル 79.935552 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,169 \-3,615 -4.31%
アメリカ ドル 90.180000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,433 \-2,567 -4.28%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,995 -153 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,369 \-3,632 -9.08%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,858,760 \-82,314 -1.67%

|

« 2010年4月 | トップページ | 2010年7月 »