« 2010年3月 | トップページ | 2010年5月 »

2010年4月の7件の記事

2010年4月28日 (水)

4/27

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,021 +1 20 1,199 \23,980 \20,420 \-3,560 -14.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,021 +1 530 835 \442,550 \541,130 \98,580 +22.28%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,021 +1 20 873 \17,460 \20,420 \2,960 +16.95%
アップトピックスオープン 3,937 +4 20.6867 4,838 \100,082 \81,444 \-18,639 -18.62%
アップインデックスファンドTSP 5,137 +5 50.5914 5,336.88 \270,000 \259,888 \-10,112 -3.75%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,018 +8 14.4227 2,080.05 \30,000 \29,105 \-895 -2.98%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,018 +8 383.3117 2,221.38 \851,481 \773,523 \-77,958 -9.16%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,687 -46 54.2545 9,219 \500,172 \525,563 \25,391 +5.08%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,547 -42 39.9541 8,259.48 \330,000 \381,442 \51,442 +15.59%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 9,188 -43 8.7564 11,420 \99,998 \80,454 \-19,544 -19.54%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 7,231 -33 45.2819 4,704 \213,006 \327,433 \114,427 +53.72%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 11,100 -75 3.2638 12,255.65 \40,000 \36,228 \-3,772 -9.43%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,572 -113 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,420 \-3,580 -5.97%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,420 +9 5.8306 10,291 \60,003 \60,755 \752 +1.25%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,951 -79 29.0119 14,928.08 \433,092 \375,733 \-57,359 -13.24%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,901 -65 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,104 \-17,954 -14.95%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,077 -54 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,853 \-25,128 -51.30%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,927 +49 10.5811 9,735 \103,007 \115,620 \12,613 +12.24%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,310 +47 23.2422 7,745 \180,011 \216,385 \36,374 +20.21%
ダウンHSBCインドオープン 21,783 -3 2.4456 16,623 \40,653 \53,273 \12,619 +31.04%
アップHSBCロシアオープン 7,533 +51 10.9946 6,367 \70,003 \82,822 \12,820 +18.31%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,659 -96 5.0087 7,986.1 \40,000 \63,405 \23,405 +58.51%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,382 +119 7.1818 11,139.26 \80,000 \96,107 \16,107 +20.13%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,469 -20 18.8456 6,898.21 \130,001 \121,912 \-8,089 -6.22%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,041 -3 20 938 \18,760 \20,820 \2,060 +10.98%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,369 -16 27.2736 7,699.7536 \210,000 \228,253 \18,253 +8.69%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,829 -32 7.4174 12,134 \90,003 \102,575 \12,572 +13.97%
欧州 ユーロ 122.877140 --- 983.42 152.52 \149,991 \120,840 \-29,151 -19.44%
オーストラリア ドル 85.296127 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,545 \1,761 +2.10%
アメリカ ドル 93.230000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,375 \-624 -1.04%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,158 -53 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,028 \-2,973 -7.43%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,099,874 \162,798 +3.30%

|

2010年4月27日 (火)

4/24 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +18 20 1,199 \23,980 \20,400 \-3,580 -14.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +18 530 835 \442,550 \540,600 \98,050 +22.16%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +18 20 873 \17,460 \20,400 \2,940 +16.84%
アップトピックスオープン 3,933 +72 20.6867 4,838 \100,082 \81,361 \-18,721 -18.71%
アップインデックスファンドTSP 5,132 +94 50.5914 5,336.88 \270,000 \259,635 \-10,365 -3.84%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,010 +45 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,990 \-1,010 -3.37%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,010 +45 383.3117 2,221.38 \851,481 \770,456 \-81,024 -9.52%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,733 +188 54.2545 9,219 \500,172 \528,059 \27,887 +5.58%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,589 +184 39.9541 8,259.48 \330,000 \383,120 \53,120 +16.10%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 9,231 +179 8.7564 11,420 \99,998 \80,830 \-19,168 -19.17%
アップSTAMグローバル株式インデックス 7,264 +140 45.2819 4,704 \213,006 \328,928 \115,922 +54.42%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 11,175 +182 3.2638 12,255.65 \40,000 \36,473 \-3,527 -8.82%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,685 +207 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,857 \-3,143 -5.24%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,411 -3 5.8306 10,291 \60,003 \60,702 \700 +1.17%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,030 +182 29.0119 14,928.08 \433,092 \378,025 \-55,067 -12.71%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,966 +148 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,713 \-17,345 -14.45%
アップニッセイコモディティファンド 6,131 +77 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,065 \-24,916 -50.87%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,878 +144 10.5811 9,735 \103,007 \115,101 \12,094 +11.74%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,263 +117 23.2422 7,745 \180,011 \215,292 \35,282 +19.60%
アップHSBCインドオープン 21,786 +327 2.4456 16,623 \40,653 \53,280 \12,627 +31.06%
アップHSBCロシアオープン 7,482 +165 10.9946 6,367 \70,003 \82,262 \12,259 +17.51%
アップHSBCブラジルオープン 12,755 +169 5.0087 7,986.1 \40,000 \63,886 \23,886 +59.72%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,263 +47 7.1818 11,139.26 \80,000 \95,252 \15,252 +19.07%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,489 +107 18.8456 6,898.21 \130,001 \122,289 \-7,712 -5.93%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,044 +20 20 938 \18,760 \20,880 \2,120 +11.30%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,385 +71 27.2736 7,699.7536 \210,000 \228,689 \18,689 +8.90%
アップ世界経済インデックスファンド 13,861 +208 7.4174 12,134 \90,003 \102,813 \12,810 +14.23%
欧州 ユーロ 125.917176 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,829 \-26,162 -17.44%
オーストラリア ドル 87.129350 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \87,384 \3,600 +4.30%
アメリカ ドル 93.940000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,828 \-172 -0.29%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,211 +126 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,242 \-2,759 -6.90%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,109,641 \172,565 +3.50%

|

2010年4月26日 (月)

4/23

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 1,002 --- 20 1,199 \23,980 \20,040 \-3,940 -16.43%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 1,002 --- 530 835 \442,550 \531,060 \88,510 +20.00%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 1,002 --- 20 873 \17,460 \20,040 \2,580 +14.78%
アップトピックスオープン 3,861 +1 20.6867 4,838 \100,082 \79,871 \-20,211 -20.19%
アップインデックスファンドTSP 5,038 +1 50.5914 5,336.88 \270,000 \254,879 \-15,121 -5.60%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,965 -6 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,341 \-1,659 -5.53%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,965 -6 383.3117 2,221.38 \851,481 \753,208 \-98,273 -11.54%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,545 -13 54.2545 9,219 \500,172 \517,859 \17,687 +3.54%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,405 -14 39.9541 8,259.48 \330,000 \375,768 \45,768 +13.87%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 9,052 -14 8.7564 11,420 \99,998 \79,263 \-20,735 -20.74%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 7,124 -12 45.2819 4,704 \213,006 \322,588 \109,582 +51.45%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,993 +40 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,879 \-4,121 -10.30%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,478 -65 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,056 \-3,944 -6.57%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,414 +3 5.8306 10,291 \60,003 \60,720 \717 +1.20%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,848 -40 29.0119 14,928.08 \433,092 \372,745 \-60,347 -13.93%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,818 -33 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,327 \-18,731 -15.60%
アップニッセイコモディティファンド 6,054 +36 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,763 \-25,218 -51.49%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,734 +14 10.5811 9,735 \103,007 \113,578 \10,571 +10.26%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,146 +1 23.2422 7,745 \180,011 \212,573 \32,562 +18.09%
アップHSBCインドオープン 21,459 +156 2.4456 16,623 \40,653 \52,480 \11,827 +29.09%
ダウンHSBCロシアオープン 7,317 -150 10.9946 6,367 \70,003 \80,447 \10,445 +14.92%
アップHSBCブラジルオープン 12,586 +5 5.0087 7,986.1 \40,000 \63,039 \23,040 +57.60%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,216 +39 7.1818 11,139.26 \80,000 \94,915 \14,915 +18.64%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,382 -41 18.8456 6,898.21 \130,001 \120,273 \-9,728 -7.48%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,024 -8 20 938 \18,760 \20,480 \1,720 +9.17%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,314 +6 27.2736 7,699.7536 \210,000 \226,753 \16,753 +7.98%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,653 -10 7.4174 12,134 \90,003 \101,270 \11,267 +12.52%
欧州 ユーロ 125.648658 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,565 \-26,426 -17.62%
オーストラリア ドル 87.154812 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \87,409 \3,625 +4.33%
アメリカ ドル 94.140000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,955 \-45 -0.07%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,085 -27 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,732 \-3,269 -8.17%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,026,877 \89,800 +1.82%

|

2010年4月21日 (水)

4/20

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 995 --- 20 1,199 \23,980 \19,900 \-4,080 -17.01%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 995 --- 530 835 \442,550 \527,350 \84,800 +19.16%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 995 --- 20 873 \17,460 \19,900 \2,440 +13.97%
アップトピックスオープン 3,836 +5 20.6867 4,838 \100,082 \79,354 \-20,728 -20.71%
アップインデックスファンドTSP 5,006 +7 50.5914 5,336.88 \270,000 \253,261 \-16,740 -6.20%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,962 -2 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,297 \-1,703 -5.68%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,962 -2 383.3117 2,221.38 \851,481 \752,058 \-99,423 -11.68%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,477 +62 54.2545 9,219 \500,172 \514,170 \13,998 +2.80%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,338 +62 39.9541 8,259.48 \330,000 \373,091 \43,091 +13.06%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,989 +58 8.7564 11,420 \99,998 \78,711 \-21,287 -21.29%
アップSTAMグローバル株式インデックス 7,076 +47 45.2819 4,704 \213,006 \320,415 \107,409 +50.43%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,873 +84 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,487 \-4,513 -11.28%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,552 +83 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,342 \-3,658 -6.10%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,406 -3 5.8306 10,291 \60,003 \60,673 \671 +1.12%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,892 +80 29.0119 14,928.08 \433,092 \374,021 \-59,071 -13.64%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,853 +70 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,655 \-18,403 -15.33%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,927 -62 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,264 \-25,717 -52.50%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,555 -86 10.5811 9,735 \103,007 \111,684 \8,677 +8.42%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,993 -86 23.2422 7,745 \180,011 \209,017 \29,006 +16.11%
ダウンHSBCインドオープン 20,670 -300 2.4456 16,623 \40,653 \50,551 \9,897 +24.35%
ダウンHSBCロシアオープン 7,357 -147 10.9946 6,367 \70,003 \80,887 \10,885 +15.55%
アップHSBCブラジルオープン 12,548 +9 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,849 \22,849 +57.12%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,994 -220 7.1818 11,139.26 \80,000 \93,320 \13,320 +16.65%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,327 +73 18.8456 6,898.21 \130,001 \119,236 \-10,765 -8.28%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,016 +7 20 938 \18,760 \20,320 \1,560 +8.32%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,293 -11 27.2736 7,699.7536 \210,000 \226,180 \16,180 +7.70%
アップ世界経済インデックスファンド 13,576 +38 7.4174 12,134 \90,003 \100,699 \10,696 +11.88%
欧州 ユーロ 125.282474 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,205 \-26,786 -17.86%
オーストラリア ドル 86.871714 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \87,125 \3,341 +3.99%
アメリカ ドル 93.230000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,375 \-624 -1.04%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,114 +55 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,850 \-3,151 -7.88%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,999,248 \62,172 +1.26%

|

2010年4月20日 (火)

4/19 月

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 995 -16 20 1,199 \23,980 \19,900 \-4,080 -17.01%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 995 -16 530 835 \442,550 \527,350 \84,800 +19.16%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 995 -16 20 873 \17,460 \19,900 \2,440 +13.97%
ダウントピックスオープン 3,831 -71 20.6867 4,838 \100,082 \79,251 \-20,832 -20.81%
ダウンインデックスファンドTSP 4,999 -92 50.5914 5,336.88 \270,000 \252,906 \-17,094 -6.33%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,964 -35 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,326 \-1,674 -5.58%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,964 -35 383.3117 2,221.38 \851,481 \752,824 \-98,657 -11.59%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,415 -257 54.2545 9,219 \500,172 \510,806 \10,634 +2.13%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,276 -255 39.9541 8,259.48 \330,000 \370,614 \40,614 +12.31%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,931 -243 8.7564 11,420 \99,998 \78,203 \-21,795 -21.80%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 7,029 -192 45.2819 4,704 \213,006 \318,286 \105,280 +49.43%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,789 -290 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,213 \-4,787 -11.97%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,469 -152 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,021 \-3,979 -6.63%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,409 +16 5.8306 10,291 \60,003 \60,691 \688 +1.15%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,812 -135 29.0119 14,928.08 \433,092 \371,700 \-61,392 -14.18%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,783 -114 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,999 \-19,059 -15.87%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,989 -135 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,507 \-25,474 -52.01%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,641 -301 10.5811 9,735 \103,007 \112,593 \9,586 +9.31%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,079 -234 23.2422 7,745 \180,011 \211,016 \31,005 +17.22%
ダウンHSBCインドオープン 20,970 -378 2.4456 16,623 \40,653 \51,284 \10,631 +26.15%
ダウンHSBCロシアオープン 7,504 -262 10.9946 6,367 \70,003 \82,503 \12,501 +17.86%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,539 -363 5.0087 7,986.1 \40,000 \62,804 \22,804 +57.01%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,214 -343 7.1818 11,139.26 \80,000 \94,900 \14,900 +18.63%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,254 -72 18.8456 6,898.21 \130,001 \117,860 \-12,141 -9.34%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,009 -12 20 938 \18,760 \20,180 \1,420 +7.57%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,304 -61 27.2736 7,699.7536 \210,000 \226,480 \16,480 +7.85%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,538 -251 7.4174 12,134 \90,003 \100,417 \10,414 +11.57%
欧州 ユーロ 124.737024 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,669 \-27,322 -18.22%
オーストラリア ドル 85.617984 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,868 \2,084 +2.49%
アメリカ ドル 92.480000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,898 \-1,102 -1.84%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,059 -94 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,627 \-3,374 -8.43%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,990,601 \53,524 +1.08%

|

2010年4月18日 (日)

4/15

TOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 20 1,199 \23,980 \20,220 \-3,760 -15.68%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 530 835 \442,550 \535,830 \93,280 +21.08%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 1,011 -12 20 873 \17,460 \20,220 \2,760 +15.81%
ダウントピックスオープン 3,902 -40 20.6867 4,838 \100,082 \80,720 \-19,363 -19.35%
ダウンインデックスファンドTSP 5,091 -53 50.5914 5,336.88 \270,000 \257,561 \-12,439 -4.61%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,999 -31 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,831 \-1,169 -3.90%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,999 -31 383.3117 2,221.38 \851,481 \766,240 \-85,241 -10.01%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,672 -62 54.2545 9,219 \500,172 \524,750 \24,577 +4.91%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,531 -61 39.9541 8,259.48 \330,000 \380,803 \50,802 +15.39%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 9,174 -58 8.7564 11,420 \99,998 \80,331 \-19,667 -19.67%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 7,221 -46 45.2819 4,704 \213,006 \326,981 \113,975 +53.51%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 11,079 -59 3.2638 12,255.65 \40,000 \36,160 \-3,840 -9.60%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,621 -138 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,610 \-3,390 -5.65%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,393 +10 5.8306 10,291 \60,003 \60,597 \595 +0.99%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,947 -126 29.0119 14,928.08 \433,092 \375,617 \-57,475 -13.27%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,897 -108 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,067 \-17,991 -14.99%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,124 -12 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,037 \-24,944 -50.93%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,942 -82 10.5811 9,735 \103,007 \115,778 \12,771 +12.40%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 9,313 -70 23.2422 7,745 \180,011 \216,455 \36,444 +20.25%
ダウンHSBCインドオープン 21,348 -111 2.4456 16,623 \40,653 \52,209 \11,555 +28.42%
ダウンHSBCロシアオープン 7,766 -25 10.9946 6,367 \70,003 \85,384 \15,381 +21.97%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,902 -113 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,622 \24,622 +61.56%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,557 -70 7.1818 11,139.26 \80,000 \97,364 \17,364 +21.70%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,326 -59 18.8456 6,898.21 \130,001 \119,217 \-10,784 -8.30%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,021 -6 20 938 \18,760 \20,420 \1,660 +8.85%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,365 -23 27.2736 7,699.7536 \210,000 \228,144 \18,144 +8.64%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,789 -103 7.4174 12,134 \90,003 \102,279 \12,276 +13.64%
欧州 ユーロ 124.450890 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,387 \-27,604 -18.40%
オーストラリア ドル 85.238946 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,488 \1,704 +2.03%
アメリカ ドル 92.220000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,732 \-1,267 -2.11%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,153 -90 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,007 \-2,994 -7.48%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,083,059 \145,983 +2.96%

|

2010年4月 6日 (火)

4/5

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +7 20 1,199 \23,980 \20,400 \-3,580 -14.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +7 530 835 \442,550 \540,600 \98,050 +22.16%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +7 20 873 \17,460 \20,400 \2,940 +16.84%
アップトピックスオープン 3,930 +24 20.6867 4,838 \100,082 \81,299 \-18,784 -18.77%
アップインデックスファンドTSP 5,128 +31 50.5914 5,336.88 \270,000 \259,433 \-10,568 -3.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,042 +10 14.4227 2,080.05 \30,000 \29,451 \-549 -1.83%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,042 +10 383.3117 2,221.38 \851,481 \782,722 \-68,758 -8.08%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,590 +53 54.2545 9,219 \500,172 \520,301 \20,128 +4.02%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,449 +52 39.9541 8,259.48 \330,000 \377,526 \47,526 +14.40%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 9,098 +52 8.7564 11,420 \99,998 \79,666 \-20,332 -20.33%
アップSTAMグローバル株式インデックス 7,161 +40 44.8283 4,685 \210,021 \321,015 \110,995 +52.85%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,985 -84 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,853 \-4,147 -10.37%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,849 +49 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,492 \-2,508 -4.18%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,373 -4 5.8306 10,291 \60,003 \60,481 \478 +0.80%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,140 +44 29.0119 14,928.08 \433,092 \381,216 \-51,876 -11.98%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,072 +35 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,706 \-16,352 -13.62%
アップニッセイコモディティファンド 6,080 +36 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,865 \-25,116 -51.28%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,956 +68 10.5811 9,735 \103,007 \115,927 \12,920 +12.54%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,309 +62 23.2422 7,745 \180,011 \216,362 \36,351 +20.19%
アップHSBCインドオープン 21,256 +114 2.4456 16,623 \40,653 \51,984 \11,330 +27.87%
アップHSBCロシアオープン 7,564 +57 10.9946 6,367 \70,003 \83,163 \13,161 +18.80%
アップHSBCブラジルオープン 12,897 +77 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,597 \24,597 +61.49%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,624 +82 7.1818 11,139.26 \80,000 \97,845 \17,845 +22.31%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,210 +22 18.8456 6,898.21 \130,001 \117,031 \-12,970 -9.98%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 995 +8 20 938 \18,760 \19,900 \1,140 +6.08%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,347 +34 27.2736 7,699.7536 \210,000 \227,653 \17,653 +8.41%
アップ世界経済インデックスファンド 13,823 +67 7.4174 12,134 \90,003 \102,531 \12,528 +13.92%
欧州 ユーロ 127.190520 --- 983.42 152.52 \149,991 \125,082 \-24,910 -16.61%
オーストラリア ドル 86.868720 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \87,122 \3,338 +3.98%
アメリカ ドル 94.320000 --- 636.87 94.21 \60,000 \60,070 \70 +0.12%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,289 +32 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,557 \-2,444 -6.11%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,102,248 \168,158 +3.41%

|

« 2010年3月 | トップページ | 2010年5月 »