« 3/30 日本株式 | トップページ | 4/15 »

2010年4月 6日 (火)

4/5

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +7 20 1,199 \23,980 \20,400 \-3,580 -14.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +7 530 835 \442,550 \540,600 \98,050 +22.16%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +7 20 873 \17,460 \20,400 \2,940 +16.84%
アップトピックスオープン 3,930 +24 20.6867 4,838 \100,082 \81,299 \-18,784 -18.77%
アップインデックスファンドTSP 5,128 +31 50.5914 5,336.88 \270,000 \259,433 \-10,568 -3.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,042 +10 14.4227 2,080.05 \30,000 \29,451 \-549 -1.83%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,042 +10 383.3117 2,221.38 \851,481 \782,722 \-68,758 -8.08%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,590 +53 54.2545 9,219 \500,172 \520,301 \20,128 +4.02%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,449 +52 39.9541 8,259.48 \330,000 \377,526 \47,526 +14.40%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 9,098 +52 8.7564 11,420 \99,998 \79,666 \-20,332 -20.33%
アップSTAMグローバル株式インデックス 7,161 +40 44.8283 4,685 \210,021 \321,015 \110,995 +52.85%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,985 -84 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,853 \-4,147 -10.37%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,849 +49 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,492 \-2,508 -4.18%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,373 -4 5.8306 10,291 \60,003 \60,481 \478 +0.80%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,140 +44 29.0119 14,928.08 \433,092 \381,216 \-51,876 -11.98%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,072 +35 9.3665 12,817.81 \120,058 \103,706 \-16,352 -13.62%
アップニッセイコモディティファンド 6,080 +36 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,865 \-25,116 -51.28%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,956 +68 10.5811 9,735 \103,007 \115,927 \12,920 +12.54%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,309 +62 23.2422 7,745 \180,011 \216,362 \36,351 +20.19%
アップHSBCインドオープン 21,256 +114 2.4456 16,623 \40,653 \51,984 \11,330 +27.87%
アップHSBCロシアオープン 7,564 +57 10.9946 6,367 \70,003 \83,163 \13,161 +18.80%
アップHSBCブラジルオープン 12,897 +77 5.0087 7,986.1 \40,000 \64,597 \24,597 +61.49%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,624 +82 7.1818 11,139.26 \80,000 \97,845 \17,845 +22.31%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,210 +22 18.8456 6,898.21 \130,001 \117,031 \-12,970 -9.98%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 995 +8 20 938 \18,760 \19,900 \1,140 +6.08%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,347 +34 27.2736 7,699.7536 \210,000 \227,653 \17,653 +8.41%
アップ世界経済インデックスファンド 13,823 +67 7.4174 12,134 \90,003 \102,531 \12,528 +13.92%
欧州 ユーロ 127.190520 --- 983.42 152.52 \149,991 \125,082 \-24,910 -16.61%
オーストラリア ドル 86.868720 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \87,122 \3,338 +3.98%
アメリカ ドル 94.320000 --- 636.87 94.21 \60,000 \60,070 \70 +0.12%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,289 +32 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,557 \-2,444 -6.11%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,102,248 \168,158 +3.41%

|

« 3/30 日本株式 | トップページ | 4/15 »

【インデックス投資】」カテゴリの記事