« 4/23 | トップページ | 4/27 »

2010年4月27日 (火)

4/24 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +18 20 1,199 \23,980 \20,400 \-3,580 -14.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +18 530 835 \442,550 \540,600 \98,050 +22.16%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,020 +18 20 873 \17,460 \20,400 \2,940 +16.84%
アップトピックスオープン 3,933 +72 20.6867 4,838 \100,082 \81,361 \-18,721 -18.71%
アップインデックスファンドTSP 5,132 +94 50.5914 5,336.88 \270,000 \259,635 \-10,365 -3.84%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,010 +45 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,990 \-1,010 -3.37%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,010 +45 383.3117 2,221.38 \851,481 \770,456 \-81,024 -9.52%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,733 +188 54.2545 9,219 \500,172 \528,059 \27,887 +5.58%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,589 +184 39.9541 8,259.48 \330,000 \383,120 \53,120 +16.10%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 9,231 +179 8.7564 11,420 \99,998 \80,830 \-19,168 -19.17%
アップSTAMグローバル株式インデックス 7,264 +140 45.2819 4,704 \213,006 \328,928 \115,922 +54.42%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 11,175 +182 3.2638 12,255.65 \40,000 \36,473 \-3,527 -8.82%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,685 +207 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,857 \-3,143 -5.24%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,411 -3 5.8306 10,291 \60,003 \60,702 \700 +1.17%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,030 +182 29.0119 14,928.08 \433,092 \378,025 \-55,067 -12.71%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,966 +148 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,713 \-17,345 -14.45%
アップニッセイコモディティファンド 6,131 +77 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,065 \-24,916 -50.87%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,878 +144 10.5811 9,735 \103,007 \115,101 \12,094 +11.74%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,263 +117 23.2422 7,745 \180,011 \215,292 \35,282 +19.60%
アップHSBCインドオープン 21,786 +327 2.4456 16,623 \40,653 \53,280 \12,627 +31.06%
アップHSBCロシアオープン 7,482 +165 10.9946 6,367 \70,003 \82,262 \12,259 +17.51%
アップHSBCブラジルオープン 12,755 +169 5.0087 7,986.1 \40,000 \63,886 \23,886 +59.72%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,263 +47 7.1818 11,139.26 \80,000 \95,252 \15,252 +19.07%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,489 +107 18.8456 6,898.21 \130,001 \122,289 \-7,712 -5.93%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1,044 +20 20 938 \18,760 \20,880 \2,120 +11.30%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,385 +71 27.2736 7,699.7536 \210,000 \228,689 \18,689 +8.90%
アップ世界経済インデックスファンド 13,861 +208 7.4174 12,134 \90,003 \102,813 \12,810 +14.23%
欧州 ユーロ 125.917176 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,829 \-26,162 -17.44%
オーストラリア ドル 87.129350 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \87,384 \3,600 +4.30%
アメリカ ドル 93.940000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,828 \-172 -0.29%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,211 +126 4.0432 9,893.40 \40,001 \37,242 \-2,759 -6.90%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \5,109,641 \172,565 +3.50%

|

« 4/23 | トップページ | 4/27 »

【インデックス投資】」カテゴリの記事