4/23
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,002 | --- | 20 | 1,199 | \23,980 | \20,040 | \-3,940 | -16.43% | |
| 1,002 | --- | 530 | 835 | \442,550 | \531,060 | \88,510 | +20.00% | |
| 1,002 | --- | 20 | 873 | \17,460 | \20,040 | \2,580 | +14.78% | |
| 3,861 | +1 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \79,871 | \-20,211 | -20.19% | |
| 5,038 | +1 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \254,879 | \-15,121 | -5.60% | |
| 1,965 | -6 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \28,341 | \-1,659 | -5.53% | |
| 1,965 | -6 | 383.3117 | 2,221.38 | \851,481 | \753,208 | \-98,273 | -11.54% | |
| 9,545 | -13 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \517,859 | \17,687 | +3.54% | |
| 9,405 | -14 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \375,768 | \45,768 | +13.87% | |
| 9,052 | -14 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \79,263 | \-20,735 | -20.74% | |
| 7,124 | -12 | 45.2819 | 4,704 | \213,006 | \322,588 | \109,582 | +51.45% | |
| 10,993 | +40 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \35,879 | \-4,121 | -10.30% | |
| 14,478 | -65 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,056 | \-3,944 | -6.57% | |
| 10,414 | +3 | 5.8306 | 10,291 | \60,003 | \60,720 | \717 | +1.20% | |
| 12,848 | -40 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \372,745 | \-60,347 | -13.93% | |
| 10,818 | -33 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \101,327 | \-18,731 | -15.60% | |
| 6,054 | +36 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,763 | \-25,218 | -51.49% | |
| 10,734 | +14 | 10.5811 | 9,735 | \103,007 | \113,578 | \10,571 | +10.26% | |
| 9,146 | +1 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \212,573 | \32,562 | +18.09% | |
| 21,459 | +156 | 2.4456 | 16,623 | \40,653 | \52,480 | \11,827 | +29.09% | |
| 7,317 | -150 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \80,447 | \10,445 | +14.92% | |
| 12,586 | +5 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \63,039 | \23,040 | +57.60% | |
| 13,216 | +39 | 7.1818 | 11,139.26 | \80,000 | \94,915 | \14,915 | +18.64% | |
| 6,382 | -41 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \120,273 | \-9,728 | -7.48% | |
| 1,024 | -8 | 20 | 938 | \18,760 | \20,480 | \1,720 | +9.17% | |
| 8,314 | +6 | 27.2736 | 7,699.7536 | \210,000 | \226,753 | \16,753 | +7.98% | |
| 13,653 | -10 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \101,270 | \11,267 | +12.52% | |
| 欧州 ユーロ | 125.648658 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \123,565 | \-26,426 | -17.62% |
| オーストラリア ドル | 87.154812 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \87,409 | \3,625 | +4.33% |
| アメリカ ドル | 94.140000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \59,955 | \-45 | -0.07% |
| 9,085 | -27 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \36,732 | \-3,269 | -8.17% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \5,026,877 | \89,800 | +1.82% | |||||
| 固定リンク
