4/15
| TOPIX連動型上場投資信託 | 1,011 | -12 | 20 | 1,199 | \23,980 | \20,220 | \-3,760 | -15.68% |
| 1,011 | -12 | 530 | 835 | \442,550 | \535,830 | \93,280 | +21.08% | |
| 1,011 | -12 | 20 | 873 | \17,460 | \20,220 | \2,760 | +15.81% | |
| 3,902 | -40 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \80,720 | \-19,363 | -19.35% | |
| 5,091 | -53 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \257,561 | \-12,439 | -4.61% | |
| 1,999 | -31 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \28,831 | \-1,169 | -3.90% | |
| 1,999 | -31 | 383.3117 | 2,221.38 | \851,481 | \766,240 | \-85,241 | -10.01% | |
| 9,672 | -62 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \524,750 | \24,577 | +4.91% | |
| 9,531 | -61 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \380,803 | \50,802 | +15.39% | |
| 9,174 | -58 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \80,331 | \-19,667 | -19.67% | |
| 7,221 | -46 | 45.2819 | 4,704 | \213,006 | \326,981 | \113,975 | +53.51% | |
| 11,079 | -59 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \36,160 | \-3,840 | -9.60% | |
| 14,621 | -138 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,610 | \-3,390 | -5.65% | |
| 10,393 | +10 | 5.8306 | 10,291 | \60,003 | \60,597 | \595 | +0.99% | |
| 12,947 | -126 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \375,617 | \-57,475 | -13.27% | |
| 10,897 | -108 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \102,067 | \-17,991 | -14.99% | |
| 6,124 | -12 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \24,037 | \-24,944 | -50.93% | |
| 10,942 | -82 | 10.5811 | 9,735 | \103,007 | \115,778 | \12,771 | +12.40% | |
| 9,313 | -70 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \216,455 | \36,444 | +20.25% | |
| 21,348 | -111 | 2.4456 | 16,623 | \40,653 | \52,209 | \11,555 | +28.42% | |
| 7,766 | -25 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \85,384 | \15,381 | +21.97% | |
| 12,902 | -113 | 5.0087 | 7,986.1 | \40,000 | \64,622 | \24,622 | +61.56% | |
| 13,557 | -70 | 7.1818 | 11,139.26 | \80,000 | \97,364 | \17,364 | +21.70% | |
| 6,326 | -59 | 18.8456 | 6,898.21 | \130,001 | \119,217 | \-10,784 | -8.30% | |
| 1,021 | -6 | 20 | 938 | \18,760 | \20,420 | \1,660 | +8.85% | |
| 8,365 | -23 | 27.2736 | 7,699.7536 | \210,000 | \228,144 | \18,144 | +8.64% | |
| 13,789 | -103 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \102,279 | \12,276 | +13.64% | |
| 欧州 ユーロ | 124.450890 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \122,387 | \-27,604 | -18.40% |
| オーストラリア ドル | 85.238946 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \85,488 | \1,704 | +2.03% |
| アメリカ ドル | 92.220000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \58,732 | \-1,267 | -2.11% |
| 9,153 | -90 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \37,007 | \-2,994 | -7.48% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \5,083,059 | \145,983 | +2.96% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
