« 2010年2月 | トップページ | 2010年4月 »

2010年3月の11件の記事

2010年3月31日 (水)

3/30 日本株式

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップ東燃ゼネラル石油(株) 793 +22 5 937 \4,685 \3,965 \-720 -15.37%
アップ武田薬品工業(株) 4,145 +10 1 3,725 \3,725 \4,145 \420 +11.28%
アップTBSホールディングス 1,426 +61 4 1,535 \6,140 \5,704 \-436 -7.10%
アップ(株)商船三井 648 +8 10 589 \5,890 \6,480 \590 +10.02%
アップ日本オラクル(株) 4,340 +105 1 3,822 \3,822 \4,340 \518 +13.55%
アップ花王(株) 2,362 +7 4 2,228 \8,912 \9,448 \536 +6.01%
アップ(株)日立製作所 351 +4 20 277 \5,540 \7,020 \1,480 +26.71%
アップ北海道電力(株) 1,783 +22 4 1,765 \7,060 \7,132 \72 +1.02%
変わらず朝日放送(株) 4,600 --- 4 5,438 \21,752 \18,400 \-3,352 -15.41%
アップトヨタ自動車(株) 3,770 +30 1 3,387 \3,387 \3,770 \383 +11.31%
変わらず日清食品ホールディングス(株) 3,150 --- 2 3,131 \6,262 \6,300 \38 +0.61%
アップ(株)ブリヂストン 1,600 +19 4 1,541 \6,164 \6,400 \236 +3.83%
アップ(株)電通 2,470 +23 1 2,202 \2,202 \2,470 \268 +12.17%
アップ昭和シェル石油(株) 636 +19 4 627 \2,508 \2,544 \36 +1.44%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \88,118 \69 +0.08%

|

3/30()

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,005 +15 20 1,199 \23,980 \20,100 \-3,880 -16.18%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,005 +15 530 835 \442,550 \532,650 \90,100 +20.36%
アップTOPIX連動型上場投資信託 1,005 +15 20 873 \17,460 \20,100 \2,640 +15.12%
アップトピックスオープン 3,866 +52 20.6867 4,838 \100,082 \79,975 \-20,107 -20.09%
アップインデックスファンドTSP 5,046 +70 50.5914 5,336.88 \270,000 \255,284 \-14,716 -5.45%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,998 +20 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,817 \-1,183 -3.94%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,998 +20 361.5924 2,221.38 \803,234 \722,462 \-80,772 -10.06%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,274 +26 54.2545 9,219 \500,172 \503,156 \2,984 +0.60%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,138 +26 39.9541 8,259.48 \330,000 \365,101 \35,100 +10.64%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,796 +24 8.7564 11,420 \99,998 \77,021 \-22,977 -22.98%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,924 +18 44.8283 4,685 \210,021 \310,391 \100,371 +47.79%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,767 +38 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,141 \-4,859 -12.15%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,431 -4 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,874 \-4,126 -6.88%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,350 --- 5.8306 10,291 \60,003 \60,347 \344 +0.57%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,765 -7 29.0119 14,928.08 \433,092 \370,337 \-62,755 -14.49%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,762 -7 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,802 \-19,256 -16.04%
アップニッセイコモディティファンド 5,855 +97 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,981 \-26,000 -53.08%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,434 +102 10.5811 9,735 \103,007 \110,403 \7,396 +7.18%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,881 +69 23.2422 7,745 \180,011 \206,414 \26,403 +14.67%
アップHSBCインドオープン 20,695 +111 2.4456 16,623 \40,653 \50,612 \9,958 +24.50%
アップHSBCロシアオープン 7,116 +114 10.9946 6,367 \70,003 \78,238 \8,235 +11.76%
アップHSBCブラジルオープン 12,173 +114 4.9356 8,105 \40,003 \60,081 \20,078 +50.19%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,026 +129 7.1818 12,368 \88,824 \93,550 \4,726 +5.32%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,158 +72 17.2023 6,975.81 \120,000 \105,932 \-14,068 -11.72%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 983 +7 20 938 \18,760 \19,660 \900 +4.80%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,141 -10 27.2736 7,699.7536 \210,000 \222,034 \12,034 +5.73%
アップ世界経済インデックスファンド 13,382 +42 7.4174 12,134 \90,003 \99,260 \9,257 +10.29%
欧州 ユーロ 124.473648 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,410 \-27,581 -18.39%
オーストラリア ドル 85.236986 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,486 \1,702 +2.03%
アメリカ ドル 92.780000 --- 636.87 94.21 \60,000 \59,089 \-911 -1.52%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,025 -4 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,490 \-3,511 -8.78%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,910,198 \25,526 +0.52%

|

2010年3月24日 (水)

3/23 日本株式

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウン東燃ゼネラル石油(株) 748 -5 5 937 \4,685 \3,740 \-945 -20.17%
ダウン武田薬品工業(株) 4,225 -35 1 3,725 \3,725 \4,225 \500 +13.42%
ダウンTBSホールディングス 1,358 -15 4 1,535 \6,140 \5,432 \-708 -11.53%
ダウン(株)商船三井 620 -3 10 589 \5,890 \6,200 \310 +5.26%
アップ日本オラクル(株) 4,135 +10 1 3,822 \3,822 \4,135 \313 +8.19%
アップ花王(株) 2,292 +1 4 2,228 \8,912 \9,168 \256 +2.87%
ダウン(株)日立製作所 325 -1 20 277 \5,540 \6,500 \960 +17.33%
ダウン北海道電力(株) 1,796 -3 4 1,765 \7,060 \7,184 \124 +1.76%
ダウン朝日放送(株) 4,545 -10 4 5,438 \21,752 \18,180 \-3,572 -16.42%
アップトヨタ自動車(株) 3,660 +60 1 3,387 \3,387 \3,660 \273 +8.06%
アップ日清食品ホールディングス(株) 3,205 +40 2 3,131 \6,262 \6,410 \148 +2.36%
アップ(株)ブリヂストン 1,553 +4 4 1,541 \6,164 \6,212 \48 +0.78%
ダウン(株)電通 2,404 -20 1 2,202 \2,202 \2,404 \202 +9.17%
ダウン昭和シェル石油(株) 607 -15 4 627 \2,508 \2,428 \-80 -3.19%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \85,878 \-2,171 -2.47%

|

3/23

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 962 -3 20 1,199 \23,980 \19,240 \-4,740 -19.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 962 -3 530 835 \442,550 \509,860 \67,310 +15.21%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 962 -3 20 873 \17,460 \19,240 \1,780 +10.19%
ダウントピックスオープン 3,708 -6 20.6867 4,838 \100,082 \76,706 \-23,376 -23.36%
ダウンインデックスファンドTSP 4,839 -8 50.5914 5,336.88 \270,000 \244,812 \-25,188 -9.33%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,927 -10 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,793 \-2,207 -7.36%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,927 -10 361.5924 2,221.38 \803,234 \696,789 \-106,446 -13.25%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,015 -65 54.2545 9,219 \500,172 \489,104 \-11,068 -2.21%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,884 -64 39.9541 8,259.48 \330,000 \354,952 \24,952 +7.56%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,551 -62 8.7564 11,420 \99,998 \74,876 \-25,122 -25.12%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,732 -49 44.8283 4,685 \210,021 \301,784 \91,764 +43.69%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,475 -60 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,188 \-5,812 -14.53%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,211 -79 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,022 \-4,978 -8.30%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,373 +11 5.8306 10,291 \60,003 \60,481 \478 +0.80%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,575 -71 29.0119 14,928.08 \433,092 \364,825 \-68,267 -15.76%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,605 -59 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,332 \-20,726 -17.26%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,732 -87 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,499 \-26,482 -54.07%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,085 -113 10.5811 9,735 \103,007 \106,710 \3,703 +3.60%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,573 -107 23.2422 7,745 \180,011 \199,255 \19,245 +10.69%
ダウンHSBCインドオープン 19,563 -376 2.4456 16,623 \40,653 \47,843 \7,190 +17.69%
ダウンHSBCロシアオープン 6,760 -120 10.9946 6,367 \70,003 \74,324 \4,321 +6.17%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,079 -135 4.9356 8,105 \40,003 \59,617 \19,614 +49.03%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,598 -167 7.1818 12,368 \88,824 \90,476 \1,652 +1.86%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,986 -31 17.2023 6,975.81 \120,000 \102,973 \-17,027 -14.19%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 962 -3 20 938 \18,760 \19,240 \480 +2.56%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,996 -19 23.5213 7,653 \180,008 \188,076 \8,068 +4.48%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,065 -86 7.4174 12,134 \90,003 \96,908 \6,906 +7.67%
欧州 ユーロ 122.112210 --- 983.42 152.52 \149,991 \120,088 \-29,904 -19.94%
オーストラリア ドル 83.050770 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,293 \-491 -0.59%
アメリカ ドル 90.420000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,586 \-2,414 -4.02%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,891 -49 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,948 \-4,053 -10.13%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,733,842 \-120,839 -2.49%

|

2010年3月23日 (火)

3/19

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 965 +9 20 1,199 \23,980 \19,300 \-4,680 -19.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 965 +9 530 835 \442,550 \511,450 \68,900 +15.57%
アップTOPIX連動型上場投資信託 965 +9 20 873 \17,460 \19,300 \1,840 +10.54%
アップトピックスオープン 3,714 +32 20.6867 4,838 \100,082 \76,830 \-23,252 -23.23%
アップインデックスファンドTSP 4,847 +43 50.5914 5,336.88 \270,000 \245,217 \-24,784 -9.18%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,937 +15 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,937 \-2,063 -6.88%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,937 +15 361.5924 2,221.38 \803,234 \700,404 \-102,830 -12.80%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,080 -23 54.2545 9,219 \500,172 \492,631 \-7,541 -1.51%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,948 -23 39.9541 8,259.48 \330,000 \357,509 \27,509 +8.34%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,613 -23 8.7564 11,420 \99,998 \75,419 \-24,579 -24.58%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,781 -18 44.8283 4,685 \210,021 \303,981 \93,960 +44.74%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,535 -24 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,384 \-5,616 -14.04%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,290 -64 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,328 \-4,672 -7.79%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,362 +3 5.8306 10,291 \60,003 \60,417 \414 +0.69%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,646 -55 29.0119 14,928.08 \433,092 \366,884 \-66,207 -15.29%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,664 -45 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,884 \-20,174 -16.80%
アップニッセイコモディティファンド 5,819 +1 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,840 \-26,141 -53.37%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,198 -45 10.5811 9,735 \103,007 \107,906 \4,899 +4.76%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,680 -25 23.2422 7,745 \180,011 \201,742 \21,731 +12.07%
ダウンHSBCインドオープン 19,939 -21 2.4456 16,623 \40,653 \48,763 \8,110 +19.95%
ダウンHSBCロシアオープン 6,880 -91 10.9946 6,367 \70,003 \75,643 \5,640 +8.06%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,214 -160 4.9356 8,105 \40,003 \60,283 \20,280 +50.70%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,765 -33 7.1818 12,368 \88,824 \91,676 \2,851 +3.21%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,017 -10 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,506 \-16,494 -13.74%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 965 +2 20 938 \18,760 \19,300 \540 +2.88%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,015 +23 23.5213 7,653 \180,008 \188,523 \8,515 +4.73%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,151 -37 7.4174 12,134 \90,003 \97,546 \7,543 +8.38%
欧州 ユーロ 122.116906 --- 983.42 152.52 \149,991 \120,092 \-29,899 -19.93%
オーストラリア ドル 82.657239 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,899 \-885 -1.06%
アメリカ ドル 90.070000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,363 \-2,637 -4.39%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,940 -40 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,146 \-3,855 -9.64%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,761,104 \-93,575 -1.93%

|

2010年3月18日 (木)

3/17(水)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 20 1,199 \23,980 \19,220 \-4,760 -19.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 530 835 \442,550 \509,330 \66,780 +15.09%
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 20 873 \17,460 \19,220 \1,760 +10.08%
アップトピックスオープン 3,708 +37 20.6867 4,838 \100,082 \76,706 \-23,376 -23.36%
アップインデックスファンドTSP 4,838 +48 50.5914 5,336.88 \270,000 \244,761 \-25,239 -9.35%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,941 +23 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,994 \-2,005 -6.68%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,941 +23 361.5924 2,221.38 \803,234 \701,851 \-101,383 -12.62%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,048 +117 54.2545 9,219 \500,172 \490,895 \-9,278 -1.85%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,917 +116 39.9541 8,259.48 \330,000 \356,271 \26,271 +7.96%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,584 +112 8.7564 11,420 \99,998 \75,165 \-24,833 -24.83%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,758 +89 44.8283 4,685 \210,021 \302,950 \92,929 +44.25%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,504 +132 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,283 \-5,717 -14.29%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,358 +124 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,591 \-4,409 -7.35%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,369 -5 5.8306 10,291 \60,003 \60,457 \455 +0.76%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,706 +108 29.0119 14,928.08 \433,092 \368,625 \-64,467 -14.89%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,713 +87 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,343 \-19,715 -16.42%
アップニッセイコモディティファンド 5,753 +82 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,581 \-26,400 -53.90%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,112 +111 10.5811 9,735 \103,007 \106,996 \3,989 +3.87%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,596 +89 23.2422 7,745 \180,011 \199,790 \19,779 +10.99%
アップHSBCインドオープン 19,852 +311 2.4456 16,623 \40,653 \48,550 \7,897 +19.42%
アップHSBCロシアオープン 6,892 +102 10.9946 6,367 \70,003 \75,775 \5,772 +8.25%
アップHSBCブラジルオープン 12,465 +113 4.9356 8,105 \40,003 \61,522 \21,519 +53.79%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,534 -12 7.1818 12,368 \88,824 \90,017 \1,192 +1.34%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,028 +27 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,695 \-16,305 -13.59%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 967 +8 20 938 \18,760 \19,340 \580 +3.09%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,003 +21 23.5213 7,653 \180,008 \188,241 \8,232 +4.57%
アップ世界経済インデックスファンド 13,134 +129 7.4174 12,134 \90,003 \97,420 \7,417 +8.24%
欧州 ユーロ 123.958375 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,903 \-28,088 -18.73%
オーストラリア ドル 83.363925 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,607 \-177 -0.21%
アメリカ ドル 90.250000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,478 \-2,522 -4.20%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,983 +76 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,320 \-3,681 -9.20%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,756,898 \-97,781 -2.01%

|

2010年3月17日 (水)

3/16

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 954 +1 20 1,199 \23,980 \19,080 \-4,900 -20.43%
アップTOPIX連動型上場投資信託 954 +1 530 835 \442,550 \505,620 \63,070 +14.25%
アップTOPIX連動型上場投資信託 954 +1 20 873 \17,460 \19,080 \1,620 +9.28%
ダウントピックスオープン 3,671 -4 20.6867 4,838 \100,082 \75,941 \-24,141 -24.12%
ダウンインデックスファンドTSP 4,790 -5 50.5914 5,336.88 \270,000 \242,333 \-27,667 -10.25%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,918 -6 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,663 \-2,337 -7.79%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,918 -6 361.5924 2,221.38 \803,234 \693,534 \-109,700 -13.66%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,931 -100 54.2545 9,219 \500,172 \484,547 \-15,625 -3.12%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,801 -99 39.9541 8,259.48 \330,000 \351,636 \21,636 +6.56%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,472 -96 8.7564 11,420 \99,998 \74,184 \-25,814 -25.81%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,669 -77 44.8283 4,685 \210,021 \298,960 \88,939 +42.35%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,372 -100 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,852 \-6,148 -15.37%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,234 -135 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,111 \-4,889 -8.15%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,374 -2 5.8306 10,291 \60,003 \60,487 \484 +0.81%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,598 -120 29.0119 14,928.08 \433,092 \365,492 \-67,600 -15.61%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,626 -97 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,528 \-20,530 -17.10%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,671 -96 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,259 \-26,722 -54.56%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,001 -155 10.5811 9,735 \103,007 \105,822 \2,815 +2.73%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,507 -129 23.2422 7,745 \180,011 \197,721 \17,711 +9.84%
ダウンHSBCインドオープン 19,541 -254 2.4456 16,623 \40,653 \47,789 \7,136 +17.55%
ダウンHSBCロシアオープン 6,790 -129 10.9946 6,367 \70,003 \74,653 \4,651 +6.64%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,352 -121 4.9356 8,105 \40,003 \60,965 \20,961 +52.40%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,546 -212 7.1818 12,368 \88,824 \90,103 \1,278 +1.44%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,001 +47 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,231 \-16,769 -13.97%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 959 +7 20 938 \18,760 \19,180 \420 +2.24%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,982 -49 23.5213 7,653 \180,008 \187,747 \7,739 +4.30%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,005 -128 7.4174 12,134 \90,003 \96,463 \6,461 +7.18%
欧州 ユーロ 124.417108 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,354 \-27,637 -18.43%
オーストラリア ドル 83.050182 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,293 \-491 -0.59%
アメリカ ドル 90.380000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,560 \-2,439 -4.07%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,907 -84 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,013 \-3,988 -9.97%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,712,203 \-142,477 -2.93%

|

2010年3月11日 (木)

3/10(水) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 20 1,199 \23,980 \18,760 \-5,220 -21.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 530 835 \442,550 \497,140 \54,590 +12.34%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 20 873 \17,460 \18,760 \1,300 +7.45%
ダウントピックスオープン 3,611 -7 20.6867 4,838 \100,082 \74,700 \-25,383 -25.36%
ダウンインデックスファンドTSP 4,711 -10 50.5914 5,336.88 \270,000 \238,336 \-31,664 -11.73%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,890 -1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,259 \-2,741 -9.14%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,890 -1 355.7658 2,246.54 \799,242 \672,397 \-126,845 -15.87%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,844 -11 54.2545 9,219 \500,172 \479,827 \-20,345 -4.07%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,718 -10 39.9541 8,259.48 \330,000 \348,320 \18,320 +5.55%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,392 -9 8.7564 11,420 \99,998 \73,484 \-26,514 -26.51%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,606 -7 44.8283 4,685 \210,021 \296,136 \86,115 +41.00%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,263 -13 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,496 \-6,504 -16.26%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,147 -31 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,774 \-5,226 -8.71%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,391 +2 5.8306 10,291 \60,003 \60,586 \583 +0.97%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,530 -25 29.0119 14,928.08 \433,092 \363,519 \-69,573 -16.06%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,560 -25 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,910 \-21,148 -17.61%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,758 -43 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,601 \-26,380 -53.86%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,021 +9 10.4781 9,735 \102,004 \105,001 \2,997 +2.94%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,523 +6 23.2422 7,745 \180,011 \198,093 \18,082 +10.05%
ダウンHSBCインドオープン 19,518 -115 2.4456 16,623 \40,653 \47,733 \7,080 +17.42%
ダウンHSBCロシアオープン 6,747 -23 10.9946 6,367 \70,003 \74,181 \4,178 +5.97%
アップHSBCブラジルオープン 12,302 +197 4.9356 8,105 \40,003 \60,718 \20,715 +51.78%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,665 -12 7.1818 12,368 \88,824 \90,957 \2,133 +2.40%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,849 +33 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,616 \-19,384 -16.15%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 936 +1 20 938 \18,760 \18,720 \-40 -0.21%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,918 -1 23.5213 7,653 \180,008 \186,242 \6,233 +3.46%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,924 -14 7.4174 12,134 \90,003 \95,862 \5,860 +6.51%
欧州 ユーロ 123.578046 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,529 \-28,462 -18.98%
オーストラリア ドル 82.853154 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,095 \-689 -0.82%
アメリカ ドル 90.540000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,662 \-2,337 -3.90%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,858 -17 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,815 \-4,186 -10.47%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,655,228 \-194,455 -4.01%

|

2010年3月10日 (水)

3/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 20 1,199 \23,980 \18,780 \-5,200 -21.68%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 530 835 \442,550 \497,670 \55,120 +12.46%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 20 873 \17,460 \18,780 \1,320 +7.56%
ダウントピックスオープン 3,618 -12 20.6867 4,838 \100,082 \74,844 \-25,238 -25.22%
ダウンインデックスファンドTSP 4,721 -16 50.5914 5,336.88 \270,000 \238,842 \-31,158 -11.54%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,891 -3 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,273 \-2,727 -9.09%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,891 -3 355.7658 2,246.54 \799,242 \672,753 \-126,489 -15.83%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,855 -27 54.2545 9,219 \500,172 \480,424 \-19,749 -3.95%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,728 -27 39.9541 8,259.48 \330,000 \348,719 \18,719 +5.67%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,401 -27 8.7564 11,420 \99,998 \73,563 \-26,436 -26.44%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,613 -22 44.8283 4,685 \210,021 \296,450 \86,429 +41.15%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,276 -30 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,539 \-6,461 -16.15%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,178 -70 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,894 \-5,106 -8.51%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,389 +7 5.8306 10,291 \60,003 \60,574 \571 +0.95%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,555 -69 29.0119 14,928.08 \433,092 \364,244 \-68,848 -15.90%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,585 -59 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,144 \-20,914 -17.42%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,801 -20 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,770 \-26,212 -53.51%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,012 +58 10.4781 9,735 \102,004 \104,907 \2,902 +2.85%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,517 +55 23.2422 7,745 \180,011 \197,954 \17,943 +9.97%
ダウンHSBCインドオープン 19,633 -37 2.4456 16,623 \40,653 \48,014 \7,361 +18.11%
アップHSBCロシアオープン 6,770 +10 10.9946 6,367 \70,003 \74,433 \4,431 +6.33%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,105 -143 4.9356 8,105 \40,003 \59,745 \19,742 +49.35%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,677 +222 7.1818 12,368 \88,824 \91,044 \2,219 +2.50%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,816 -55 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,049 \-19,951 -16.63%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 935 -3 20 938 \18,760 \18,700 \-60 -0.32%
