« 3/3 | トップページ | 3/9 »

2010年3月 8日 (月)

3/5

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 20 1,199 \23,980 \18,820 \-5,160 -21.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 530 835 \442,550 \498,730 \56,180 +12.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 20 873 \17,460 \18,820 \1,360 +7.79%
アップトピックスオープン 3,565 +51 20.6867 4,838 \100,082 \73,748 \-26,334 -26.31%
アップインデックスファンドTSP 4,652 +67 50.5914 5,336.88 \270,000 \235,351 \-34,649 -12.83%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +40 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,769 \-3,231 -10.77%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +40 355.7658 2,246.54 \799,242 \660,301 \-138,941 -17.38%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,638 +78 54.2545 9,219 \500,172 \468,650 \-31,522 -6.30%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,515 +76 39.9541 8,259.48 \330,000 \340,209 \10,209 +3.09%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,196 +73 8.7564 11,420 \99,998 \71,767 \-28,231 -28.23%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,452 +59 44.8283 4,685 \210,021 \289,232 \79,212 +37.72%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,027 +107 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,726 \-7,274 -18.18%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,054 +85 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,414 \-5,586 -9.31%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,387 +9 5.8306 10,291 \60,003 \60,562 \560 +0.93%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,448 +66 29.0119 14,928.08 \433,092 \361,140 \-71,952 -16.61%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,500 +51 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,348 \-21,710 -18.08%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,711 -16 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,416 \-26,565 -54.23%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,684 +43 10.4781 9,735 \102,004 \101,470 \-534 -0.52%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,240 +35 23.2422 7,745 \180,011 \191,516 \11,505 +6.39%
アップHSBCインドオープン 19,252 +241 2.4456 16,623 \40,653 \47,083 \6,429 +15.82%
アップHSBCロシアオープン 6,544 +72 10.9946 6,367 \70,003 \71,949 \1,946 +2.78%
アップHSBCブラジルオープン 11,900 +102 4.9356 8,105 \40,003 \58,734 \18,731 +46.82%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,186 -63 7.1818 12,368 \88,824 \87,517 \-1,307 -1.47%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,913 +7 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,717 \-18,283 -15.24%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 938 -14 20 938 \18,760 \18,760 \0 ---
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,798 +55 23.5213 7,653 \180,008 \183,419 \3,411 +1.89%
アップ世界経済インデックスファンド 12,706 +85 7.4174 12,134 \90,003 \94,245 \4,243 +4.71%
欧州 ユーロ 123.172483 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,130 \-28,861 -19.24%
オーストラリア ドル 82.226223 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,466 \-1,318 -1.57%
アメリカ ドル 90.190000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,439 \-2,560 -4.27%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,800 +48 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,580 \-4,421 -11.05%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,585,032 \-264,653 -5.46%

|

« 3/3 | トップページ | 3/9 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事