3/23
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | -3 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,240 | \-4,740 | -19.77% | |
| 962 | -3 | 530 | 835 | \442,550 | \509,860 | \67,310 | +15.21% | |
| 962 | -3 | 20 | 873 | \17,460 | \19,240 | \1,780 | +10.19% | |
| 3,708 | -6 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \76,706 | \-23,376 | -23.36% | |
| 4,839 | -8 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \244,812 | \-25,188 | -9.33% | |
| 1,927 | -10 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \27,793 | \-2,207 | -7.36% | |
| 1,927 | -10 | 361.5924 | 2,221.38 | \803,234 | \696,789 | \-106,446 | -13.25% | |
| 9,015 | -65 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \489,104 | \-11,068 | -2.21% | |
| 8,884 | -64 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \354,952 | \24,952 | +7.56% | |
| 8,551 | -62 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \74,876 | \-25,122 | -25.12% | |
| 6,732 | -49 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \301,784 | \91,764 | +43.69% | |
| 10,475 | -60 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \34,188 | \-5,812 | -14.53% | |
| 14,211 | -79 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \55,022 | \-4,978 | -8.30% | |
| 10,373 | +11 | 5.8306 | 10,291 | \60,003 | \60,481 | \478 | +0.80% | |
| 12,575 | -71 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \364,825 | \-68,267 | -15.76% | |
| 10,605 | -59 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \99,332 | \-20,726 | -17.26% | |
| 5,732 | -87 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,499 | \-26,482 | -54.07% | |
| 10,085 | -113 | 10.5811 | 9,735 | \103,007 | \106,710 | \3,703 | +3.60% | |
| 8,573 | -107 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \199,255 | \19,245 | +10.69% | |
| 19,563 | -376 | 2.4456 | 16,623 | \40,653 | \47,843 | \7,190 | +17.69% | |
| 6,760 | -120 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \74,324 | \4,321 | +6.17% | |
| 12,079 | -135 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \59,617 | \19,614 | +49.03% | |
| 12,598 | -167 | 7.1818 | 12,368 | \88,824 | \90,476 | \1,652 | +1.86% | |
| 5,986 | -31 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \102,973 | \-17,027 | -14.19% | |
| 962 | -3 | 20 | 938 | \18,760 | \19,240 | \480 | +2.56% | |
| 7,996 | -19 | 23.5213 | 7,653 | \180,008 | \188,076 | \8,068 | +4.48% | |
| 13,065 | -86 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \96,908 | \6,906 | +7.67% | |
| 欧州 ユーロ | 122.112210 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \120,088 | \-29,904 | -19.94% |
| オーストラリア ドル | 83.050770 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \83,293 | \-491 | -0.59% |
| アメリカ ドル | 90.420000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,586 | \-2,414 | -4.02% |
| 8,891 | -49 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \35,948 | \-4,053 | -10.13% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,733,842 | \-120,839 | -2.49% | |||||
| 固定リンク
« 3/19 | トップページ | 3/23 日本株式 »
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
