« 3/16 | トップページ | 3/19 »

2010年3月18日 (木)

3/17(水)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 20 1,199 \23,980 \19,220 \-4,760 -19.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 530 835 \442,550 \509,330 \66,780 +15.09%
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 20 873 \17,460 \19,220 \1,760 +10.08%
アップトピックスオープン 3,708 +37 20.6867 4,838 \100,082 \76,706 \-23,376 -23.36%
アップインデックスファンドTSP 4,838 +48 50.5914 5,336.88 \270,000 \244,761 \-25,239 -9.35%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,941 +23 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,994 \-2,005 -6.68%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,941 +23 361.5924 2,221.38 \803,234 \701,851 \-101,383 -12.62%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,048 +117 54.2545 9,219 \500,172 \490,895 \-9,278 -1.85%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,917 +116 39.9541 8,259.48 \330,000 \356,271 \26,271 +7.96%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,584 +112 8.7564 11,420 \99,998 \75,165 \-24,833 -24.83%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,758 +89 44.8283 4,685 \210,021 \302,950 \92,929 +44.25%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,504 +132 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,283 \-5,717 -14.29%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,358 +124 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,591 \-4,409 -7.35%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,369 -5 5.8306 10,291 \60,003 \60,457 \455 +0.76%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,706 +108 29.0119 14,928.08 \433,092 \368,625 \-64,467 -14.89%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,713 +87 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,343 \-19,715 -16.42%
アップニッセイコモディティファンド 5,753 +82 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,581 \-26,400 -53.90%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,112 +111 10.5811 9,735 \103,007 \106,996 \3,989 +3.87%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,596 +89 23.2422 7,745 \180,011 \199,790 \19,779 +10.99%
アップHSBCインドオープン 19,852 +311 2.4456 16,623 \40,653 \48,550 \7,897 +19.42%
アップHSBCロシアオープン 6,892 +102 10.9946 6,367 \70,003 \75,775 \5,772 +8.25%
アップHSBCブラジルオープン 12,465 +113 4.9356 8,105 \40,003 \61,522 \21,519 +53.79%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,534 -12 7.1818 12,368 \88,824 \90,017 \1,192 +1.34%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,028 +27 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,695 \-16,305 -13.59%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 967 +8 20 938 \18,760 \19,340 \580 +3.09%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,003 +21 23.5213 7,653 \180,008 \188,241 \8,232 +4.57%
アップ世界経済インデックスファンド 13,134 +129 7.4174 12,134 \90,003 \97,420 \7,417 +8.24%
欧州 ユーロ 123.958375 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,903 \-28,088 -18.73%
オーストラリア ドル 83.363925 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,607 \-177 -0.21%
アメリカ ドル 90.250000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,478 \-2,522 -4.20%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,983 +76 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,320 \-3,681 -9.20%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,756,898 \-97,781 -2.01%

|

« 3/16 | トップページ | 3/19 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事