« 2010年1月 | トップページ | 2010年3月 »

2010年2月の6件の記事

2010年2月27日 (土)

2/26

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +1 20 1,199 \23,980 \18,160 \-5,820 -24.27%
アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +1 530 835 \442,550 \481,240 \38,690 +8.74%
アップTOPIX連動型上場投資信託 908 +1 20 873 \17,460 \18,160 \700 +4.01%
アップトピックスオープン 3,500 +10 20.6867 4,838 \100,082 \72,403 \-27,679 -27.66%
アップインデックスファンドTSP 4,567 +13 50.5914 5,336.88 \270,000 \231,051 \-38,949 -14.43%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,812 +4 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,134 \-3,866 -12.89%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,812 +4 355.7658 2,246.54 \799,242 \644,648 \-154,594 -19.34%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,398 -133 54.2545 9,219 \500,172 \455,629 \-44,543 -8.91%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,281 -130 39.9541 8,259.48 \330,000 \330,860 \860 +0.26%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,969 -127 8.7564 11,420 \99,998 \69,780 \-30,218 -30.22%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,272 -99 44.8283 4,685 \210,021 \281,163 \71,143 +33.87%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,794 -125 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,966 \-8,034 -20.09%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,000 -116 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,205 \-5,795 -9.66%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,375 +1 5.8306 10,291 \60,003 \60,492 \490 +0.82%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,414 -92 29.0119 14,928.08 \433,092 \360,154 \-72,938 -16.84%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,469 -77 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,058 \-22,000 -18.32%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,615 -139 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,039 \-26,942 -55.00%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,324 -159 10.4781 9,735 \102,004 \97,698 \-4,306 -4.22%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,938 -135 23.2422 7,745 \180,011 \184,497 \4,486 +2.49%
ダウンHSBCインドオープン 18,156 -200 2.4456 16,623 \40,653 \44,402 \3,749 +9.22%
ダウンHSBCロシアオープン 6,123 -194 10.9946 6,367 \70,003 \67,320 \-2,683 -3.83%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,480 -77 4.9356 8,105 \40,003 \56,661 \16,658 +41.64%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,899 -158 7.1818 12,368 \88,824 \85,456 \-3,368 -3.79%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,882 +61 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,184 \-18,816 -15.68%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 936 +4 20 938 \18,760 \18,720 \-40 -0.21%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,718 -42 23.5213 7,653 \180,008 \181,537 \1,529 +0.85%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,470 -135 7.4174 12,134 \90,003 \92,495 \2,492 +2.77%
欧州 ユーロ 121.023166 --- 983.42 152.52 \149,991 \119,017 \-30,975 -20.65%
オーストラリア ドル 79.520876 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \79,753 \-4,031 -4.81%
アメリカ ドル 88.870000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,599 \-3,401 -5.67%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,776 -65 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,483 \-4,518 -11.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,476,964 \-372,721 -7.69%

|
|

2010年2月17日 (水)

2/16

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 899 +1 20 1,199 \23,980 \17,980 \-6,000 -25.02%
アップTOPIX連動型上場投資信託 899 +1 530 835 \442,550 \476,470 \33,920 +7.66%
アップTOPIX連動型上場投資信託 899 +1 20 873 \17,460 \17,980 \520 +2.98%
アップトピックスオープン 3,465 +7 20.6867 4,838 \100,082 \71,679 \-28,403 -28.38%
アップインデックスファンドTSP 4,521 +9 48.3794 5,374.19 \260,000 \218,723 \-41,277 -15.88%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,795 +4 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,889 \-4,111 -13.70%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,795 +4 355.7658 2,246.54 \799,242 \638,600 \-160,642 -20.10%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,323 +3 54.2545 9,219 \500,172 \451,560 \-48,612 -9.72%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,209 +3 39.9541 8,259.48 \330,000 \327,983 \-2,017 -0.61%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,900 +2 8.7564 11,420 \99,998 \69,176 \-30,823 -30.82%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,218 +2 44.8283 4,685 \210,021 \278,742 \68,722 +32.72%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,675 -4 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,577 \-8,423 -21.06%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,105 -28 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,612 \-5,388 -8.98%
変わらずSTAM国内債券インデックス・オープン 10,359 --- 5.8306 10,291 \60,003 \60,399 \396 +0.66%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,502 -21 29.0119 14,928.08 \433,092 \362,707 \-70,385 -16.25%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,553 -19 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,845 \-21,213 -17.67%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,560 -2 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,824 \-27,157 -55.44%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,372 +16 7.2643 9,912 \72,004 \68,081 \-3,923 -5.45%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 7,975 +11 23.2422 7,745 \180,011 \185,357 \5,346 +2.97%
アップHSBCインドオープン 18,468 +57 2.4093 16,603 \40,002 \44,495 \4,493 +11.23%
アップHSBCインドオープン 18,468 +57 0.0363 --- --- \670 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,224 +55 10.9946 6,367 \70,003 \68,430 \-1,572 -2.25%
アップHSBCブラジルオープン 11,407 +23 4.9356 8,105 \40,003 \56,300 \16,297 +40.74%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,982 -10 5.6886 12,305.31 \70,000 \68,161 \-1,839 -2.63%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,982 -10 0.6760 --- --- \8,100 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,686 -1 17.2023 6,975.81 \120,000 \97,812 \-22,188 -18.49%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 914 -4 20 938 \18,760 \18,280 \-480 -2.56%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,679 -7 23.5213 7,653 \180,008 \180,620 \612 +0.34%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,469 -5 7.4174 12,134 \90,003 \92,488 \2,485 +2.76%
欧州 ユーロ 124.188288 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,129 \-27,862 -18.58%
オーストラリア ドル 81.324288 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,562 \-2,222 -2.65%
アメリカ ドル 90.240000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,471 \-2,528 -4.21%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,838 -15 40,432 9,893.40 \400,009,952 \357,338,016 \-42,671,948 -10.67%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \361,712,704 \-43,056,224 -10.64%

|
|

2010年2月10日 (水)

2/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -2 20 1,199 \23,980 \17,920 \-6,060 -25.27%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -2 530 835 \442,550 \474,880 \32,330 +7.31%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 896 -2 20 873 \17,460 \17,920 \460 +2.63%
ダウントピックスオープン 3,451 -6 20.6867 4,838 \100,082 \71,390 \-28,692 -28.67%
ダウンインデックスファンドTSP 4,562 -8 47.7508 5,444.93 \260,000 \217,839 \-42,161 -16.22%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,777 -4 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,629 \-4,371 -14.57%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,777 -4 355.7658 2,246.54 \799,242 \632,196 \-167,046 -20.90%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,103 -30 54.2545 9,219 \500,172 \439,624 \-60,548 -12.11%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,993 -31 39.9541 8,259.48 \330,000 \319,353 \-10,647 -3.23%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,693 -30 8.7564 11,420 \99,998 \67,363 \-32,635 -32.64%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,054 -23 44.8283 4,685 \210,021 \271,391 \61,370 +29.22%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,411 -82 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,716 \-9,284 -23.21%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,004 -41 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,221 \-5,779 -9.63%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,358 +6 5.8306 10,291 \60,003 \60,393 \391 +0.65%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,422 -31 29.0119 14,928.08 \433,092 \360,386 \-72,706 -16.79%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,496 -24 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,311 \-21,747 -18.11%
アップニッセイコモディティファンド 5,385 +67 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,137 \-27,844 -56.85%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 8,981 -39 7.2643 9,912 \72,004 \65,241 \-6,763 -9.39%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,653 -36 23.2422 7,745 \180,011 \177,873 \-2,138 -1.19%
アップHSBCインドオープン 17,792 +69 2.4093 16,603 \40,002 \42,866 \2,865 +7.16%
アップHSBCインドオープン 17,792 +69 0.0363 --- --- \646 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 5,933 -99 10.9946 6,367 \70,003 \65,231 \-4,772 -6.82%
アップHSBCブラジルオープン 10,809 +23 4.9356 8,105 \40,003 \53,349 \13,346 +33.36%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,372 -136 5.6886 12,305.31 \70,000 \64,691 \-5,309 -7.58%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,372 -136 0.6760 --- --- \7,687 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,637 -125 17.2023 6,975.81 \120,000 \96,969 \-23,031 -19.19%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 909 -15 20 938 \18,760 \18,180 \-580 -3.09%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,590 -45 23.5213 7,653 \180,008 \178,527 \-1,482 -0.82%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,231 -34 7.4174 12,134 \90,003 \90,722 \719 +0.80%
欧州 ユーロ 123.834200 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,781 \-28,210 -18.81%
オーストラリア ドル 78.853380 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \79,084 \-4,700 -5.61%
アメリカ ドル 89.800000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,191 \-2,809 -4.68%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,781 -23 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,503 \-4,498 -11.24%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,336,208 \-462,332 -9.65%

|
|

2010年2月 8日 (月)

2/5(金) 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 20 1,199 \23,980 \17,960 \-6,020 -25.10%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 530 835 \442,550 \475,940 \33,390 +7.54%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 20 873 \17,460 \17,960 \500 +2.86%
ダウントピックスオープン 3,492 -75 20.6867 4,838 \100,082 \72,238 \-27,844 -27.82%
ダウンインデックスファンドTSP 4,616 -99 47.7508 5,444.93 \260,000 \220,418 \-39,582 -15.22%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,800 -53 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,961 \-4,039 -13.46%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,800 -53 355.7658 2,246.54 \799,242 \640,378 \-158,864 -19.88%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,231 -403 54.2545 9,219 \500,172 \446,569 \-53,603 -10.72%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,120 -393 39.9541 8,259.48 \330,000 \324,427 \-5,573 -1.69%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,814 -380 8.7564 11,420 \99,998 \68,423 \-31,576 -31.58%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,148 -300 44.8283 4,685 \210,021 \275,604 \65,584 +31.23%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,556 -494 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,189 \-8,811 -22.03%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,099 -273 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,589 \-5,411 -9.02%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,346 +8 5.8306 10,291 \60,003 \60,323 \321 +0.53%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,497 -246 29.0119 14,928.08 \433,092 \362,562 \-70,530 -16.29%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,556 -200 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,873 \-21,185 -17.65%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,440 -227 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,353 \-27,628 -56.41%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,285 -458 7.2643 9,912 \72,004 \67,449 \-4,555 -6.33%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,934 -363 23.2422 7,745 \180,011 \184,404 \4,393 +2.44%
ダウンHSBCインドオープン 18,318 -764 2.4093 16,603 \40,002 \44,134 \4,132 +10.33%
ダウンHSBCインドオープン 18,318 -764 0.0363 --- --- \665 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,304 -375 10.9946 6,367 \70,003 \69,310 \-693 -0.99%
ダウンHSBCブラジルオープン 10,935 -888 4.9356 8,105 \40,003 \53,971 \13,968 +34.92%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,974 -382 5.6886 12,305.31 \70,000 \68,115 \-1,885 -2.69%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,974 -382 0.6760 --- --- \8,094 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,838 -74 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,427 \-19,573 -16.31%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 924 -29 20 938 \18,760 \18,480 \-280 -1.49%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,756 -136 23.5213 7,653 \180,008 \182,431 \2,423 +1.35%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,391 -403 7.4174 12,134 \90,003 \91,909 \1,906 +2.12%
欧州 ユーロ 122.164056 --- 983.42 152.52 \149,991 \120,139 \-29,853 -19.90%
オーストラリア ドル 77.555544 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \77,782 \-6,002 -7.16%
アメリカ ドル 89.360000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,911 \-3,089 -5.15%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,836 -173 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,726 \-4,275 -10.69%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,394,712 \-404,255 -8.44%

|
|

2010年2月 3日 (水)

2/2 ポートゴフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 20 1,199 \23,980 \18,520 \-5,460 -22.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 530 835 \442,550 \490,780 \48,230 +10.90%
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 20 873 \17,460 \18,520 \1,060 +6.07%
アップトピックスオープン 3,574 +56 20.6867 4,838 \100,082 \73,934 \-26,148 -26.13%
アップインデックスファンドTSP 4,725 +74 47.7508 5,444.93 \260,000 \225,623 \-34,377 -13.22%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +30 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,769 \-3,231 -10.77%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +30 355.7658 2,246.54 \799,242 \660,301 \-138,941 -17.38%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,581 +159 54.2545 9,219 \500,172 \465,558 \-34,614 -6.92%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,462 +157 39.9541 8,259.48 \330,000 \338,092 \8,091 +2.45%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,145 +151 8.7564 11,420 \99,998 \71,321 \-28,677 -28.68%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,408 +118 44.8283 4,685 \210,021 \287,260 \77,239 +36.78%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,984 +210 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,586 \-7,414 -18.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,423 +128 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,843 \-4,157 -6.93%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,350 -11 4.8639 10,280 \50,001 \50,341 \340 +0.68%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,786 +113 29.0119 14,928.08 \433,092 \370,946 \-62,146 -14.35%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,792 +95 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,083 \-18,975 -15.80%
アップニッセイコモディティファンド 5,615 +68 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,039 \-26,942 -55.00%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,622 +129 5.1705 10,058 \52,005 \49,751 \-2,254 -4.33%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,183 +98 23.2422 7,745 \180,011 \190,191 \10,180 +5.66%
アップHSBCインドオープン 18,915 +324 2.4093 16,603 \40,002 \45,572 \5,570 +13.93%
アップHSBCインドオープン 18,915 +324 0.0363 --- --- \687 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,558 +61 10.9946 6,367 \70,003 \72,103 \2,100 +3.00%
アップHSBCブラジルオープン 11,584 +395 4.9356 8,105 \40,003 \57,174 \17,171 +42.92%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,011 +78 5.6886 12,305.31 \70,000 \68,326 \-1,674 -2.39%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,011 +78 0.6760 --- --- \8,119 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,926 +59 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,941 \-18,059 -15.05%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 966 +13 10 945 \9,450 \9,660 \210 +2.22%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,826 +34 23.5213 7,653 \180,008 \184,078 \4,069 +2.26%
アップ世界経済インデックスファンド 12,765 +162 7.4174 12,134 \90,003 \94,683 \4,680 +5.20%
欧州 ユーロ 126.266606 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,173 \-25,818 -17.21%
オーストラリア ドル 80.139424 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,373 \-3,411 -4.07%
アメリカ ドル 90.410000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,579 \-2,420 -4.03%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,037 +78 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,538 \-3,463 -8.66%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,490,464 \-269,239 -5.67%

|
|

2010年2月 2日 (火)

2/1

908 -8 530 835 \442,550 \481,240 \38,690 +8.74%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 908 -8 20 873 \17,460 \18,160 \700 +4.01%
ダウントピックスオープン 3,518 -10 20.6867 4,838 \100,082 \72,776 \-27,306 -27.28%
ダウンインデックスファンドTSP 4,651 -12 47.7508 5,444.93 \260,000 \222,089 \-37,911 -14.58%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,826 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,336 \-3,664 -12.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,826 +1 355.7658 2,246.54 \799,242 \649,628 \-149,614 -18.72%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,422 +4 54.2545 9,219 \500,172 \456,931 \-43,241 -8.65%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,305 +3 39.9541 8,259.48 \330,000 \331,819 \1,819 +0.55%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,994 +4 8.7564 11,420 \99,998 \69,999 \-29,999 -30.00%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,290 +4 44.8283 4,685 \210,021 \281,970 \71,949 +34.26%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,774 -21 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,900 \-8,100 -20.25%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,295 +92 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,347 \-4,653 -7.75%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,361 -5 4.8639 10,280 \50,001 \50,395 \394 +0.79%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,673 +75 29.0119 14,928.08 \433,092 \367,668 \-65,424 -15.11%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,697 +58 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,193 \-19,865 -16.55%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,547 -8 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,773 \-27,208 -55.55%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,493 +13 5.1705 10,058 \52,005 \49,084 \-2,921 -5.62%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,085 +6 23.2422 7,745 \180,011 \187,913 \7,902 +4.39%
アップHSBCインドオープン 18,591 +113 2.4093 16,603 \40,002 \44,791 \4,790 +11.97%
アップHSBCインドオープン 18,591 +113 0.0363 --- --- \675 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,497 +59 10.9946 6,367 \70,003 \71,432 \1,429 +2.04%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,189 -33 4.9356 8,105 \40,003 \55,224 \15,221 +38.05%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,933 -5 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,882 \-2,118 -3.03%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,933 -5 0.6760 --- --- \8,067 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,867 +30 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,926 \-19,074 -15.90%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 953 +2 10 945 \9,450 \9,530 \80 +0.85%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,792 +10 23.5213 7,653 \180,008 \183,278 \3,269 +1.82%
アップ世界経済インデックスファンド 12,603 +38 7.4174 12,134 \90,003 \93,481 \3,479 +3.87%
欧州 ユーロ 126.276109 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,182 \-25,809 -17.21%
オーストラリア ドル 80.786970 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,023 \-2,761 -3.30%
アメリカ ドル 90.670000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,745 \-2,255 -3.76%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,959 +52 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,223 \-3,778 -9.44%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,427,842 \-331,797 -6.98%

|
|

« 2010年1月 | トップページ | 2010年3月 »