« 2/1 | トップページ | 2/5(金)  »

2010年2月 3日 (水)

2/2 ポートゴフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 20 1,199 \23,980 \18,520 \-5,460 -22.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 530 835 \442,550 \490,780 \48,230 +10.90%
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 20 873 \17,460 \18,520 \1,060 +6.07%
アップトピックスオープン 3,574 +56 20.6867 4,838 \100,082 \73,934 \-26,148 -26.13%
アップインデックスファンドTSP 4,725 +74 47.7508 5,444.93 \260,000 \225,623 \-34,377 -13.22%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +30 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,769 \-3,231 -10.77%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +30 355.7658 2,246.54 \799,242 \660,301 \-138,941 -17.38%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,581 +159 54.2545 9,219 \500,172 \465,558 \-34,614 -6.92%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,462 +157 39.9541 8,259.48 \330,000 \338,092 \8,091 +2.45%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,145 +151 8.7564 11,420 \99,998 \71,321 \-28,677 -28.68%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,408 +118 44.8283 4,685 \210,021 \287,260 \77,239 +36.78%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,984 +210 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,586 \-7,414 -18.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,423 +128 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,843 \-4,157 -6.93%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,350 -11 4.8639 10,280 \50,001 \50,341 \340 +0.68%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,786 +113 29.0119 14,928.08 \433,092 \370,946 \-62,146 -14.35%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,792 +95 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,083 \-18,975 -15.80%
アップニッセイコモディティファンド 5,615 +68 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,039 \-26,942 -55.00%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,622 +129 5.1705 10,058 \52,005 \49,751 \-2,254 -4.33%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,183 +98 23.2422 7,745 \180,011 \190,191 \10,180 +5.66%
アップHSBCインドオープン 18,915 +324 2.4093 16,603 \40,002 \45,572 \5,570 +13.93%
アップHSBCインドオープン 18,915 +324 0.0363 --- --- \687 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,558 +61 10.9946 6,367 \70,003 \72,103 \2,100 +3.00%
アップHSBCブラジルオープン 11,584 +395 4.9356 8,105 \40,003 \57,174 \17,171 +42.92%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,011 +78 5.6886 12,305.31 \70,000 \68,326 \-1,674 -2.39%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,011 +78 0.6760 --- --- \8,119 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,926 +59 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,941 \-18,059 -15.05%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 966 +13 10 945 \9,450 \9,660 \210 +2.22%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,826 +34 23.5213 7,653 \180,008 \184,078 \4,069 +2.26%
アップ世界経済インデックスファンド 12,765 +162 7.4174 12,134 \90,003 \94,683 \4,680 +5.20%
欧州 ユーロ 126.266606 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,173 \-25,818 -17.21%
オーストラリア ドル 80.139424 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,373 \-3,411 -4.07%
アメリカ ドル 90.410000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,579 \-2,420 -4.03%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,037 +78 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,538 \-3,463 -8.66%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,490,464 \-269,239 -5.67%

|
|

« 2/1 | トップページ | 2/5(金)  »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事