2/1
| 908 | -8 | 530 | 835 | \442,550 | \481,240 | \38,690 | +8.74% | |
| 908 | -8 | 20 | 873 | \17,460 | \18,160 | \700 | +4.01% | |
| 3,518 | -10 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \72,776 | \-27,306 | -27.28% | |
| 4,651 | -12 | 47.7508 | 5,444.93 | \260,000 | \222,089 | \-37,911 | -14.58% | |
| 1,826 | +1 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \26,336 | \-3,664 | -12.21% | |
| 1,826 | +1 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \649,628 | \-149,614 | -18.72% | |
| 8,422 | +4 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \456,931 | \-43,241 | -8.65% | |
| 8,305 | +3 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \331,819 | \1,819 | +0.55% | |
| 7,994 | +4 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \69,999 | \-29,999 | -30.00% | |
| 6,290 | +4 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \281,970 | \71,949 | +34.26% | |
| 9,774 | -21 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \31,900 | \-8,100 | -20.25% | |
| 14,295 | +92 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \55,347 | \-4,653 | -7.75% | |
| 10,361 | -5 | 4.8639 | 10,280 | \50,001 | \50,395 | \394 | +0.79% | |
| 12,673 | +75 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \367,668 | \-65,424 | -15.11% | |
| 10,697 | +58 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \100,193 | \-19,865 | -16.55% | |
| 5,547 | -8 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,773 | \-27,208 | -55.55% | |
| 9,493 | +13 | 5.1705 | 10,058 | \52,005 | \49,084 | \-2,921 | -5.62% | |
| 8,085 | +6 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \187,913 | \7,902 | +4.39% | |
| 18,591 | +113 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \44,791 | \4,790 | +11.97% | |
| 18,591 | +113 | 0.0363 | --- | --- | \675 | --- | --- | |
| 6,497 | +59 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \71,432 | \1,429 | +2.04% | |
| 11,189 | -33 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \55,224 | \15,221 | +38.05% | |
| 11,933 | -5 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \67,882 | \-2,118 | -3.03% | |
| 11,933 | -5 | 0.6760 | --- | --- | \8,067 | --- | --- | |
| 5,867 | +30 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \100,926 | \-19,074 | -15.90% | |
| 953 | +2 | 10 | 945 | \9,450 | \9,530 | \80 | +0.85% | |
| 7,792 | +10 | 23.5213 | 7,653 | \180,008 | \183,278 | \3,269 | +1.82% | |
| 12,603 | +38 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \93,481 | \3,479 | +3.87% | |
| 欧州 ユーロ | 126.276109 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \124,182 | \-25,809 | -17.21% |
| オーストラリア ドル | 80.786970 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \81,023 | \-2,761 | -3.30% |
| アメリカ ドル | 90.670000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,745 | \-2,255 | -3.76% |
| 8,959 | +52 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \36,223 | \-3,778 | -9.44% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,427,842 | \-331,797 | -6.98% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
