« 2009年12月 | トップページ | 2010年2月 »

2010年1月の13件の記事

2010年1月29日 (金)

1.28

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 20 1,199 \23,980 \18,600 \-5,380 -22.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 530 835 \442,550 \492,900 \50,350 +11.38%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 20 873 \17,460 \18,600 \1,140 +6.53%
アップトピックスオープン 3,580 +26 20.6867 4,838 \100,082 \74,058 \-26,024 -26.00%
アップインデックスファンドTSP 4,732 +34 47.7508 5,444.93 \260,000 \225,957 \-34,043 -13.09%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,864 +29 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,884 \-3,116 -10.39%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,864 +29 355.7658 2,246.54 \799,242 \663,147 \-136,095 -17.03%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,565 +38 54.2545 9,219 \500,172 \464,690 \-35,482 -7.09%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,446 +38 39.9541 8,259.48 \330,000 \337,452 \7,452 +2.26%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,132 +39 8.7564 11,420 \99,998 \71,207 \-28,791 -28.79%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,399 +32 44.8283 4,685 \210,021 \286,856 \76,836 +36.58%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,979 +93 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,569 \-7,431 -18.58%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,363 +59 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,611 \-4,389 -7.32%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,370 +1 4.8639 10,280 \50,001 \50,439 \438 +0.88%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,733 +53 29.0119 14,928.08 \433,092 \369,409 \-63,683 -14.70%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,753 +50 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,718 \-19,340 -16.11%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,611 -47 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,024 \-26,957 -55.04%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,467 -8 5.1705 10,058 \52,005 \48,949 \-3,056 -5.88%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,048 -23 23.2422 7,745 \180,011 \187,053 \7,042 +3.91%
ダウンHSBCインドオープン 18,475 -672 2.4093 16,603 \40,002 \44,512 \4,510 +11.28%
ダウンHSBCインドオープン 18,475 -672 0.0363 --- --- \671 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,369 +74 10.9946 6,367 \70,003 \70,025 \22 +0.03%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,302 -66 4.9356 8,105 \40,003 \55,782 \15,779 +39.44%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,785 -36 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,040 \-2,960 -4.23%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,785 -36 0.6760 --- --- \7,967 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,813 +11 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,997 \-20,003 -16.67%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 952 -4 10 945 \9,450 \9,520 \70 +0.74%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,850 +21 23.5213 7,653 \180,008 \184,642 \4,634 +2.57%
アップ世界経済インデックスファンド 12,701 +48 7.4174 12,134 \90,003 \94,208 \4,206 +4.67%
欧州 ユーロ 125.531385 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,450 \-26,541 -17.70%
オーストラリア ドル 80.388627 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,623 \-3,161 -3.77%
アメリカ ドル 89.890000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,248 \-2,751 -4.59%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,002 +39 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,397 \-3,604 -9.01%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,479,206 \-280,329 -5.90%

|
|

2010年1月28日 (木)

1/27 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 922 -9 20 1,199 \23,980 \18,440 \-5,540 -23.10%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 922 -9 530 835 \442,550 \488,660 \46,110 +10.42%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 922 -9 20 873 \17,460 \18,440 \980 +5.61%
ダウントピックスオープン 3,554 -34 20.6867 4,838 \100,082 \73,521 \-26,562 -26.54%
ダウンインデックスファンドTSP 4,698 -46 47.7508 5,444.93 \260,000 \224,333 \-35,667 -13.72%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,835 -13 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,466 \-3,534 -11.78%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,835 -13 355.7658 2,246.54 \799,242 \652,830 \-146,412 -18.32%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,527 -121 54.2545 9,219 \500,172 \462,628 \-37,544 -7.51%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,408 -119 39.9541 8,259.48 \330,000 \335,934 \5,934 +1.80%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,093 -115 8.7564 11,420 \99,998 \70,866 \-29,133 -29.13%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,367 -90 44.8283 4,685 \210,021 \285,422 \75,401 +35.90%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,886 -152 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,266 \-7,734 -19.34%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,304 -189 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,382 \-4,618 -7.70%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,369 +5 4.8639 10,280 \50,001 \50,434 \433 +0.87%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,680 -167 29.0119 14,928.08 \433,092 \367,871 \-65,221 -15.06%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,703 -120 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,250 \-19,808 -16.50%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,658 -106 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,208 \-26,773 -54.66%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,475 -319 4.1151 10,207 \42,003 \38,991 \-3,012 -7.17%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,071 -262 23.2422 7,745 \180,011 \187,588 \7,577 +4.21%
ダウンHSBCインドオープン 19,147 -227 2.4093 16,603 \40,002 \46,131 \6,129 +15.32%
ダウンHSBCインドオープン 19,147 -227 0.0363 --- --- \695 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,295 -243 10.9946 6,367 \70,003 \69,211 \-792 -1.13%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,368 -337 4.9356 8,105 \40,003 \56,108 \16,105 +40.26%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,821 -536 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,245 \-2,755 -3.94%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,821 -536 0.6760 --- --- \7,991 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,802 -93 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,808 \-20,192 -16.83%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 956 -3 10 945 \9,450 \9,560 \110 +1.16%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,829 -87 23.5213 7,653 \180,008 \184,148 \4,140 +2.30%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,653 -192 7.4174 12,134 \90,003 \93,852 \3,850 +4.28%
欧州 ユーロ 126.095880 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,005 \-25,986 -17.33%
オーストラリア ドル 80.487306 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,722 \-3,062 -3.65%
アメリカ ドル 89.940000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,280 \-2,719 -4.53%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,963 -117 4.0388 9,905 \40,004 \36,200 \-3,805 -9.51%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,445,485 \-304,099 -6.41%

|
|

2010年1月27日 (水)

1/26 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 931 -20 20 1,199 \23,980 \18,620 \-5,360 -22.35%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 931 -20 530 835 \442,550 \493,430 \50,880 +11.50%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 931 -20 20 873 \17,460 \18,620 \1,160 +6.64%
ダウントピックスオープン 3,588 -72 20.6867 4,838 \100,082 \74,224 \-25,858 -25.84%
ダウンインデックスファンドTSP 4,744 -93 47.7508 5,444.93 \260,000 \226,530 \-33,470 -12.87%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,848 -33 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,653 \-3,347 -11.16%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,848 -33 355.7658 2,246.54 \799,242 \657,455 \-141,787 -17.74%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,648 +53 54.2545 9,219 \500,172 \469,193 \-30,979 -6.19%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,527 +54 39.9541 8,259.48 \330,000 \340,689 \10,689 +3.24%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,208 +49 8.7564 11,420 \99,998 \71,873 \-28,126 -28.13%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,457 +38 44.8283 4,685 \210,021 \289,456 \79,436 +37.82%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,038 +108 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,762 \-7,238 -18.09%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,493 +96 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,114 \-3,886 -6.48%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,364 +12 4.8639 10,280 \50,001 \50,409 \409 +0.82%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,847 +83 29.0119 14,928.08 \433,092 \372,716 \-60,376 -13.94%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,823 +68 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,374 \-18,684 -15.56%
アップニッセイコモディティファンド 5,764 +54 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,624 \-26,357 -53.81%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,794 +59 2.0411 10,289 \21,001 \19,991 \-1,010 -4.81%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,333 +34 23.2422 7,745 \180,011 \193,677 \13,666 +7.59%
ダウンHSBCインドオープン 19,374 -159 2.4093 16,603 \40,002 \46,678 \6,676 +16.69%
ダウンHSBCインドオープン 19,374 -159 0.0363 --- --- \703 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,538 +42 10.9946 6,367 \70,003 \71,883 \1,880 +2.69%
アップHSBCブラジルオープン 11,705 +60 4.9356 8,105 \40,003 \57,771 \17,768 +44.42%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,357 -24 5.6886 12,305.31 \70,000 \70,294 \294 +0.42%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,357 -24 0.6760 --- --- \8,353 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,895 -67 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,408 \-18,592 -15.49%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 959 -16 10 945 \9,450 \9,590 \140 +1.48%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,916 -30 23.5213 7,653 \180,008 \186,195 \6,186 +3.44%
アップ世界経済インデックスファンド 12,845 +63 7.4174 12,134 \90,003 \95,276 \5,274 +5.86%
欧州 ユーロ 126.141408 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,050 \-25,941 -17.30%
オーストラリア ドル 80.532576 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,768 \-3,016 -3.60%
アメリカ ドル 89.640000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,089 \-2,910 -4.85%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,080 +58 4.0388 9,905 \40,004 \36,672 \-3,332 -8.33%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,483,138 \-245,813 -5.21%

|
|

2010年1月26日 (火)

1/25 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 951 -2 20 1,199 \23,980 \19,020 \-4,960 -20.68%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 951 -2 530 835 \442,550 \504,030 \61,480 +13.89%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 951 -2 20 873 \17,460 \19,020 \1,560 +8.93%
ダウントピックスオープン 3,660 -24 20.6867 4,838 \100,082 \75,713 \-24,369 -24.35%
ダウンインデックスファンドTSP 4,837 -33 47.7508 5,444.93 \260,000 \230,971 \-29,029 -11.17%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,881 -14 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,129 \-2,871 -9.57%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,881 -14 355.7658 2,246.54 \799,242 \669,196 \-130,047 -16.27%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,595 -176 54.2545 9,219 \500,172 \466,317 \-33,855 -6.77%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,473 -174 39.9541 8,259.48 \330,000 \338,531 \8,531 +2.59%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,159 -167 8.7564 11,420 \99,998 \71,443 \-28,555 -28.56%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,419 -132 44.8283 4,685 \210,021 \287,753 \77,732 +37.01%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,930 -246 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,410 \-7,590 -18.98%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,397 -32 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,742 \-4,258 -7.10%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,352 -3 4.8639 10,280 \50,001 \50,351 \350 +0.70%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,764 -18 29.0119 14,928.08 \433,092 \370,308 \-62,784 -14.50%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,755 -18 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,737 \-19,321 -16.09%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,710 -77 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,412 \-26,569 -54.24%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,735 -212 2.0411 10,289 \21,001 \19,870 \-1,131 -5.38%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,299 -169 23.2422 7,745 \180,011 \192,887 \12,876 +7.15%
ダウンHSBCインドオープン 19,533 -134 2.4093 16,603 \40,002 \47,061 \7,059 +17.65%
ダウンHSBCインドオープン 19,533 -134 0.0363 --- --- \709 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,496 -218 10.9946 6,367 \70,003 \71,421 \1,418 +2.03%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,645 -217 4.9356 8,105 \40,003 \57,475 \17,472 +43.68%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,381 -183 5.6886 12,305.31 \70,000 \70,431 \431 +0.62%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,381 -183 0.6760 --- --- \8,370 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,962 -12 17.2023 6,975.81 \120,000 \102,560 \-17,440 -14.53%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 975 +1 10 945 \9,450 \9,750 \300 +3.17%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,946 -68 23.5213 7,653 \180,008 \186,900 \6,892 +3.83%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,782 -149 7.4174 12,134 \90,003 \94,809 \4,806 +5.34%
欧州 ユーロ 127.653504 --- 983.42 152.52 \149,991 \125,537 \-24,454 -16.30%
オーストラリア ドル 81.595008 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,833 \-1,951 -2.33%
アメリカ ドル 90.240000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,471 \-2,528 -4.21%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,022 -14 4.0388 9,905 \40,004 \36,438 \-3,566 -8.91%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,504,605 \-224,369 -4.75%

|
|

2010年1月25日 (月)

1/22

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 953 -19 20 1,199 \23,980 \19,060 \-4,920 -20.52%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 953 -19 530 835 \442,550 \505,090 \62,540 +14.13%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 953 -19 20 873 \17,460 \19,060 \1,600 +9.16%
ダウントピックスオープン 3,684 -59 20.6867 4,838 \100,082 \76,210 \-23,872 -23.85%
ダウンインデックスファンドTSP 4,870 -79 47.7508 5,444.93 \260,000 \232,546 \-27,453 -10.56%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,895 -50 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,331 \-2,669 -8.90%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,895 -50 355.7658 2,246.54 \799,242 \674,176 \-125,066 -15.65%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,771 -266 54.2545 9,219 \500,172 \475,866 \-24,306 -4.86%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,647 -261 39.9541 8,259.48 \330,000 \345,483 \15,483 +4.69%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,326 -250 8.7564 11,420 \99,998 \72,906 \-27,092 -27.09%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,551 -197 44.8283 4,685 \210,021 \293,670 \83,650 +39.83%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,176 -325 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,212 \-6,788 -16.97%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,429 -164 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,866 \-4,134 -6.89%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,355 +9 4.8639 10,280 \50,001 \50,366 \365 +0.73%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,782 -153 29.0119 14,928.08 \433,092 \370,830 \-62,262 -14.38%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,773 -129 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,905 \-19,153 -15.95%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,787 -116 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,715 \-26,266 -53.63%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,947 -320 2.0411 10,289 \21,001 \20,303 \-698 -3.32%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,468 -269 23.2422 7,745 \180,011 \196,815 \16,804 +9.34%
ダウンHSBCインドオープン 19,667 -828 2.4093 16,603 \40,002 \47,384 \7,382 +18.45%
ダウンHSBCインドオープン 19,667 -828 0.0363 --- --- \714 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,714 -237 10.9946 6,367 \70,003 \73,818 \3,815 +5.45%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,862 -578 4.9356 8,105 \40,003 \58,546 \18,543 +46.35%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,564 -475 5.6886 12,305.31 \70,000 \71,472 \1,472 +2.10%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,564 -475 0.6760 --- --- \8,493 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,974 +12 17.2023 6,975.81 \120,000 \102,767 \-17,233 -14.36%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 974 -3 10 945 \9,450 \9,740 \290 +3.07%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,014 -127 23.5213 7,653 \180,008 \188,500 \8,491 +4.72%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,931 -273 7.4174 12,134 \90,003 \95,914 \5,912 +6.57%
欧州 ユーロ 127.419420 --- 983.42 152.52 \149,991 \125,307 \-24,684 -16.46%
オーストラリア ドル 81.252180 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,489 \-2,294 -2.74%
アメリカ ドル 90.100000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,382 \-2,618 -4.36%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,036 -108 4.0388 9,905 \40,004 \36,495 \-3,510 -8.77%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,550,431 \-178,673 -3.79%

|
|

2010年1月22日 (金)

1/21

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 972 +13 20 1,199 \23,980 \19,440 \-4,540 -18.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 972 +13 530 835 \442,550 \515,160 \72,610 +16.41%
アップTOPIX連動型上場投資信託 972 +13 20 873 \17,460 \19,440 \1,980 +11.34%
アップトピックスオープン 3,743 +44 20.6867 4,838 \100,082 \77,430 \-22,652 -22.63%
アップインデックスファンドTSP 4,949 +59 47.7508 5,444.93 \260,000 \236,319 \-23,681 -9.11%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,945 +23 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,052 \-1,948 -6.49%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,945 +23 355.7658 2,246.54 \799,242 \691,964 \-107,278 -13.42%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,037 -133 54.2545 9,219 \500,172 \490,298 \-9,874 -1.97%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,908 -130 39.9541 8,259.48 \330,000 \355,911 \25,911 +7.85%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,576 -126 8.7564 11,420 \99,998 \75,095 \-24,903 -24.90%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,748 -99 44.8283 4,685 \210,021 \302,501 \92,481 +44.03%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,501 -143 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,273 \-5,727 -14.32%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,593 -71 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,501 \-3,499 -5.83%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,346 -4 4.8639 10,280 \50,001 \50,322 \321 +0.64%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,935 -61 29.0119 14,928.08 \433,092 \375,269 \-57,823 -13.35%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,902 -37 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,114 \-17,944 -14.95%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,903 -67 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,170 \-25,811 -52.70%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,267 -192 2.0411 10,289 \21,001 \20,956 \-45 -0.21%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,737 -123 23.2422 7,745 \180,011 \203,067 \23,056 +12.81%
ダウンHSBCインドオープン 20,495 -41 2.4093 16,603 \40,002 \49,379 \9,377 +23.44%
ダウンHSBCインドオープン 20,495 -41 0.0363 --- --- \744 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,951 -170 10.9946 6,367 \70,003 \76,423 \6,421 +9.17%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,440 -363 4.9356 8,105 \40,003 \61,399 \21,396 +53.49%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,039 -221 5.6886 12,305.31 \70,000 \74,174 \4,174 +5.96%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,039 -221 0.6760 --- --- \8,814 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,962 -4 17.2023 6,975.81 \120,000 \102,560 \-17,440 -14.53%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 977 +10 10 945 \9,450 \9,770 \320 +3.39%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,141 +13 23.5213 7,653 \180,008 \191,487 \11,478 +6.38%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,204 -125 7.4174 12,134 \90,003 \97,939 \7,937 +8.82%
欧州 ユーロ 127.340367 --- 983.42 152.52 \149,991 \125,229 \-24,762 -16.51%
オーストラリア ドル 81.387222 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,625 \-2,159 -2.58%
アメリカ ドル 90.370000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,554 \-2,446 -4.08%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,144 -41 4.0388 9,905 \40,004 \36,931 \-3,074 -7.68%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,651,311 \-78,144 -1.66%

|
|

2010年1月19日 (火)

1/18 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 971 -7 20 1,199 \23,980 \19,420 \-4,560 -19.02%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 971 -7 530 835 \442,550 \514,630 \72,080 +16.29%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 971 -7 20 873 \17,460 \19,420 \1,960 +11.23%
ダウントピックスオープン 3,750 -34 20.6867 4,838 \100,082 \77,575 \-22,507 -22.49%
ダウンインデックスファンドTSP 4,957 -46 47.7508 5,444.93 \260,000 \236,701 \-23,299 -8.96%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,943 -23 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,023 \-1,977 -6.59%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,943 -23 355.7658 2,246.54 \799,242 \691,253 \-107,989 -13.51%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,038 -179 54.2545 9,219 \500,172 \490,352 \-9,820 -1.96%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,910 -174 39.9541 8,259.48 \330,000 \355,991 \25,991 +7.88%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,577 -169 8.7564 11,420 \99,998 \75,104 \-24,894 -24.89%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,750 -133 44.8283 4,685 \210,021 \302,591 \92,570 +44.08%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,477 -197 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,195 \-5,805 -14.51%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,650 -135 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,722 \-3,278 -5.46%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,357 +3 4.8639 10,280 \50,001 \50,375 \375 +0.75%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,976 -122 29.0119 14,928.08 \433,092 \376,458 \-56,634 -13.08%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,921 -92 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,292 \-17,766 -14.80%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,915 -111 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,217 \-25,764 -52.60%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,325 -140 2.0411 10,289 \21,001 \21,074 \73 +0.35%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,785 -104 23.2422 7,745 \180,011 \204,183 \24,172 +13.43%
ダウンHSBCインドオープン 20,627 -301 2.4093 16,603 \40,002 \49,697 \9,695 +24.24%
ダウンHSBCインドオープン 20,627 -301 0.0363 --- --- \749 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,919 -114 10.9946 6,367 \70,003 \76,072 \6,069 +8.67%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,542 -292 4.9356 8,105 \40,003 \61,902 \21,899 +54.74%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,156 -72 5.6886 12,305.31 \70,000 \74,839 \4,839 +6.91%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,156 -72 0.6760 --- --- \8,893 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,882 +39 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,184 \-18,816 -15.68%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 959 +7 10 945 \9,450 \9,590 \140 +1.48%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,136 -40 23.5213 7,653 \180,008 \191,369 \11,361 +6.31%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,235 -166 7.4174 12,134 \90,003 \98,169 \8,167 +9.07%
欧州 ユーロ 130.471275 --- 983.42 152.52 \149,991 \128,308 \-21,683 -14.46%
オーストラリア ドル 84.034500 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \84,280 \496 +0.59%
アメリカ ドル 90.750000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,796 \-2,204 -3.67%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,171 -97 4.0388 9,905 \40,004 \37,040 \-2,964 -7.41%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,659,465 \-70,074 -1.48%

|
|

2010年1月15日 (金)

1/14

TOPIX連動型上場投資信託 972 +13 20 1,199 \23,980 \19,440 \-4,540 -18.93%
アップTOPIX連動型上場投資信託 972 +13 530 835 \442,550 \515,160 \72,610 +16.41%
アップTOPIX連動型上場投資信託 972 +13 20 873 \17,460 \19,440 \1,980 +11.34%
アップトピックスオープン 3,756 +59 20.6867 4,838 \100,082 \77,699 \-22,383 -22.36%
アップインデックスファンドTSP 4,965 +78 47.7508 5,444.93 \260,000 \237,083 \-22,917 -8.81%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,952 +31 14.4227 2,080.05 \30,000 \28,153 \-1,847 -6.16%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,952 +31 355.7658 2,246.54 \799,242 \694,455 \-104,787 -13.11%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,200 +80 54.2545 9,219 \500,172 \499,141 \-1,031 -0.21%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,068 +80 39.9541 8,259.48 \330,000 \362,304 \32,304 +9.79%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,729 +74 8.7564 11,420 \99,998 \76,435 \-23,563 -23.56%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,871 +59 44.8283 4,685 \210,021 \308,015 \97,995 +46.66%
