« 12/6 | トップページ | 1/12 »

2010年1月12日 (火)

1/8 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 957 +12 20 1,199 \23,980 \19,140 \-4,840 -20.18%
アップTOPIX連動型上場投資信託 957 +12 530 835 \442,550 \507,210 \64,660 +14.61%
アップTOPIX連動型上場投資信託 957 +12 20 873 \17,460 \19,140 \1,680 +9.62%
アップトピックスオープン 3,687 +37 20.6867 4,838 \100,082 \76,272 \-23,810 -23.79%
アップインデックスファンドTSP 4,873 +48 47.7508 5,444.93 \260,000 \232,690 \-27,310 -10.50%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,933 +21 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,879 \-2,121 -7.07%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,933 +21 355.7658 2,246.54 \799,242 \687,695 \-111,547 -13.96%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,348 +86 54.2545 9,219 \500,172 \507,171 \6,999 +1.40%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,210 +83 39.9541 8,259.48 \330,000 \367,977 \37,977 +11.51%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,869 +79 8.7564 11,420 \99,998 \77,661 \-22,338 -22.34%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,980 +62 44.8283 4,685 \210,021 \312,902 \102,881 +48.99%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,833 +124 3.2638 12,255.65 \40,000 \35,357 \-4,643 -11.61%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,945 +103 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,864 \-2,136 -3.56%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,335 -6 4.8639 10,280 \50,001 \50,268 \268 +0.54%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,238 +82 29.0119 14,928.08 \433,092 \384,060 \-49,032 -11.32%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,112 +69 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,081 \-15,977 -13.31%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,329 -8 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,842 \-24,139 -49.28%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,740 +7 1.0881 10,110 \11,001 \11,686 \686 +6.23%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 9,112 +8 23.2422 7,745 \180,011 \211,783 \31,772 +17.65%
アップHSBCインドオープン 21,112 +138 2.4093 16,603 \40,002 \50,865 \10,864 +27.16%
アップHSBCインドオープン 21,112 +138 0.0363 --- --- \766 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,902 +89 10.9946 6,367 \70,003 \75,885 \5,882 +8.40%
アップHSBCブラジルオープン 13,376 +9 4.9356 8,105 \40,003 \66,019 \26,016 +65.03%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,959 -3 5.6886 12,305.31 \70,000 \79,407 \9,407 +13.44%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,959 -3 0.6760 --- --- \9,436 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,738 -11 17.2023 6,975.81 \120,000 \98,707 \-21,293 -17.74%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,285 +58 23.5213 7,653 \180,008 \194,874 \14,865 +8.26%
アップ世界経済インデックスファンド 13,552 +85 6.6677 11,999 \80,006 \90,361 \10,355 +12.94%
欧州 ユーロ 133.687296 --- 983.42 152.52 \149,991 \131,471 \-18,520 -12.35%
オーストラリア ドル 85.588992 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,839 \2,055 +2.45%
アメリカ ドル 92.160000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,694 \-1,306 -2.18%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,366 +58 4.0388 9,905 \40,004 \37,827 \-2,177 -5.44%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,695,828 \-4,824 -0.10%

|

« 12/6 | トップページ | 1/12 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事