« 1/27 ポートフォリオ | トップページ | 2/1 »

2010年1月29日 (金)

1.28

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 20 1,199 \23,980 \18,600 \-5,380 -22.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 530 835 \442,550 \492,900 \50,350 +11.38%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 20 873 \17,460 \18,600 \1,140 +6.53%
アップトピックスオープン 3,580 +26 20.6867 4,838 \100,082 \74,058 \-26,024 -26.00%
アップインデックスファンドTSP 4,732 +34 47.7508 5,444.93 \260,000 \225,957 \-34,043 -13.09%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,864 +29 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,884 \-3,116 -10.39%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,864 +29 355.7658 2,246.54 \799,242 \663,147 \-136,095 -17.03%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,565 +38 54.2545 9,219 \500,172 \464,690 \-35,482 -7.09%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,446 +38 39.9541 8,259.48 \330,000 \337,452 \7,452 +2.26%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,132 +39 8.7564 11,420 \99,998 \71,207 \-28,791 -28.79%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,399 +32 44.8283 4,685 \210,021 \286,856 \76,836 +36.58%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,979 +93 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,569 \-7,431 -18.58%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,363 +59 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,611 \-4,389 -7.32%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,370 +1 4.8639 10,280 \50,001 \50,439 \438 +0.88%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,733 +53 29.0119 14,928.08 \433,092 \369,409 \-63,683 -14.70%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,753 +50 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,718 \-19,340 -16.11%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,611 -47 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,024 \-26,957 -55.04%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,467 -8 5.1705 10,058 \52,005 \48,949 \-3,056 -5.88%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,048 -23 23.2422 7,745 \180,011 \187,053 \7,042 +3.91%
ダウンHSBCインドオープン 18,475 -672 2.4093 16,603 \40,002 \44,512 \4,510 +11.28%
ダウンHSBCインドオープン 18,475 -672 0.0363 --- --- \671 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,369 +74 10.9946 6,367 \70,003 \70,025 \22 +0.03%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,302 -66 4.9356 8,105 \40,003 \55,782 \15,779 +39.44%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,785 -36 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,040 \-2,960 -4.23%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,785 -36 0.6760 --- --- \7,967 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,813 +11 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,997 \-20,003 -16.67%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 952 -4 10 945 \9,450 \9,520 \70 +0.74%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,850 +21 23.5213 7,653 \180,008 \184,642 \4,634 +2.57%
アップ世界経済インデックスファンド 12,701 +48 7.4174 12,134 \90,003 \94,208 \4,206 +4.67%
欧州 ユーロ 125.531385 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,450 \-26,541 -17.70%
オーストラリア ドル 80.388627 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,623 \-3,161 -3.77%
アメリカ ドル 89.890000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,248 \-2,751 -4.59%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,002 +39 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,397 \-3,604 -9.01%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,479,206 \-280,329 -5.90%

|
|

« 1/27 ポートフォリオ | トップページ | 2/1 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事