« 1/5 | トップページ | 1/8 ポートフォリオ »

2010年1月 7日 (木)

12/6

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 945 +10 20 1,199 \23,980 \18,900 \-5,080 -21.18%
アップTOPIX連動型上場投資信託 945 +10 530 835 \442,550 \500,850 \58,300 +13.17%
アップTOPIX連動型上場投資信託 945 +10 20 873 \17,460 \18,900 \1,440 +8.25%
アップトピックスオープン 3,647 +44 20.6867 4,838 \100,082 \75,444 \-24,638 -24.62%
アップインデックスファンドTSP 4,821 +59 45.6782 5,473.07 \250,000 \220,215 \-29,785 -11.91%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,921 +9 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,706 \-2,294 -7.65%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,921 +9 355.7658 2,246.54 \799,242 \683,426 \-115,816 -14.49%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 9,146 -66 54.2545 9,219 \500,172 \496,212 \-3,961 -0.79%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 9,014 -66 39.9541 8,259.48 \330,000 \360,146 \30,146 +9.14%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,679 -63 8.7564 11,420 \99,998 \75,997 \-24,001 -24.00%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,831 -50 44.8283 4,685 \210,021 \306,222 \96,202 +45.81%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,600 -63 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,596 \-5,404 -13.51%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,691 -147 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,881 \-3,119 -5.20%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,350 -7 4.8639 10,280 \50,001 \50,341 \340 +0.68%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,015 -131 29.0119 14,928.08 \433,092 \377,590 \-55,502 -12.82%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,925 -101 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,329 \-17,729 -14.77%
ダウンニッセイコモディティファンド 6,180 -43 3.9251 12,478.92 \48,981 \24,257 \-24,724 -50.48%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,570 +8 1.0881 10,110 \11,001 \11,501 \501 +4.55%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,951 +12 23.2422 7,745 \180,011 \208,041 \28,030 +15.57%
アップHSBCインドオープン 20,602 +41 2.4093 16,603 \40,002 \49,636 \9,635 +24.09%
アップHSBCインドオープン 20,602 +41 0.0363 --- --- \748 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,755 +75 10.9946 6,367 \70,003 \74,269 \4,266 +6.09%
ダウンHSBCブラジルオープン 13,170 -81 4.9356 8,105 \40,003 \65,002 \24,999 +62.49%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,792 +250 5.6886 12,305.31 \70,000 \78,457 \8,457 +12.08%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,792 +250 0.6760 --- --- \9,323 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,794 -41 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,670 \-20,330 -16.94%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,132 -4 23.5213 7,653 \180,008 \191,275 \11,267 +6.26%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,316 -77 6.6677 11,999 \80,006 \88,787 \8,781 +10.98%
欧州 ユーロ 132.988068 --- 983.42 152.52 \149,991 \130,783 \-19,208 -12.81%
オーストラリア ドル 84.851226 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \85,099 \1,315 +1.57%
アメリカ ドル 92.340000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,809 \-1,191 -1.98%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,210 -91 4.0388 9,905 \40,004 \37,197 \-2,807 -7.02%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,618,610 \-71,910 -1.54%

|
|

« 1/5 | トップページ | 1/8 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事