1/21
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,440 | \-4,540 | -18.93% | |
| 972 | +13 | 530 | 835 | \442,550 | \515,160 | \72,610 | +16.41% | |
| 972 | +13 | 20 | 873 | \17,460 | \19,440 | \1,980 | +11.34% | |
| 3,743 | +44 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \77,430 | \-22,652 | -22.63% | |
| 4,949 | +59 | 47.7508 | 5,444.93 | \260,000 | \236,319 | \-23,681 | -9.11% | |
| 1,945 | +23 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \28,052 | \-1,948 | -6.49% | |
| 1,945 | +23 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \691,964 | \-107,278 | -13.42% | |
| 9,037 | -133 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \490,298 | \-9,874 | -1.97% | |
| 8,908 | -130 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \355,911 | \25,911 | +7.85% | |
| 8,576 | -126 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \75,095 | \-24,903 | -24.90% | |
| 6,748 | -99 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \302,501 | \92,481 | +44.03% | |
| 10,501 | -143 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \34,273 | \-5,727 | -14.32% | |
| 14,593 | -71 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,501 | \-3,499 | -5.83% | |
| 10,346 | -4 | 4.8639 | 10,280 | \50,001 | \50,322 | \321 | +0.64% | |
| 12,935 | -61 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \375,269 | \-57,823 | -13.35% | |
| 10,902 | -37 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \102,114 | \-17,944 | -14.95% | |
| 5,903 | -67 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,170 | \-25,811 | -52.70% | |
| 10,267 | -192 | 2.0411 | 10,289 | \21,001 | \20,956 | \-45 | -0.21% | |
| 8,737 | -123 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \203,067 | \23,056 | +12.81% | |
| 20,495 | -41 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \49,379 | \9,377 | +23.44% | |
| 20,495 | -41 | 0.0363 | --- | --- | \744 | --- | --- | |
| 6,951 | -170 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \76,423 | \6,421 | +9.17% | |
| 12,440 | -363 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \61,399 | \21,396 | +53.49% | |
| 13,039 | -221 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \74,174 | \4,174 | +5.96% | |
| 13,039 | -221 | 0.6760 | --- | --- | \8,814 | --- | --- | |
| 5,962 | -4 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \102,560 | \-17,440 | -14.53% | |
| 977 | +10 | 10 | 945 | \9,450 | \9,770 | \320 | +3.39% | |
| 8,141 | +13 | 23.5213 | 7,653 | \180,008 | \191,487 | \11,478 | +6.38% | |
| 13,204 | -125 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \97,939 | \7,937 | +8.82% | |
| 欧州 ユーロ | 127.340367 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \125,229 | \-24,762 | -16.51% |
| オーストラリア ドル | 81.387222 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \81,625 | \-2,159 | -2.58% |
| アメリカ ドル | 90.370000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,554 | \-2,446 | -4.08% |
| 9,144 | -41 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \36,931 | \-3,074 | -7.68% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,651,311 | \-78,144 | -1.66% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
