1/14
| TOPIX連動型上場投資信託 | 972 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,440 | \-4,540 | -18.93% |
| 972 | +13 | 530 | 835 | \442,550 | \515,160 | \72,610 | +16.41% | |
| 972 | +13 | 20 | 873 | \17,460 | \19,440 | \1,980 | +11.34% | |
| 3,756 | +59 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \77,699 | \-22,383 | -22.36% | |
| 4,965 | +78 | 47.7508 | 5,444.93 | \260,000 | \237,083 | \-22,917 | -8.81% | |
| 1,952 | +31 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \28,153 | \-1,847 | -6.16% | |
| 1,952 | +31 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \694,455 | \-104,787 | -13.11% | |
| 9,200 | +80 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \499,141 | \-1,031 | -0.21% | |
| 9,068 | +80 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \362,304 | \32,304 | +9.79% | |
| 8,729 | +74 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \76,435 | \-23,563 | -23.56% | |
| 6,871 | +59 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \308,015 | \97,995 | +46.66% | |
| 10,659 | +105 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \34,789 | \-5,211 | -13.03% | |
| 14,817 | +41 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,368 | \-2,632 | -4.39% | |
| 10,349 | -1 | 4.8639 | 10,280 | \50,001 | \50,337 | \336 | +0.67% | |
| 13,124 | +38 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \380,752 | \-52,340 | -12.09% | |
| 11,024 | +36 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \103,256 | \-16,802 | -13.99% | |
| 6,048 | +10 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \23,739 | \-25,242 | -51.53% | |
| 10,468 | -25 | 2.0411 | 10,289 | \21,001 | \21,366 | \365 | +1.74% | |
| 8,883 | -40 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \206,460 | \26,450 | +14.69% | |
| 20,901 | +102 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \50,357 | \10,355 | +25.89% | |
| 20,901 | +102 | 0.0363 | --- | --- | \759 | --- | --- | |
| 6,886 | +90 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \75,709 | \5,706 | +8.15% | |
| 12,966 | -46 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \63,995 | \23,992 | +59.98% | |
| 13,276 | -392 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \75,522 | \5,522 | +7.89% | |
| 13,276 | -392 | 0.6760 | --- | --- | \8,975 | --- | --- | |
| 5,816 | +31 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \100,049 | \-19,951 | -16.63% | |
| 948 | +9 | 10 | 945 | \9,450 | \9,480 | \30 | +0.32% | |
| 8,195 | +5 | 23.5213 | 7,653 | \180,008 | \192,757 | \12,749 | +7.08% | |
| 13,399 | +60 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \99,386 | \9,383 | +10.43% | |
| 欧州 ユーロ | 132.203520 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \130,012 | \-19,980 | -13.32% |
| オーストラリア ドル | 84.952800 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \85,201 | \1,417 | +1.69% |
| アメリカ ドル | 91.200000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \58,083 | \-1,917 | -3.19% |
| 9,286 | +27 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,504 | \-2,500 | -6.25% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,703,179 | \-26,450 | -0.56% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
