1/12
| TOPIX連動型上場投資信託 | 968 | +11 | 530 | 835 | \442,550 | \513,040 | \70,490 | +15.93% |
| 968 | +11 | 20 | 873 | \17,460 | \19,360 | \1,900 | +10.88% | |
| 3,737 | +50 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \77,306 | \-22,776 | -22.76% | |
| 4,940 | +67 | 47.7508 | 5,444.93 | \260,000 | \235,889 | \-24,111 | -9.27% | |
| 1,947 | +14 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \28,081 | \-1,919 | -6.40% | |
| 1,947 | +14 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \692,676 | \-106,566 | -13.33% | |
| 9,322 | -26 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \505,760 | \5,588 | +1.12% | |
| 9,186 | -24 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \367,018 | \37,018 | +11.22% | |
| 8,845 | -24 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \77,450 | \-22,548 | -22.55% | |
| 6,962 | -18 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \312,095 | \102,074 | +48.60% | |
| 10,796 | -37 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \35,236 | \-4,764 | -11.91% | |
| 14,922 | -23 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,775 | \-2,225 | -3.71% | |
| 10,340 | +5 | 4.8639 | 10,280 | \50,001 | \50,293 | \292 | +0.58% | |
| 13,212 | -26 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \383,305 | \-49,787 | -11.50% | |
| 11,092 | -20 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \103,893 | \-16,165 | -13.46% | |
| 6,244 | -85 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \24,508 | \-24,473 | -49.96% | |
| 10,710 | -30 | 1.0881 | 10,110 | \11,001 | \11,654 | \653 | +5.93% | |
| 9,092 | -20 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \211,318 | \31,307 | +17.39% | |
| 21,356 | +244 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \51,453 | \11,451 | +28.63% | |
| 21,356 | +244 | 0.0363 | --- | --- | \775 | --- | --- | |
| 6,988 | +86 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \76,830 | \6,828 | +9.75% | |
| 13,330 | -46 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \65,792 | \25,789 | +64.47% | |
| 13,860 | -99 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \78,844 | \8,844 | +12.63% | |
| 13,860 | -99 | 0.6760 | --- | --- | \9,369 | --- | --- | |
| 5,781 | +43 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \99,446 | \-20,553 | -17.13% | |
| 941 | +4 | 10 | 945 | \9,450 | \9,410 | \-40 | -0.42% | |
| 8,261 | -24 | 23.5213 | 7,653 | \180,008 | \194,309 | \14,301 | +7.94% | |
| 13,540 | -12 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \90,281 | \10,275 | +12.84% | |
| 欧州 ユーロ | 131.829646 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \129,644 | \-20,347 | -13.57% |
| オーストラリア ドル | 83.747600 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \83,992 | \208 | +0.25% |
| アメリカ ドル | 91.030000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,974 | \-2,025 | -3.38% |
| 9,348 | -18 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,755 | \-2,250 | -5.62% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,711,892 | \1,850 | +0.04% | |||||
| 固定リンク
|
