日本株式
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | -11 | 5 | 937 | \4,685 | \3,830 | \-855 | -18.25% | |
| 3,730 | +40 | 1 | 3,725 | \3,725 | \3,730 | \5 | +0.13% | |
| 1,370 | -11 | 4 | 1,535 | \6,140 | \5,480 | \-660 | -10.75% | |
| 501 | +4 | 10 | 589 | \5,890 | \5,010 | \-880 | -14.94% | |
| 4,000 | +10 | 1 | 3,822 | \3,822 | \4,000 | \178 | +4.66% | |
| 2,235 | +40 | 4 | 2,228 | \8,912 | \8,940 | \28 | +0.31% | |
| 246 | +10 | 20 | 277 | \5,540 | \4,920 | \-620 | -11.19% | |
| 1,690 | -37 | 4 | 1,765 | \7,060 | \6,760 | \-300 | -4.25% | |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 | \42,670 | \-3,104 | -6.78% | |||||
| 固定リンク
