« 2009年11月 | トップページ | 2010年1月 »

2009年12月の16件の記事

2009年12月30日 (水)

12/29

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +1 20 1,199 \23,980 \18,600 \-5,380 -22.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +1 530 835 \442,550 \492,900 \50,350 +11.38%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +1 20 873 \17,460 \18,600 \1,140 +6.53%
アップトピックスオープン 3,588 +5 20.6867 4,838 \100,082 \74,224 \-25,858 -25.84%
アップインデックスファンドTSP 4,743 +7 45.6782 5,473.07 \250,000 \216,652 \-33,348 -13.34%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,904 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,461 \-2,539 -8.46%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,904 +1 355.7658 2,246.54 \799,242 \677,378 \-121,864 -15.25%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,034 +21 54.2545 9,219 \500,172 \490,135 \-10,037 -2.01%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,905 +21 39.9541 8,259.48 \330,000 \355,791 \25,791 +7.82%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,572 +19 8.7564 11,420 \99,998 \75,060 \-24,938 -24.94%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,749 +16 44.8283 4,685 \210,021 \302,546 \92,526 +44.06%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,484 +15 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,218 \-5,782 -14.46%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,685 -27 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,857 \-3,143 -5.24%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,364 +6 2.9344 10,224 \30,001 \30,412 \411 +1.37%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,024 -22 29.0119 14,928.08 \433,092 \377,851 \-55,241 -12.76%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,931 -20 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,385 \-17,673 -14.72%
アップニッセイコモディティファンド 6,041 +78 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,712 \-25,269 -51.59%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,713 +78 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,629 +47 23.2422 7,745 \180,011 \200,557 \20,546 +11.41%
アップHSBCインドオープン 20,016 +47 2.4093 16,603 \40,002 \48,225 \8,223 +20.56%
アップHSBCインドオープン 20,016 +47 0.0363 --- --- \727 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,417 -18 10.9946 6,367 \70,003 \70,552 \550 +0.79%
アップHSBCブラジルオープン 12,587 +146 4.9356 8,105 \40,003 \62,124 \22,121 +55.30%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,265 +27 5.6886 12,305.31 \70,000 \75,459 \5,459 +7.80%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,265 +27 0.6760 --- --- \8,967 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,726 +72 17.2023 6,975.81 \120,000 \98,500 \-21,500 -17.92%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,067 -6 22.2792 7,630 \169,990 \179,726 \9,736 +5.73%
アップ世界経済インデックスファンド 13,158 +11 6.6677 11,999 \80,006 \87,734 \7,728 +9.66%
欧州 ユーロ 131.979144 --- 983.42 152.52 \149,991 \129,791 \-20,200 -13.47%
オーストラリア ドル 82.192533 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,433 \-1,351 -1.61%
アメリカ ドル 92.010000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,598 \-1,401 -2.34%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,214 -15 4.0388 9,905 \40,004 \37,214 \-2,791 -6.98%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,515,389 \-133,736

|
|

2009年12月24日 (木)

12/22

信託 919 +13 20 1,199 \23,980 \18,380 \-5,600 -23.35%
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +13 530 835 \442,550 \487,070 \44,520 +10.06%
アップTOPIX連動型上場投資信託 919 +13 20 873 \17,460 \18,380 \920 +5.27%
アップトピックスオープン 3,535 +45 20.6867 4,838 \100,082 \73,127 \-26,955 -26.93%
アップインデックスファンドTSP 4,672 +59 45.6782 5,473.07 \250,000 \213,409 \-36,591 -14.64%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +35 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,769 \-3,231 -10.77%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +35 355.7658 2,246.54 \799,242 \660,301 \-138,941 -17.38%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,812 +128 54.2545 9,219 \500,172 \478,091 \-22,082 -4.41%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,688 +126 39.9541 8,259.48 \330,000 \347,121 \17,121 +5.19%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,364 +123 8.7564 11,420 \99,998 \73,239 \-26,760 -26.76%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,583 +97 44.8283 4,685 \210,021 \295,105 \85,084 +40.51%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,250 +140 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,454 \-6,546 -16.37%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,619 -14 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,602 \-3,398 -5.66%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,380 -17 2.9344 10,224 \30,001 \30,459 \458 +1.53%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,964 -7 29.0119 14,928.08 \433,092 \376,110 \-56,982 -13.16%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,899 +4 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,085 \-17,973 -14.97%
アップニッセイコモディティファンド 5,780 +4 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,687 \-26,294 -53.68%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,983 +35 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,258 -10 23.2422 7,745 \180,011 \191,934 \11,923 +6.62%
アップHSBCインドオープン 19,130 +12 2.4093 16,603 \40,002 \46,090 \6,088 +15.22%
アップHSBCインドオープン 19,130 +12 0.0363 --- --- \694 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,313 +107 10.9946 6,367 \70,003 \69,409 \-594 -0.85%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,975 -7 4.9356 8,105 \40,003 \59,104 \19,101 +47.75%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,730 -70 5.6886 12,305.31 \70,000 \72,416 \2,416 +3.45%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,730 -70 0.6760 --- --- \8,605 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,479 +19 17.2023 6,975.81 \120,000 \94,251 \-25,749 -21.46%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,957 +26 22.2792 7,630 \169,990 \177,276 \7,285 +4.29%
アップ世界経済インデックスファンド 12,924 +78 6.6677 11,999 \80,006 \86,173 \6,168 +7.71%
欧州 ユーロ 131.295452 --- 983.42 152.52 \149,991 \129,119 \-20,873 -13.92%
オーストラリア ドル 80.616800 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,852 \-2,932 -3.50%
アメリカ ドル 91.610000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,344 \-1,656 -2.76%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,171 -6 4.0388 9,905 \40,004 \37,040 \-2,964 -7.41%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,423,696 \-225,035 -4.85%

|
|

2009年12月22日 (火)

12/21

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +1 20 1,199 \23,980 \18,120 \-5,860 -24.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +1 530 835 \442,550 \480,180 \37,630 +8.50%
アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +1 20 873 \17,460 \18,120 \660 +3.78%
ダウントピックスオープン 3,490 -8 20.6867 4,838 \100,082 \72,197 \-27,886 -27.86%
ダウンインデックスファンドTSP 4,613 -11 45.6782 5,473.07 \250,000 \210,714 \-39,286 -15.71%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,821 +7 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,264 \-3,736 -12.45%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,821 +7 355.7658 2,246.54 \799,242 \647,850 \-151,393 -18.94%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,684 +135 54.2545 9,219 \500,172 \471,146 \-29,026 -5.80%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,562 +133 39.9541 8,259.48 \330,000 \342,087 \12,087 +3.66%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,241 +127 8.7564 11,420 \99,998 \72,161 \-27,837 -27.84%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,486 +100 44.8283 4,685 \210,021 \290,756 \80,736 +38.44%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,110 +179 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,997 \-7,003 -17.51%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,633 +199 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,656 \-3,344 -5.57%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,397 +11 2.9344 10,224 \30,001 \30,509 \508 +1.69%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,971 +183 29.0119 14,928.08 \433,092 \376,313 \-56,779 -13.11%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,895 +148 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,048 \-18,010 -15.00%
アップニッセイコモディティファンド 5,776 +98 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,671 \-26,310 -53.71%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,948 +185 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,268 +90 23.2422 7,745 \180,011 \192,167 \12,156 +6.75%
アップHSBCインドオープン 19,118 +237 2.4093 16,603 \40,002 \46,061 \6,059 +15.15%
アップHSBCインドオープン 19,118 +237 0.0363 --- --- \694 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,206 +118 10.9946 6,367 \70,003 \68,232 \-1,770 -2.53%
アップHSBCブラジルオープン 11,982 +199 4.9356 8,105 \40,003 \59,138 \19,135 +47.83%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,800 -15 5.6886 12,305.31 \70,000 \72,814 \2,814 +4.02%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,800 -15 0.6760 --- --- \8,653 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,460 -37 17.2023 6,975.81 \120,000 \93,925 \-26,075 -21.73%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,931 +60 22.2792 7,630 \169,990 \176,696 \6,706 +3.94%
アップ世界経済インデックスファンド 12,846 +158 6.6677 11,999 \80,006 \85,653 \5,648 +7.06%
欧州 ユーロ 130.137584 --- 983.42 152.52 \149,991 \127,980 \-22,011 -14.68%
オーストラリア ドル 80.313168 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,548 \-3,236 -3.86%
アメリカ ドル 91.120000 --- 636.87 94.21 \60,000 \58,032 \-1,968 -3.28%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,177 +129 4.0388 9,905 \40,004 \37,064 \-2,940 -7.35%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,378,445 \-270,332 -5.83%

|
|

2009年12月21日 (月)

12/19 日本株式

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウン東燃ゼネラル石油(株) 795 -2 5 937 \4,685 \3,975 \-710 -15.15%
ダウン武田薬品工業(株) 3,750 -20 1 3,725 \3,725 \3,750 \25 +0.67%
ダウンTBSホールディングス 1,306 -27 4 1,535 \6,140 \5,224 \-916 -14.92%
アップ(株)商船三井 482 +3 10 589 \5,890 \4,820 \-1,070 -18.17%
アップ日本オラクル(株) 3,960 +40 1 3,822 \3,822 \3,960 \138 +3.61%
ダウン花王(株) 2,175 -40 4 2,228 \8,912 \8,700 \-212 -2.38%
アップ(株)日立製作所 263 +3 20 277 \5,540 \5,260 \-280 -5.05%
ダウン北海道電力(株) 1,690 -19 4 1,765 \7,060 \6,760 \-300 -4.25%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \42,449 \-3,325 -7.26%

|
|

12/19

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +1 20 1,199 \23,980 \18,120 \-5,860 -24.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +1 530 835 \442,550 \480,180 \37,630 +8.50%
アップTOPIX連動型上場投資信託 906 +1 20 873 \17,460 \18,120 \660 +3.78%
ダウントピックスオープン 3,498 -11 20.6867 4,838 \100,082 \72,362 \-27,720 -27.70%
ダウンインデックスファンドTSP 4,624 -14 45.6782 5,473.07 \250,000 \211,216 \-38,784 -15.51%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,814 -4 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,163 \-3,837 -12.79%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,814 -4 355.7658 2,246.54 \799,242 \645,359 \-153,883 -19.25%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,549 -209 54.2545 9,219 \500,172 \463,822 \-36,351 -7.27%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,429 -206 39.9541 8,259.48 \330,000 \336,773 \6,773 +2.05%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,114 -199 8.7564 11,420 \99,998 \71,049 \-28,949 -28.95%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,386 -156 44.8283 4,685 \210,021 \286,274 \76,253 +36.31%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,931 -232 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,413 \-7,587 -18.97%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,434 -176 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,886 \-4,114 -6.86%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,386 +16 2.9344 10,224 \30,001 \30,477 \475 +1.58%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,788 -152 29.0119 14,928.08 \433,092 \371,004 \-62,088 -14.34%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,747 -120 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,662 \-19,396 -16.16%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,678 -123 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,287 \-26,694 -54.50%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,763 -471 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,178 -207 23.2422 7,745 \180,011 \190,075 \10,064 +5.59%
ダウンHSBCインドオープン 18,881 -234 2.4093 16,603 \40,002 \45,490 \5,488 +13.72%
ダウンHSBCインドオープン 18,881 -234 0.0363 --- --- \685 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,088 -265 10.9946 6,367 \70,003 \66,935 \-3,067 -4.38%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,783 -536 4.9356 8,105 \40,003 \58,156 \18,153 +45.38%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,815 -320 5.6886 12,305.31 \70,000 \72,899 \2,899 +4.14%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,815 -320 0.6760 --- --- \8,663 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,497 -62 17.2023 6,975.81 \120,000 \94,561 \-25,439 -21.20%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,871 -59 22.2792 7,630 \169,990 \175,360 \5,369 +3.16%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,688 -231 6.6677 11,999 \80,006 \84,600 \4,594 +5.74%
欧州 ユーロ 129.678165 --- 983.42 152.52 \149,991 \127,528 \-22,463 -14.98%
オーストラリア ドル 79.975890 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,209 \-3,575 -4.27%
アメリカ ドル 90.450000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,605 \-2,395 -3.99%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,048 -109 4.0388 9,905 \40,004 \36,543 \-3,461 -8.65%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,341,476 \-307,304 -6.62%

|
|

2009年12月18日 (金)

12/17

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 912 -1 20 1,199 \23,980 \18,240 \-5,740 -23.94%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 912 -1 530 835 \442,550 \483,360 \40,810 +9.22%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 912 -1 20 873 \17,460 \18,240 \780 +4.47%
ダウントピックスオープン 3,509 -9 20.6867 4,838 \100,082 \72,590 \-27,493 -27.47%
ダウンインデックスファンドTSP 4,638 -12 45.6782 5,473.07 \250,000 \211,855 \-38,144 -15.26%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,818 -2 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,220 \-3,779 -12.60%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,818 -2 355.7658 2,246.54 \799,242 \646,782 \-152,460 -19.08%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,758 +66 54.2545 9,219 \500,172 \475,161 \-25,011 -5.00%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,635 +65 39.9541 8,259.48 \330,000 \345,004 \15,004 +4.55%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,313 +63 8.7564 11,420 \99,998 \72,792 \-27,206 -27.21%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,542 +50 44.8283 4,685 \210,021 \293,267 \83,246 +39.64%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,163 +69 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,170 \-6,830 -17.07%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,610 +76 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,567 \-3,433 -5.72%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,370 +3 2.9344 10,224 \30,001 \30,430 \428 +1.43%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,940 +54 29.0119 14,928.08 \433,092 \375,414 \-57,678 -13.32%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,867 +46 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,786 \-18,272 -15.22%
アップニッセイコモディティファンド 5,801 +105 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,770 \-26,212 -53.51%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,234 +50 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,385 +5 23.2422 7,745 \180,011 \194,886 \14,875 +8.26%
アップHSBCインドオープン 19,115 +178 2.4093 16,603 \40,002 \46,054 \6,052 +15.13%
アップHSBCインドオープン 19,115 +178 0.0363 --- --- \694 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,353 +233 10.9946 6,367 \70,003 \69,849 \-154 -0.22%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,319 -24 4.9356 8,105 \40,003 \60,802 \20,799 +51.99%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,135 -120 5.6886 12,305.31 \70,000 \74,720 \4,720 +6.74%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,135 -120 0.6760 --- --- \8,879 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,559 +46 17.2023 6,975.81 \120,000 \95,628 \-24,372 -20.31%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,930 -2 22.2792 7,630 \169,990 \176,674 \6,684 +3.93%
アップ世界経済インデックスファンド 12,919 +62 6.6677 11,999 \80,006 \86,140 \6,134 +7.67%
欧州 ユーロ 128.936288 --- 983.42 152.52 \149,991 \126,799 \-23,193 -15.46%
オーストラリア ドル 79.759040 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \79,992 \-3,792 -4.53%
アメリカ ドル 89.920000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,267 \-2,732 -4.55%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,157 +41 4.0388 9,905 \40,004 \36,983 \-3,021 -7.55%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,399,013 \-249,991 -5.39%

|
|

2009年12月14日 (月)

12/11

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 900 +14 20 1,199 \23,980 \18,000 \-5,980 -24.94%
アップTOPIX連動型上場投資信託 900 +14 530 835 \442,550 \477,000 \34,450 +7.78%
アップTOPIX連動型上場投資信託 900 +14 20 873 \17,460 \18,000 \540 +3.09%
アップトピックスオープン 3,479 +57 20.6867 4,838 \100,082 \71,969 \-28,113 -28.09%
アップインデックスファンドTSP 4,599 +76 45.6782 5,473.07 \250,000 \210,074 \-39,926 -15.97%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,808 +44 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,076 \-3,924 -13.08%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,808 +44 355.7658 2,246.54 \799,242 \643,225 \-156,018 -19.52%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,547 +72 54.2545 9,219 \500,172 \463,713 \-36,459 -7.29%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,429 +71 39.9541 8,259.48 \330,000 \336,773 \6,773 +2.05%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,113 +68 8.7564 11,420 \99,998 \71,041 \-28,957 -28.96%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,385 +54 44.8283 4,685 \210,021 \286,229 \76,208 +36.29%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,914 +80 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,357 \-7,643 -19.11%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,488 -20 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,095 \-3,905 -6.51%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,368 -16 2.9344 10,224 \30,001 \30,424 \423 +1.41%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,843 -13 29.0119 14,928.08 \433,092 \372,600 \-60,492 -13.97%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,788 -12 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,046 \-19,012 -15.84%
アップニッセイコモディティファンド 5,530 +27 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,706 \-27,275 -55.69%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,847 +100 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,206 +56 23.2422 7,745 \180,011 \190,726 \10,715 +5.95%
アップHSBCインドオープン 19,092 +81 2.4093 16,603 \40,002 \45,998 \5,997 +14.99%
アップHSBCインドオープン 19,092 +81 0.0363 --- --- \693 --- ---
アップHSBCロシアオープン 5,891 +45 10.9946 6,367 \70,003 \64,769 \-5,233 -7.48%
アップHSBCブラジルオープン 12,099 +121 4.9356 8,105 \40,003 \59,716 \19,713 +49.28%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,037 -30 5.6886 12,305.31 \70,000 \74,162 \4,162 +5.95%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,037 -30 0.6760 --- --- \8,813 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,486 +40 17.2023 6,975.81 \120,000 \94,372 \-25,628 -21.36%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,822 -7 22.2792 7,630 \169,990 \174,268 \4,278 +2.52%
アップ世界経済インデックスファンド 12,714 +59 6.6677 11,999 \80,006 \84,773 \4,767 +5.96%
欧州 ユーロ 130.056346 --- 983.42 152.52 \149,991 \127,900 \-22,091 -14.73%
オーストラリア ドル 81.051670 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,288 \-2,496 -2.98%
アメリカ ドル 88.970000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,662 \-3,337 -5.56%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,084 -13 4.0388 9,905 \40,004 \36,688 \-3,316 -8.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,337,156 \-311,781 -6.72%

|
|

2009年12月10日 (木)

12/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -11 20 1,199 \23,980 \17,960 \-6,020 -25.10%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -11 530 835 \442,550 \475,940 \33,390 +7.54%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -11 20 873 \17,460 \17,960 \500 +2.86%
ダウントピックスオープン 3,465 -46 20.6867 4,838 \100,082 \71,679 \-28,403 -28.38%
ダウンインデックスファンドTSP 4,580 -62 45.6782 5,473.07 \250,000 \209,206 \-40,794 -16.32%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,789 -25 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,802 \-4,198 -13.99%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,789 -25 355.7658 2,246.54 \799,242 \636,465 \-162,777 -20.37%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,495 -205 54.2545 9,219 \500,172 \460,892 \-39,280 -7.85%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,378 -203 39.9541 8,259.48 \330,000 \334,735 \4,735 +1.43%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,064 -193 8.7564 11,420 \99,998 \70,612 \-29,386 -29.39%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,346 -151 44.8283 4,685 \210,021 \284,480 \74,460 +35.45%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,850 -210 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,148 \-7,852 -19.63%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,553 -188 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,346 \-3,654 -6.09%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,384 +14 2.9344 10,224 \30,001 \30,471 \470 +1.56%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,887 -163 29.0119 14,928.08 \433,092 \373,876 \-59,216 -13.67%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,932 -129 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,395 \-17,663 -14.71%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,603 -92 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,992 \-26,989 -55.10%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,828 -369 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,211 -179 23.2422 7,745 \180,011 \190,842 \10,831 +6.02%
ダウンHSBCインドオープン 19,068 -46 2.4093 16,603 \40,002 \45,941 \5,939 +14.85%
ダウンHSBCインドオープン 19,068 -46 0.0363 --- --- \692 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 5,908 -220 10.9946 6,367 \70,003 \64,956 \-5,047 -7.21%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,022 -414 4.9356 8,105 \40,003 \59,336 \19,333 +48.33%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,291 -207 5.6886 12,305.31 \70,000 \75,607 \5,607 +8.01%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,291 -207 0.6760 --- --- \8,985 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,474 -34 17.2023 6,975.81 \120,000 \94,165 \-25,835 -21.53%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,880 -75 22.2792 7,630 \169,990 \175,560 \5,570 +3.28%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,699 -227 6.6677 11,999 \80,006 \84,673 \4,667 +5.83%
欧州 ユーロ 129.741675 --- 983.42 152.52 \149,991 \127,591 \-22,401 -14.93%
オーストラリア ドル 80.116695 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,351 \-3,433 -4.10%
アメリカ ドル 88.050000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,076 \-3,923 -6.54%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,119 -115 4.0388 9,905 \40,004 \36,830 \-3,174 -7.94%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,324,565 \-324,542 -7.00%

|
|

2009年12月 9日 (水)

12/8 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 909 -4 20 1,199 \23,980 \18,180 \-5,800 -24.19%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 909 -4 530 835 \442,550 \481,770 \39,220 +8.86%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 909 -4 20 873 \17,460 \18,180 \720 +4.12%
ダウントピックスオープン 3,511 -9 20.6867 4,838 \100,082 \72,631 \-27,451 -27.43%
ダウンインデックスファンドTSP 4,642 -11 45.6782 5,473.07 \250,000 \212,038 \-37,962 -15.18%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,814 -5 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,163 \-3,837 -12.79%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,814 -5 355.7658 2,246.54 \799,242 \645,359 \-153,883 -19.25%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,700 -124 54.2545 9,219 \500,172 \472,014 \-28,158 -5.63%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,581 -122 39.9541 8,259.48 \330,000 \342,846 \12,846 +3.89%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,257 -119 8.7564 11,420 \99,998 \72,302 \-27,696 -27.70%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,497 -94 44.8283 4,685 \210,021 \291,249 \81,229 +38.68%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,060 -146 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,834 \-7,166 -17.92%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,741 -159 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,074 \-2,926 -4.88%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,370 +3 2.9344 10,224 \30,001 \30,430 \428 +1.43%
