12/9
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | -11 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,960 | \-6,020 | -25.10% | |
| 898 | -11 | 530 | 835 | \442,550 | \475,940 | \33,390 | +7.54% | |
| 898 | -11 | 20 | 873 | \17,460 | \17,960 | \500 | +2.86% | |
| 3,465 | -46 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,679 | \-28,403 | -28.38% | |
| 4,580 | -62 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \209,206 | \-40,794 | -16.32% | |
| 1,789 | -25 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \25,802 | \-4,198 | -13.99% | |
| 1,789 | -25 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \636,465 | \-162,777 | -20.37% | |
| 8,495 | -205 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \460,892 | \-39,280 | -7.85% | |
| 8,378 | -203 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \334,735 | \4,735 | +1.43% | |
| 8,064 | -193 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \70,612 | \-29,386 | -29.39% | |
| 6,346 | -151 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \284,480 | \74,460 | +35.45% | |
| 9,850 | -210 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,148 | \-7,852 | -19.63% | |
| 14,553 | -188 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,346 | \-3,654 | -6.09% | |
| 10,384 | +14 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,471 | \470 | +1.56% | |
| 12,887 | -163 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \373,876 | \-59,216 | -13.67% | |
| 10,932 | -129 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \102,395 | \-17,663 | -14.71% | |
| 5,603 | -92 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,992 | \-26,989 | -55.10% | |
| 16,828 | -369 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8,211 | -179 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \190,842 | \10,831 | +6.02% | |
| 19,068 | -46 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \45,941 | \5,939 | +14.85% | |
| 19,068 | -46 | 0.0363 | --- | --- | \692 | --- | --- | |
| 5,908 | -220 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \64,956 | \-5,047 | -7.21% | |
| 12,022 | -414 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \59,336 | \19,333 | +48.33% | |
| 13,291 | -207 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \75,607 | \5,607 | +8.01% | |
| 13,291 | -207 | 0.6760 | --- | --- | \8,985 | --- | --- | |
| 5,474 | -34 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \94,165 | \-25,835 | -21.53% | |
| 7,880 | -75 | 22.2792 | 7,630 | \169,990 | \175,560 | \5,570 | +3.28% | |
| 12,699 | -227 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \84,673 | \4,667 | +5.83% | |
| 欧州 ユーロ | 129.741675 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \127,591 | \-22,401 | -14.93% |
| オーストラリア ドル | 80.116695 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \80,351 | \-3,433 | -4.10% |
| アメリカ ドル | 88.050000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \56,076 | \-3,923 | -6.54% |
| 9,119 | -115 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \36,830 | \-3,174 | -7.94% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,324,565 | \-324,542 | -7.00% | |||||
| 固定リンク
|
