« 日本株式  | トップページ | 12/8 ポートフォリオ »

2009年12月 8日 (火)

12/7

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 913 +9 20 1,199 \23,980 \18,260 \-5,720 -23.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 913 +9 530 835 \442,550 \483,890 \41,340 +9.34%
アップTOPIX連動型上場投資信託 913 +9 20 873 \17,460 \18,260 \800 +4.58%
アップトピックスオープン 3,520 +37 20.6867 4,838 \100,082 \72,817 \-27,265 -27.24%
アップインデックスファンドTSP 4,653 +48 45.6782 5,473.07 \250,000 \212,541 \-37,459 -14.98%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,819 +26 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,235 \-3,765 -12.55%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,819 +26 355.7658 2,246.54 \799,242 \647,138 \-152,104 -19.03%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,824 +205 54.2545 9,219 \500,172 \478,742 \-21,431 -4.28%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,703 +201 39.9541 8,259.48 \330,000 \347,721 \17,720 +5.37%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,376 +194 8.7564 11,420 \99,998 \73,344 \-26,654 -26.65%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,591 +153 44.8283 4,685 \210,021 \295,463 \85,443 +40.68%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,206 +258 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,310 \-6,690 -16.72%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,900 +193 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,690 \-2,310 -3.85%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,367 -2 2.9344 10,224 \30,001 \30,421 \420 +1.40%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,195 +179 29.0119 14,928.08 \433,092 \382,812 \-50,280 -11.61%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,186 +152 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,774 \-15,284 -12.73%
アップニッセイコモディティファンド 5,797 +61 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,754 \-26,227 -53.55%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,442 +389 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,490 +157 23.2422 7,745 \180,011 \197,326 \17,315 +9.62%
アップHSBCインドオープン 19,582 +360 2.4093 16,603 \40,002 \47,179 \7,177 +17.94%
アップHSBCロシアオープン 6,344 +230 10.9946 6,367 \70,003 \69,750 \-253 -0.36%
アップHSBCブラジルオープン 12,472 +87 4.9356 8,105 \40,003 \61,557 \21,554 +53.88%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,690 +326 5.6886 12,305.31 \70,000 \77,877 \7,877 +11.25%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,690 +326 0.6760 --- --- \9,254 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,729 +84 17.2023 6,975.81 \120,000 \98,552 \-21,448 -17.87%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,031 +116 22.2792 7,630 \169,990 \178,924 \8,934 +5.26%
アップ世界経済インデックスファンド 13,078 +233 6.6677 11,999 \80,006 \87,200 \7,194 +8.99%
欧州 ユーロ 132.665850 --- 983.42 152.52 \149,991 \130,466 \-19,525 -13.02%
オーストラリア ドル 81.668750 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,907 \-1,877 -2.24%
アメリカ ドル 89.500000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,000 \-3,000 -5.00%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,333 +124 4.0388 9,905 \40,004 \37,694 \-2,310 -5.77%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,440,857 \-207,828 -4.48%

|
|

« 日本株式  | トップページ | 12/8 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事