12/22
| 信託 | 919 | +13 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,380 | \-5,600 | -23.35% |
| 919 | +13 | 530 | 835 | \442,550 | \487,070 | \44,520 | +10.06% | |
| 919 | +13 | 20 | 873 | \17,460 | \18,380 | \920 | +5.27% | |
| 3,535 | +45 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \73,127 | \-26,955 | -26.93% | |
| 4,672 | +59 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \213,409 | \-36,591 | -14.64% | |
| 1,856 | +35 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \26,769 | \-3,231 | -10.77% | |
| 1,856 | +35 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \660,301 | \-138,941 | -17.38% | |
| 8,812 | +128 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \478,091 | \-22,082 | -4.41% | |
| 8,688 | +126 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \347,121 | \17,121 | +5.19% | |
| 8,364 | +123 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \73,239 | \-26,760 | -26.76% | |
| 6,583 | +97 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \295,105 | \85,084 | +40.51% | |
| 10,250 | +140 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \33,454 | \-6,546 | -16.37% | |
| 14,619 | -14 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,602 | \-3,398 | -5.66% | |
| 10,380 | -17 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,459 | \458 | +1.53% | |
| 12,964 | -7 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \376,110 | \-56,982 | -13.16% | |
| 10,899 | +4 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \102,085 | \-17,973 | -14.97% | |
| 5,780 | +4 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,687 | \-26,294 | -53.68% | |
| 16,983 | +35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8,258 | -10 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \191,934 | \11,923 | +6.62% | |
| 19,130 | +12 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \46,090 | \6,088 | +15.22% | |
| 19,130 | +12 | 0.0363 | --- | --- | \694 | --- | --- | |
| 6,313 | +107 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \69,409 | \-594 | -0.85% | |
| 11,975 | -7 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \59,104 | \19,101 | +47.75% | |
| 12,730 | -70 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \72,416 | \2,416 | +3.45% | |
| 12,730 | -70 | 0.6760 | --- | --- | \8,605 | --- | --- | |
| 5,479 | +19 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \94,251 | \-25,749 | -21.46% | |
| 7,957 | +26 | 22.2792 | 7,630 | \169,990 | \177,276 | \7,285 | +4.29% | |
| 12,924 | +78 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \86,173 | \6,168 | +7.71% | |
| 欧州 ユーロ | 131.295452 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \129,119 | \-20,873 | -13.92% |
| オーストラリア ドル | 80.616800 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \80,852 | \-2,932 | -3.50% |
| アメリカ ドル | 91.610000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \58,344 | \-1,656 | -2.76% |
| 9,171 | -6 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,040 | \-2,964 | -7.41% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,423,696 | \-225,035 | -4.85% | |||||
| 固定リンク
|
