« 12/1 | トップページ | 12/3(木)  »

2009年12月 3日 (木)

12/2 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 872 +1 20 1,199 \23,980 \17,440 \-6,540 -27.27%
アップTOPIX連動型上場投資信託 872 +1 530 835 \442,550 \462,160 \19,610 +4.43%
アップTOPIX連動型上場投資信託 872 +1 20 873 \17,460 \17,440 \-20 -0.11%
アップトピックスオープン 3,363 +4 20.6867 4,838 \100,082 \69,569 \-30,513 -30.49%
アップインデックスファンドTSP 4,445 +5 45.6782 5,473.07 \250,000 \203,040 \-46,960 -18.78%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,719 +7 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,793 \-5,207 -17.36%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,719 +7 355.7658 2,246.54 \799,242 \611,561 \-187,681 -23.48%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,530 +210 54.2545 9,219 \500,172 \462,791 \-37,381 -7.47%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,414 +207 39.9541 8,259.48 \330,000 \336,174 \6,174 +1.87%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,097 +200 8.7564 11,420 \99,998 \70,901 \-29,098 -29.10%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,371 +156 44.8283 4,685 \210,021 \285,601 \75,581 +35.99%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,861 +219 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,184 \-7,816 -19.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,557 +123 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,362 \-3,638 -6.06%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,398 -8 2.9344 10,224 \30,001 \30,512 \511 +1.70%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,886 +113 29.0119 14,928.08 \433,092 \373,847 \-59,245 -13.68%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,923 +97 9.3665 12,817.81 \120,058 \102,310 \-17,748 -14.78%
アップニッセイコモディティファンド 5,720 +68 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,452 \-26,529 -54.16%
アップSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,667 +457 --- --- --- --- --- ---
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,126 +229 23.2422 7,745 \180,011 \188,866 \8,855 +4.92%
アップHSBCインドオープン 18,827 +639 2.4093 16,603 \40,002 \45,360 \5,358 +13.40%
アップHSBCロシアオープン 6,041 +222 10.9946 6,367 \70,003 \66,418 \-3,584 -5.12%
アップHSBCブラジルオープン 12,142 +464 4.9356 8,105 \40,003 \59,928 \19,925 +49.81%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,873 +269 5.6886 12,305.31 \70,000 \73,229 \3,229 +4.61%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,873 +269 0.6760 --- --- \8,702 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,532 -22 17.2023 6,975.81 \120,000 \95,163 \-24,837 -20.70%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,741 +65 22.2792 7,630 \169,990 \172,463 \2,473 +1.45%
アップ世界経済インデックスファンド 12,669 +207 6.6677 11,999 \80,006 \84,473 \4,467 +5.58%
欧州 ユーロ 131.852748 --- 983.42 152.52 \149,991 \129,667 \-20,325 -13.55%
オーストラリア ドル 81.140826 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,378 \-2,406 -2.87%
アメリカ ドル 87.540000 --- 636.87 94.21 \60,000 \55,752 \-4,248 -7.08%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,116 +78 4.0388 9,905 \40,004 \36,818 \-3,187 -7.97%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,277,354 \-370,779 -7.99%

|

« 12/1 | トップページ | 12/3(木)  »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事