12/19
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | +1 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,120 | \-5,860 | -24.44% | |
| 906 | +1 | 530 | 835 | \442,550 | \480,180 | \37,630 | +8.50% | |
| 906 | +1 | 20 | 873 | \17,460 | \18,120 | \660 | +3.78% | |
| 3,498 | -11 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \72,362 | \-27,720 | -27.70% | |
| 4,624 | -14 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \211,216 | \-38,784 | -15.51% | |
| 1,814 | -4 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \26,163 | \-3,837 | -12.79% | |
| 1,814 | -4 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \645,359 | \-153,883 | -19.25% | |
| 8,549 | -209 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \463,822 | \-36,351 | -7.27% | |
| 8,429 | -206 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \336,773 | \6,773 | +2.05% | |
| 8,114 | -199 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \71,049 | \-28,949 | -28.95% | |
| 6,386 | -156 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \286,274 | \76,253 | +36.31% | |
| 9,931 | -232 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,413 | \-7,587 | -18.97% | |
| 14,434 | -176 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \55,886 | \-4,114 | -6.86% | |
| 10,386 | +16 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,477 | \475 | +1.58% | |
| 12,788 | -152 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \371,004 | \-62,088 | -14.34% | |
| 10,747 | -120 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \100,662 | \-19,396 | -16.16% | |
| 5,678 | -123 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,287 | \-26,694 | -54.50% | |
| 16,763 | -471 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8,178 | -207 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \190,075 | \10,064 | +5.59% | |
| 18,881 | -234 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \45,490 | \5,488 | +13.72% | |
| 18,881 | -234 | 0.0363 | --- | --- | \685 | --- | --- | |
| 6,088 | -265 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \66,935 | \-3,067 | -4.38% | |
| 11,783 | -536 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \58,156 | \18,153 | +45.38% | |
| 12,815 | -320 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \72,899 | \2,899 | +4.14% | |
| 12,815 | -320 | 0.6760 | --- | --- | \8,663 | --- | --- | |
| 5,497 | -62 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \94,561 | \-25,439 | -21.20% | |
| 7,871 | -59 | 22.2792 | 7,630 | \169,990 | \175,360 | \5,369 | +3.16% | |
| 12,688 | -231 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \84,600 | \4,594 | +5.74% | |
| 欧州 ユーロ | 129.678165 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \127,528 | \-22,463 | -14.98% |
| オーストラリア ドル | 79.975890 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \80,209 | \-3,575 | -4.27% |
| アメリカ ドル | 90.450000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,605 | \-2,395 | -3.99% |
| 9,048 | -109 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \36,543 | \-3,461 | -8.65% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,341,476 | \-307,304 | -6.62% | |||||
| 固定リンク
