12/19 日本株式
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | -2 | 5 | 937 | \4,685 | \3,975 | \-710 | -15.15% | |
| 3,750 | -20 | 1 | 3,725 | \3,725 | \3,750 | \25 | +0.67% | |
| 1,306 | -27 | 4 | 1,535 | \6,140 | \5,224 | \-916 | -14.92% | |
| 482 | +3 | 10 | 589 | \5,890 | \4,820 | \-1,070 | -18.17% | |
| 3,960 | +40 | 1 | 3,822 | \3,822 | \3,960 | \138 | +3.61% | |
| 2,175 | -40 | 4 | 2,228 | \8,912 | \8,700 | \-212 | -2.38% | |
| 263 | +3 | 20 | 277 | \5,540 | \5,260 | \-280 | -5.05% | |
| 1,690 | -19 | 4 | 1,765 | \7,060 | \6,760 | \-300 | -4.25% | |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 | \42,449 | \-3,325 | -7.26% | |||||
| 固定リンク
