« 11/30 日本株式 | トップページ | 12/1 »

2009年12月 1日 (火)

11/30

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +30 20 1,199 \23,980 \17,100 \-6,880 -28.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +30 530 835 \442,550 \453,150 \10,600 +2.40%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +30 20 873 \17,460 \17,100 \-360 -2.06%
アップトピックスオープン 3,289 +113 20.6867 4,838 \100,082 \68,039 \-32,044 -32.02%
アップインデックスファンドTSP 4,347 +149 45.6782 5,473.07 \250,000 \198,563 \-51,437 -20.57%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,672 +47 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,115 \-5,885 -19.62%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,672 +47 355.7658 2,246.54 \799,242 \594,840 \-204,402 -25.57%
変わらず中央三井外国株式インデックスファンド 8,365 --- 54.2545 9,219 \500,172 \453,839 \-46,333 -9.26%
変わらずPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,252 --- 39.9541 8,259.48 \330,000 \329,701 \-299 -0.09%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,941 +1 8.7564 11,420 \99,998 \69,535 \-30,464 -30.46%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,249 +1 44.8283 4,685 \210,021 \280,132 \70,111 +33.38%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,678 -166 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,587 \-8,413 -21.03%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,475 +120 3.8718 15,496.67 \60,000 \56,044 \-3,956 -6.59%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,362 -5 2.9344 10,224 \30,001 \30,406 \405 +1.35%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,814 +110 29.0119 14,928.08 \433,092 \371,758 \-61,333 -14.16%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,878 +96 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,889 \-18,169 -15.13%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,612 -33 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,028 \-26,953 -55.03%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 16,084 -334 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,848 -85 23.2422 7,745 \180,011 \182,405 \2,394 +1.33%
ダウンHSBCインドオープン 17,964 -309 2.4093 16,603 \40,002 \43,281 \3,279 +8.20%
アップHSBCロシアオープン 5,829 +48 10.9946 6,367 \70,003 \64,088 \-5,915 -8.45%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,664 -6 4.9356 8,105 \40,003 \57,569 \17,566 +43.91%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,202 -491 5.6886 12,305.31 \70,000 \69,412 \-588 -0.84%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,202 -491 0.6760 --- --- \8,249 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,325 +130 17.2023 6,975.81 \120,000 \91,602 \-28,398 -23.66%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,787 +43 22.2792 7,630 \169,990 \173,488 \3,498 +2.06%
アップ世界経済インデックスファンド 12,480 +27 6.6677 11,999 \80,006 \83,213 \3,207 +4.01%
欧州 ユーロ 129.463140 --- 983.42 152.52 \149,991 \127,317 \-22,675 -15.12%
オーストラリア ドル 78.911688 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \79,142 \-4,642 -5.54%
アメリカ ドル 86.280000 --- 636.87 94.21 \60,000 \54,949 \-5,050 -8.42%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,064 +73 4.0388 9,905 \40,004 \36,608 \-3,397 -8.49%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,191,148 \-456,532 -9.84%

|

« 11/30 日本株式 | トップページ | 12/1 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事