11/6(金) ポートフォリオ
| TOPIX連動型上場投資信託 | 888 | +1 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,760 | \-6,220 | -25.94% | 1306 マネックス |
| 888 | +1 | 510 | 834 | \425,340 | \452,880 | \27,540 | +6.47% | 1306 SBI証券 | |
| 888 | +1 | 20 | 873 | \17,460 | \17,760 | \300 | +1.72% | 1306 野村証券 | |
| 3,423 | -4 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \70,811 | \-29,272 | -29.25% | トピックスオープン | |
| 4,524 | -6 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \206,648 | \-43,352 | -17.34% | インデックスTSP | |
| 1,752 | +13 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \25,269 | \-4,731 | -15.77% | MHAM | |
| 1,752 | +13 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \623,302 | \-175,940 | -22.01% | MHAM-DC | |
| 8,549 | +114 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \463,822 | \-36,351 | -7.27% | 中央三井外国 | |
| 8,434 | +112 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \336,973 | \6,973 | +2.11% | PRU海外株式 | |
| 8,115 | +107 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \71,058 | \-28,940 | -28.94% | ステートストリート | |
| 6,383 | +85 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \286,139 | \76,118 | +36.24% | STAMグロ海外 | |
| 9,912 | +173 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,351 | \-7,649 | -19.12% | トヨタバンガード | |
| 14,847 | +7 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,485 | \-2,515 | -4.19% | PRU債券 | |
| 10,264 | -1 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,119 | \117 | +0.39% | STAM国内債券 | |
| 13,144 | +7 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \381,332 | \-51,760 | -11.95% | 中央三井DC | |
| 11,124 | +1 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \104,193 | \-15,865 | -13.21% | CS | |
| 5,833 | -59 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,895 | \-26,086 | -53.26% | コモディティ | |
| 16,587 | +120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| 8,107 | +30 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \188,425 | \8,414 | +4.67% | 年積海外新興 | |
| 18,532 | +256 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \44,649 | \4,648 | +11.62% | HSBC インド | |
| 5,966 | +69 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \65,594 | \-4,409 | -6.30% | HSBC ロシア | |
| 12,040 | +251 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \59,425 | \19,422 | +48.55% | 1.99% 03/30 | |
| 12,870 | -16 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \73,212 | \3,212 | +4.59% | チャイナ | |
| 12,870 | -16 | 0.6760 | --- | --- | \8,700 | --- | --- | チャイナ 再投資 | |
| 5,818 | -63 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \100,083 | \-19,917 | -16.60% | 0.67% 5/10 11/10 | |
| 7,852 | +35 | 21.0077 | 7,616 | \159,995 | \164,952 | \4,958 | +3.10% | 0.79% 12/10 | |
| 12,782 | +72 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \85,227 | \5,221 | +6.53% | 0.71% 01/20 | |
| 欧州 ユーロ | 133.464630 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \131,252 | \-18,739 | -12.49% | ユーロ |
| オーストラリア ドル | 82.613700 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \82,855 | \-929 | -1.11% | 豪州ドル |
| アメリカ ドル | 89.700000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,127 | \-2,872 | -4.79% | アメリカドル |
| 9,300 | +6 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,561 | \-2,443 | -6.11% | 三菱UFJ国債 | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,299,856 | \-321,068 | -6.96% | ||||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
