11/20(木) 日本株式 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | --- | 5 | 937 | \4,685 | \3,855 | \-830 | -17.72% | |
| 3,540 | -10 | 1 | 3,725 | \3,725 | \3,540 | \-185 | -4.97% | |
| 1,270 | +13 | 4 | 1,535 | \6,140 | \5,080 | \-1,060 | -17.26% | |
| 519 | -5 | 10 | 589 | \5,890 | \5,190 | \-700 | -11.88% | |
| 4,080 | +60 | 1 | 3,822 | \3,822 | \4,080 | \258 | +6.75% | |
| 2,090 | +60 | 4 | 2,228 | \8,912 | \8,360 | \-552 | -6.19% | |
| 253 | +2 | 20 | 277 | \5,540 | \5,060 | \-480 | -8.66% | |
| 1,700 | +19 | 4 | 1,765 | \7,060 | \6,800 | \-260 | -3.68% | |
| ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 | \41,965 | \-3,809 | -8.32% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
