11/20 金 ポートフォリオ
| TOPIX連動型上場投資信託 | 854 | +1 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,080 | \-6,900 | -28.77% |
| 854 | +1 | 520 | 835 | \434,200 | \444,080 | \9,880 | +2.28% | |
| 854 | +1 | 20 | 873 | \17,460 | \17,080 | \-380 | -2.18% | |
| 3,285 | +4 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \67,956 | \-32,126 | -32.10% | |
| 4,343 | +6 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \198,380 | \-51,620 | -20.65% | |
| 1,699 | -9 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \24,504 | \-5,496 | -18.32% | |
| 1,699 | -9 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \604,446 | \-194,796 | -24.37% | |
| 8,643 | -147 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \468,922 | \-31,251 | -6.25% | |
| 8,528 | -145 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \340,729 | \10,728 | +3.25% | |
| 8,205 | -138 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \71,846 | \-28,152 | -28.15% | |
| 6,456 | -109 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \289,412 | \79,391 | +37.80% | |
| 9,997 | -173 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \32,628 | \-7,372 | -18.43% | |
| 14,771 | -48 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,190 | \-2,810 | -4.68% | |
| 10,338 | -1 | 2.9344 | 10,224 | \30,001 | \30,336 | \335 | +1.12% | |
| 13,070 | -46 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \379,186 | \-53,906 | -12.45% | |
| 11,075 | -31 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \103,734 | \-16,324 | -13.60% | |
| 5,773 | -93 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,660 | \-26,321 | -53.74% | |
| 16,937 | -251 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8,283 | -110 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \192,515 | \12,504 | +6.95% | |
| 18,993 | -578 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \45,760 | \5,758 | +14.39% | |
| 6,288 | -143 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \69,134 | \-869 | -1.24% | |
| 11,983 | -104 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \59,143 | \19,140 | +47.85% | |
| 13,297 | -165 | 5.6886 | 12,305.31 | \70,000 | \75,641 | \5,641 | +8.06% | |
| 13,297 | -165 | 0.6760 | --- | --- | \8,989 | --- | --- | |
| 5,438 | +162 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \93,546 | \-26,454 | -22.04% | |
| 7,953 | -29 | 21.0077 | 7,616 | \159,995 | \167,074 | \7,080 | +4.42% | |
| 12,818 | -129 | 6.6677 | 11,999 | \80,006 | \85,467 | \5,461 | +6.83% | |
| 欧州 ユーロ | 133.194564 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \130,986 | \-19,005 | -12.67% |
| オーストラリア ドル | 82.360953 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \82,601 | \-1,182 | -1.41% |
| アメリカ ドル | 89.010000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \56,688 | \-3,312 | -5.52% |
| 9,248 | -32 | 4.0388 | 9,905 | \40,004 | \37,351 | \-2,653 | -6.63% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,275,064 | \-355,010 | -7.68% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
