« 1306 10口購入 | トップページ | 11/20(木) 日本株式 ポートフォリオ »

2009年11月21日 (土)

11/19(木) ポートフォリオ

TOPIX連動型上場投資信託 854 +1 20 1,199 \23,980 \17,080 \-6,900 -28.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 854 +1 520 835 \434,200 \444,080 \9,880 +2.28%
アップTOPIX連動型上場投資信託 854 +1 20 873 \17,460 \17,080 \-380 -2.18%
ダウントピックスオープン 3,281 -48 20.6867 4,838 \100,082 \67,873 \-32,209 -32.18%
ダウンインデックスファンドTSP 4,337 -63 45.6782 5,473.07 \250,000 \198,106 \-51,894 -20.76%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,708 -23 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,634 \-5,366 -17.89%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,708 -23 355.7658 2,246.54 \799,242 \607,648 \-191,594 -23.97%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,790 +4 54.2545 9,219 \500,172 \476,897 \-23,275 -4.65%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,673 +5 39.9541 8,259.48 \330,000 \346,522 \16,522 +5.01%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,343 +4 8.7564 11,420 \99,998 \73,055 \-26,943 -26.94%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,565 +4 44.8283 4,685 \210,021 \294,298 \84,277 +40.13%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,170 +2 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,193 \-6,807 -17.02%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,819 +18 3.8718 15,496.67 \60,000 \57,376 \-2,624 -4.37%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,339 +3 2.9344 10,224 \30,001 \30,339 \337 +1.12%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 13,116 +21 29.0119 14,928.08 \433,092 \380,520 \-52,572 -12.14%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 11,106 +28 9.3665 12,817.81 \120,058 \104,024 \-16,034 -13.35%
アップニッセイコモディティファンド 5,866 +6 3.9251 12,478.92 \48,981 \23,025 \-25,956 -52.99%
ダウンSTAM新興国株式インデックス・オープン 17,188 -50 --- --- --- --- --- ---
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,393 -21 23.2422 7,745 \180,011 \195,072 \15,061 +8.37%
アップHSBCインドオープン 19,571 +141 2.4093 16,603 \40,002 \47,152 \7,151 +17.88%
アップHSBCロシアオープン 6,431 +21 10.9946 6,367 \70,003 \70,706 \704 +1.01%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,087 -154 4.9356 8,105 \40,003 \59,657 \19,654 +49.13%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,462 -55 5.6886 12,305.31 \70,000 \76,580 \6,580 +9.40%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 13,462 -55 0.6760 --- --- \9,100 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,276 -259 17.2023 6,975.81 \120,000 \90,759 \-29,241 -24.37%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,982 +15 21.0077 7,616 \159,995 \167,683 \7,689 +4.81%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,947 -1 6.6677 11,999 \80,006 \86,327 \6,321 +7.90%
欧州 ユーロ 132.268860 --- 983.42 152.52 \149,991 \130,076 \-19,915 -13.28%
オーストラリア ドル 81.399645 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,637 \-2,147 -2.56%
アメリカ ドル 89.010000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,688 \-3,312 -5.52%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,280 +15 4.0388 9,905 \40,004 \37,480 \-2,524 -6.31%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,304,668 \-325,518 -7.04%

|

« 1306 10口購入 | トップページ | 11/20(木) 日本株式 ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事